نام | میلگرد آجدار 25 فولاد راد همدان (A3) |
---|---|
قیمت | 13125 |
قیمت قبلی | 13115 |
تغییر | 10 (%0.08) |
کارخانه | فولاد راد همدان |
سایز | 25 |
واحد فروش | کیلوگرم |
استاندارد | A3 |
محل بارگیری | کارخانه |
آخرین قیمت | 1399/11/03 - 12:05 |
تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
2021/01/22 | 12:05:25 - 1399/11/03 | 13125 | 10 (%0.08) |
2021/01/20 | 11:05:34 - 1399/11/01 | 13115 | 50 (%0.38) |
2021/01/18 | 11:06:19 - 1399/10/29 | 13065 | -260 (%-1.95) |
2021/01/17 | 16:05:40 - 1399/10/28 | 13325 | 10 (%0.08) |
2021/01/16 | 11:05:13 - 1399/10/27 | 13315 | -210 (%-1.55) |
2021/01/15 | 13:05:52 - 1399/10/26 | 13525 | 10 (%0.07) |
2021/01/13 | 16:05:59 - 1399/10/24 | 13515 | -300 (%-2.17) |
2021/01/12 | 11:06:10 - 1399/10/23 | 13815 | 130 (%0.95) |
2021/01/11 | 14:05:18 - 1399/10/22 | 13685 | 200 (%1.48) |
2021/01/11 | 10:12:26 - 1399/10/22 | 13485 | 30 (%0.22) |
2021/01/10 | 11:05:47 - 1399/10/21 | 13455 | -100 (%-0.74) |
2021/01/09 | 11:10:50 - 1399/10/20 | 13555 | -10 (%-0.07) |
2021/01/08 | 13:26:48 - 1399/10/19 | 13565 | 10 (%0.07) |
2021/01/07 | 11:19:09 - 1399/10/18 | 13555 | -200 (%-1.45) |
2021/01/06 | 12:19:16 - 1399/10/17 | 13755 | -200 (%-1.43) |
2021/01/04 | 12:24:35 - 1399/10/15 | 13955 | 100 (%0.72) |
2021/01/04 | 11:20:34 - 1399/10/15 | 13855 | 80 (%0.58) |
2021/01/03 | 13:19:17 - 1399/10/14 | 13775 | 50 (%0.36) |
2021/01/02 | 10:18:42 - 1399/10/13 | 13725 | -10 (%-0.07) |
2021/01/01 | 15:19:01 - 1399/10/12 | 13735 | 10 (%0.07) |
2020/12/31 | 13:36:02 - 1399/10/11 | 13725 | -250 (%-1.79) |
2020/12/30 | 12:19:36 - 1399/10/10 | 13975 | 30 (%0.22) |
2020/12/29 | 14:19:33 - 1399/10/09 | 13945 | 300 (%2.2) |
2020/12/29 | 11:19:36 - 1399/10/09 | 13645 | 50 (%0.37) |
2020/12/28 | 12:20:04 - 1399/10/08 | 13595 | 70 (%0.52) |
2020/12/27 | 12:20:21 - 1399/10/07 | 13525 | 80 (%0.6) |
2020/12/27 | 11:19:29 - 1399/10/07 | 13445 | 130 (%0.98) |
2020/12/26 | 14:18:57 - 1399/10/06 | 13315 | -300 (%-2.2) |
2020/12/26 | 11:19:12 - 1399/10/06 | 13615 | -10 (%-0.07) |
2020/12/25 | 14:18:59 - 1399/10/05 | 13625 | 10 (%0.07) |
2020/12/23 | 12:06:35 - 1399/10/03 | 13615 | 30 (%0.22) |
2020/12/22 | 15:06:47 - 1399/10/02 | 13585 | 70 (%0.52) |
2020/12/22 | 13:09:13 - 1399/10/02 | 13515 | 400 (%3.05) |
2020/12/21 | 14:05:12 - 1399/10/01 | 13115 | 200 (%1.55) |
2020/12/21 | 11:06:16 - 1399/10/01 | 12915 | 100 (%0.78) |
2020/12/20 | 13:07:31 - 1399/09/30 | 12815 | 200 (%1.59) |
2020/12/19 | 13:06:55 - 1399/09/29 | 12615 | 290 (%2.35) |
2020/12/18 | 14:05:54 - 1399/09/28 | 12325 | 10 (%0.08) |
2020/12/15 | 13:06:54 - 1399/09/25 | 12315 | 40 (%0.33) |
2020/12/14 | 11:07:34 - 1399/09/24 | 12275 | -200 (%-1.6) |
2020/12/12 | 12:07:19 - 1399/09/22 | 12475 | -10 (%-0.08) |
2020/12/11 | 11:06:37 - 1399/09/21 | 12485 | 10 (%0.08) |
2020/12/10 | 11:06:29 - 1399/09/20 | 12475 | 100 (%0.81) |
2020/12/09 | 14:09:22 - 1399/09/19 | 12375 | 100 (%0.81) |
2020/12/09 | 13:08:18 - 1399/09/19 | 12275 | 230 (%1.91) |
2020/12/08 | 14:10:51 - 1399/09/18 | 12045 | 90 (%0.75) |
2020/12/08 | 12:10:00 - 1399/09/18 | 11955 | 50 (%0.42) |
2020/12/07 | 12:08:49 - 1399/09/17 | 11905 | 100 (%0.85) |
2020/12/07 | 11:08:17 - 1399/09/17 | 11805 | 100 (%0.85) |
2020/12/05 | 14:08:56 - 1399/09/15 | 11705 | 100 (%0.86) |
2020/12/05 | 12:11:10 - 1399/09/15 | 11605 | 100 (%0.87) |
2020/12/05 | 11:09:50 - 1399/09/15 | 11505 | 190 (%1.68) |
2020/12/04 | 10:07:29 - 1399/09/14 | 11315 | 10 (%0.09) |
2020/12/02 | 11:10:11 - 1399/09/12 | 11305 | 120 (%1.07) |
2020/12/01 | 12:16:26 - 1399/09/11 | 11185 | 620 (%5.87) |
2020/11/30 | 11:15:48 - 1399/09/10 | 10565 | -200 (%-1.86) |
2020/11/28 | 19:05:55 - 1399/09/08 | 10765 | 50 (%0.47) |
2020/11/26 | 12:13:52 - 1399/09/06 | 10715 | 50 (%0.47) |
2020/11/26 | 11:12:35 - 1399/09/06 | 10665 | 100 (%0.95) |
2020/11/24 | 12:15:17 - 1399/09/04 | 10565 | -250 (%-2.31) |
2020/11/24 | 11:10:51 - 1399/09/04 | 10815 | -100 (%-0.92) |
2020/11/22 | 15:32:52 - 1399/09/02 | 10915 | -500 (%-4.38) |
2020/11/17 | 11:13:07 - 1399/08/27 | 11415 | 50 (%0.44) |
2020/11/16 | 13:12:48 - 1399/08/26 | 11365 | -700 (%-5.8) |
2020/11/14 | 11:14:11 - 1399/08/24 | 12065 | -510 (%-4.06) |
2020/11/13 | 11:10:51 - 1399/08/23 | 12575 | 10 (%0.08) |
2020/11/10 | 11:11:05 - 1399/08/20 | 12565 | 80 (%0.64) |
2020/11/09 | 14:16:18 - 1399/08/19 | 12485 | 100 (%0.81) |
2020/11/09 | 11:14:14 - 1399/08/19 | 12385 | 400 (%3.34) |
2020/11/08 | 14:35:23 - 1399/08/18 | 11985 | -640 (%-5.07) |
2020/11/08 | 10:58:49 - 1399/08/18 | 12625 | -440 (%-3.37) |
2020/11/07 | 12:13:50 - 1399/08/17 | 13065 | -770 (%-5.57) |
2020/11/04 | 14:02:35 - 1399/08/14 | 13835 | 250 (%1.84) |
2020/11/04 | 11:07:46 - 1399/08/14 | 13585 | 490 (%3.74) |
2020/11/03 | 11:03:10 - 1399/08/13 | 13095 | 10 (%0.08) |
2020/10/31 | 10:30:58 - 1399/08/10 | 13085 | -10 (%-0.08) |
2020/10/30 | 14:33:46 - 1399/08/09 | 13095 | 10 (%0.08) |
2020/10/28 | 11:29:48 - 1399/08/07 | 13085 | -500 (%-3.68) |
2020/10/26 | 11:29:14 - 1399/08/05 | 13585 | 40 (%0.3) |
2020/10/25 | 11:29:10 - 1399/08/04 | 13545 | 10 (%0.07) |
2020/10/24 | 11:34:53 - 1399/08/03 | 13535 | 100 (%0.74) |
2020/10/24 | 11:05:56 - 1399/08/03 | 13435 | 40 (%0.3) |
2020/10/23 | 16:06:16 - 1399/08/02 | 13395 | 10 (%0.07) |
2020/10/22 | 11:07:55 - 1399/08/01 | 13385 | 230 (%1.75) |
2020/10/21 | 12:09:50 - 1399/07/30 | 13155 | -500 (%-3.66) |
2020/10/20 | 13:12:13 - 1399/07/29 | 13655 | -500 (%-3.53) |
2020/10/18 | 12:18:07 - 1399/07/27 | 14155 | 100 (%0.71) |
2020/10/18 | 11:13:10 - 1399/07/27 | 14055 | 50 (%0.36) |
2020/10/17 | 13:07:37 - 1399/07/26 | 14005 | -10 (%-0.07) |
2020/10/16 | 10:15:06 - 1399/07/25 | 14015 | 10 (%0.07) |
2020/10/11 | 13:08:40 - 1399/07/20 | 14005 | 100 (%0.72) |
2020/10/11 | 11:09:11 - 1399/07/20 | 13905 | 280 (%2.06) |
2020/10/10 | 12:18:14 - 1399/07/19 | 13625 | 75 (%0.55) |
2020/10/10 | 12:14:47 - 1399/07/19 | 13550 | 125 (%0.93) |
2020/10/10 | 11:12:09 - 1399/07/19 | 13425 | 20 (%0.15) |
2020/10/09 | 12:10:00 - 1399/07/18 | 13405 | -10 (%-0.07) |
2020/10/08 | 13:06:40 - 1399/07/17 | 13415 | 10 (%0.07) |
2020/10/06 | 12:14:18 - 1399/07/15 | 13405 | 70 (%0.52) |
2020/10/05 | 12:15:08 - 1399/07/14 | 13335 | 100 (%0.76) |
2020/10/05 | 11:06:32 - 1399/07/14 | 13235 | -300 (%-2.22) |
2020/10/03 | 10:13:58 - 1399/07/12 | 13535 | -10 (%-0.07) |
2020/10/02 | 10:07:07 - 1399/07/11 | 13545 | 10 (%0.07) |
2020/10/01 | 10:14:33 - 1399/07/10 | 13535 | 50 (%0.37) |
2020/09/30 | 11:08:07 - 1399/07/09 | 13485 | 70 (%0.52) |
2020/09/29 | 12:08:18 - 1399/07/08 | 13415 | 130 (%0.98) |
2020/09/29 | 11:37:52 - 1399/07/08 | 13285 | 50 (%0.38) |
2020/09/28 | 14:21:00 - 1399/07/07 | 13235 | 100 (%0.76) |
2020/09/27 | 10:12:00 - 1399/07/06 | 13135 | 50 (%0.38) |
2020/09/26 | 11:10:36 - 1399/07/05 | 13085 | 170 (%1.32) |
2020/09/26 | 10:13:03 - 1399/07/05 | 12915 | 40 (%0.31) |
2020/09/25 | 11:09:18 - 1399/07/04 | 12875 | 10 (%0.08) |
2020/09/24 | 12:07:44 - 1399/07/03 | 12865 | 100 (%0.78) |
2020/09/24 | 11:08:57 - 1399/07/03 | 12765 | 200 (%1.59) |
2020/09/23 | 13:04:48 - 1399/07/02 | 12565 | 50 (%0.4) |
2020/09/23 | 11:09:24 - 1399/07/02 | 12515 | 50 (%0.4) |
2020/09/22 | 13:06:37 - 1399/07/01 | 12465 | 100 (%0.81) |
2020/09/21 | 13:11:33 - 1399/06/31 | 12365 | 100 (%0.82) |
2020/09/20 | 14:12:37 - 1399/06/30 | 12265 | 300 (%2.51) |
2020/09/20 | 12:04:16 - 1399/06/30 | 11965 | -200 (%-1.64) |
2020/09/19 | 11:05:53 - 1399/06/29 | 12165 | -10 (%-0.08) |
2020/09/18 | 12:03:24 - 1399/06/28 | 12175 | 10 (%0.08) |
2020/09/16 | 15:03:30 - 1399/06/26 | 12165 | 50 (%0.41) |
2020/09/15 | 12:03:56 - 1399/06/25 | 12115 | 50 (%0.41) |
2020/09/14 | 11:10:26 - 1399/06/24 | 12065 | 440 (%3.78) |
2020/09/13 | 11:03:39 - 1399/06/23 | 11625 | 60 (%0.52) |
2020/09/12 | 14:08:44 - 1399/06/22 | 11565 | 150 (%1.31) |
2020/09/12 | 11:03:37 - 1399/06/22 | 11415 | -210 (%-1.81) |
2020/09/11 | 11:02:47 - 1399/06/21 | 11625 | 10 (%0.09) |
2020/09/08 | 15:03:06 - 1399/06/18 | 11615 | 50 (%0.43) |
2020/09/08 | 11:03:09 - 1399/06/18 | 11565 | 100 (%0.87) |
2020/09/07 | 12:03:16 - 1399/06/17 | 11465 | 100 (%0.88) |
2020/09/07 | 11:03:11 - 1399/06/17 | 11365 | 100 (%0.89) |
2020/09/06 | 14:03:16 - 1399/06/16 | 11265 | 100 (%0.9) |
2020/09/05 | 13:03:26 - 1399/06/15 | 11165 | 640 (%6.08) |
2020/09/05 | 11:03:21 - 1399/06/15 | 10525 | -310 (%-2.86) |
2020/09/04 | 12:03:07 - 1399/06/14 | 10835 | 10 (%0.09) |
2020/09/03 | 13:03:48 - 1399/06/13 | 10825 | -130 (%-1.19) |
2020/09/03 | 11:03:33 - 1399/06/13 | 10955 | -70 (%-0.63) |
2020/09/02 | 11:08:25 - 1399/06/12 | 11025 | 100 (%0.92) |
2020/09/01 | 13:08:19 - 1399/06/11 | 10925 | 200 (%1.86) |
2020/09/01 | 12:03:25 - 1399/06/11 | 10725 | 500 (%4.89) |
2020/08/31 | 15:03:08 - 1399/06/10 | 10225 | 160 (%1.59) |
2020/08/31 | 11:02:54 - 1399/06/10 | 10065 | 240 (%2.44) |
2020/08/30 | 12:02:31 - 1399/06/09 | 9825 | -10 (%-0.1) |
2020/08/29 | 12:02:53 - 1399/06/08 | 9835 | 10 (%0.1) |
2020/08/28 | 12:03:31 - 1399/06/07 | 9825 | 10 (%0.1) |
2020/08/26 | 12:03:13 - 1399/06/05 | 9815 | 100 (%1.03) |
2020/08/25 | 14:03:18 - 1399/06/04 | 9715 | 230 (%2.42) |
2020/08/25 | 12:03:10 - 1399/06/04 | 9485 | 50 (%0.53) |
2020/08/24 | 14:03:15 - 1399/06/03 | 9435 | 50 (%0.53) |
2020/08/24 | 12:04:34 - 1399/06/03 | 9385 | 110 (%1.19) |
2020/08/23 | 11:02:53 - 1399/06/02 | 9275 | -100 (%-1.07) |
2020/08/22 | 11:03:56 - 1399/06/01 | 9375 | -260 (%-2.7) |
2020/08/21 | 12:03:26 - 1399/05/31 | 9635 | 10 (%0.1) |
2020/08/17 | 12:08:50 - 1399/05/27 | 9625 | 70 (%0.73) |
2020/08/17 | 12:03:33 - 1399/05/27 | 9555 | 120 (%1.27) |
2020/08/16 | 11:04:56 - 1399/05/26 | 9435 | -500 (%-5.03) |
2020/08/15 | 10:03:23 - 1399/05/25 | 9935 | -10 (%-0.1) |
2020/08/14 | 10:03:43 - 1399/05/24 | 9945 | 10 (%0.1) |
2020/08/13 | 11:03:16 - 1399/05/23 | 9935 | -200 (%-1.97) |
2020/08/12 | 12:03:34 - 1399/05/22 | 10135 | 60 (%0.6) |
2020/08/11 | 14:03:15 - 1399/05/21 | 10075 | 80 (%0.8) |
2020/08/10 | 11:12:26 - 1399/05/20 | 9995 | -120 (%-1.19) |
2020/08/09 | 13:04:28 - 1399/05/19 | 10115 | -205 (%-1.99) |
2020/08/08 | 13:04:03 - 1399/05/18 | 10320 | -10 (%-0.1) |
2020/08/07 | 12:03:55 - 1399/05/17 | 10330 | 10 (%0.1) |
2020/08/06 | 11:04:14 - 1399/05/16 | 10320 | -530 (%-4.88) |
2020/08/04 | 12:06:38 - 1399/05/14 | 10850 | 95 (%0.88) |
2020/08/03 | 14:04:37 - 1399/05/13 | 10755 | 100 (%0.94) |
2020/08/03 | 11:03:09 - 1399/05/13 | 10655 | -250 (%-2.29) |
2020/08/01 | 15:05:07 - 1399/05/11 | 10905 | -500 (%-4.38) |
2020/08/01 | 11:05:33 - 1399/05/11 | 11405 | -10 (%-0.09) |
2020/07/31 | 13:04:02 - 1399/05/10 | 11415 | 10 (%0.09) |
2020/07/30 | 11:04:43 - 1399/05/09 | 11405 | 30 (%0.26) |
2020/07/28 | 11:06:46 - 1399/05/07 | 11375 | 90 (%0.8) |
2020/07/27 | 11:04:39 - 1399/05/06 | 11285 | 940 (%9.09) |
2020/07/26 | 13:06:23 - 1399/05/05 | 10345 | 120 (%1.17) |
2020/07/26 | 11:04:16 - 1399/05/05 | 10225 | 70 (%0.69) |
2020/07/25 | 15:11:05 - 1399/05/04 | 10155 | -700 (%-6.45) |
2020/07/25 | 11:04:19 - 1399/05/04 | 10855 | -10 (%-0.09) |
2020/07/24 | 11:04:13 - 1399/05/03 | 10865 | 10 (%0.09) |
2020/07/22 | 11:04:26 - 1399/05/01 | 10855 | -1010 (%-8.51) |
2020/07/19 | 12:03:58 - 1399/04/29 | 11865 | 110 (%0.94) |
2020/07/19 | 11:02:55 - 1399/04/29 | 11755 | 240 (%2.08) |
2020/07/18 | 13:02:58 - 1399/04/28 | 11515 | 100 (%0.88) |
2020/07/18 | 12:03:34 - 1399/04/28 | 11415 | 100 (%0.88) |
2020/07/18 | 11:03:32 - 1399/04/28 | 11315 | 190 (%1.71) |
2020/07/17 | 12:02:25 - 1399/04/27 | 11125 | 10 (%0.09) |
2020/07/13 | 15:03:35 - 1399/04/23 | 11115 | 70 (%0.63) |
2020/07/13 | 14:03:23 - 1399/04/23 | 11045 | 100 (%0.91) |
2020/07/13 | 12:02:43 - 1399/04/23 | 10945 | 100 (%0.92) |
2020/07/13 | 11:02:57 - 1399/04/23 | 10845 | 80 (%0.74) |
2020/07/12 | 14:03:14 - 1399/04/22 | 10765 | 100 (%0.94) |
2020/07/12 | 12:02:52 - 1399/04/22 | 10665 | 80 (%0.76) |
2020/07/12 | 11:02:34 - 1399/04/22 | 10585 | 50 (%0.47) |
2020/07/11 | 11:02:38 - 1399/04/21 | 10535 | 100 (%0.96) |
2020/07/10 | 12:07:21 - 1399/04/20 | 10435 | 10 (%0.1) |
2020/07/09 | 11:51:00 - 1399/04/19 | 10425 | 250 (%2.46) |
2020/07/08 | 13:10:38 - 1399/04/18 | 10175 | 530 (%5.5) |
2020/07/06 | 14:03:07 - 1399/04/16 | 9645 | 70 (%0.73) |
2020/07/06 | 10:02:32 - 1399/04/16 | 9575 | 110 (%1.16) |
2020/07/05 | 13:03:14 - 1399/04/15 | 9465 | 90 (%0.96) |
2020/07/05 | 11:02:23 - 1399/04/15 | 9375 | 130 (%1.41) |
2020/07/04 | 14:02:28 - 1399/04/14 | 9245 | 100 (%1.09) |
2020/07/04 | 12:02:49 - 1399/04/14 | 9145 | 70 (%0.77) |
2020/07/04 | 11:03:08 - 1399/04/14 | 9075 | 290 (%3.3) |
2020/07/03 | 11:01:45 - 1399/04/13 | 8785 | 10 (%0.11) |
2020/07/02 | 11:01:59 - 1399/04/12 | 8775 | 60 (%0.69) |
2020/07/01 | 16:03:04 - 1399/04/11 | 8715 | 50 (%0.58) |
2020/07/01 | 13:03:21 - 1399/04/11 | 8665 | 30 (%0.35) |
2020/07/01 | 12:13:49 - 1399/04/11 | 8635 | 40 (%0.47) |
2020/07/01 | 11:02:56 - 1399/04/11 | 8595 | 30 (%0.35) |
2020/06/30 | 14:02:45 - 1399/04/10 | 8565 | 70 (%0.82) |
2020/06/27 | 11:02:59 - 1399/04/07 | 8495 | 20 (%0.24) |
2020/06/26 | 10:02:43 - 1399/04/06 | 8475 | 10 (%0.12) |
2020/06/24 | 13:04:08 - 1399/04/04 | 8465 | 200 (%2.42) |
2020/06/24 | 11:03:49 - 1399/04/04 | 8265 | 40 (%0.49) |
2020/06/23 | 15:10:02 - 1399/04/03 | 8225 | 110 (%1.36) |
2020/06/23 | 14:03:54 - 1399/04/03 | 8115 | 30 (%0.37) |
2020/06/23 | 11:03:45 - 1399/04/03 | 8085 | 60 (%0.75) |
2020/06/21 | 13:05:10 - 1399/04/01 | 8025 | 140 (%1.78) |
2020/06/21 | 11:03:20 - 1399/04/01 | 7885 | 150 (%1.94) |
2020/06/20 | 14:04:24 - 1399/03/31 | 7735 | 40 (%0.52) |
2020/06/20 | 10:11:04 - 1399/03/31 | 7695 | 60 (%0.79) |
2020/06/19 | 15:02:53 - 1399/03/30 | 7635 | 10 (%0.13) |
2020/06/18 | 11:04:18 - 1399/03/29 | 7625 | 10 (%0.13) |
2020/06/17 | 10:02:47 - 1399/03/28 | 7615 | 10 (%0.13) |
2020/06/15 | 11:02:49 - 1399/03/26 | 7605 | 20 (%0.26) |
2020/06/14 | 11:02:41 - 1399/03/25 | 7585 | 50 (%0.66) |
2020/06/13 | 11:06:32 - 1399/03/24 | 7535 | 60 (%0.8) |
2020/06/12 | 13:03:49 - 1399/03/23 | 7475 | 10 (%0.13) |
2020/06/10 | 11:05:06 - 1399/03/21 | 7465 | 40 (%0.54) |
2020/06/07 | 12:05:54 - 1399/03/18 | 7425 | 20 (%0.27) |
2020/06/06 | 11:02:55 - 1399/03/17 | 7405 | 120 (%1.65) |
2020/06/05 | 12:03:58 - 1399/03/16 | 7285 | -10 (%-0.14) |
2020/06/01 | 13:06:54 - 1399/03/12 | 7295 | -200 (%-2.67) |
2020/05/30 | 11:09:04 - 1399/03/10 | 7495 | 30 (%0.4) |
2020/05/29 | 12:08:54 - 1399/03/09 | 7465 | 10 (%0.13) |
2020/05/28 | 12:05:36 - 1399/03/08 | 7455 | 100 (%1.36) |
2020/05/27 | 13:11:29 - 1399/03/07 | 7355 | 200 (%2.8) |
2020/05/26 | 13:42:07 - 1399/03/06 | 7155 | 120 (%1.71) |
2020/05/25 | 13:04:05 - 1399/03/05 | 7035 | -10 (%-0.14) |
2020/05/24 | 13:06:37 - 1399/03/04 | 7045 | 10 (%0.14) |
2020/05/23 | 11:05:31 - 1399/03/03 | 7035 | 80 (%1.15) |
2020/05/22 | 14:03:48 - 1399/03/02 | 6955 | 10 (%0.14) |
2020/05/21 | 10:08:44 - 1399/03/01 | 6945 | 30 (%0.43) |
2020/05/20 | 12:12:54 - 1399/02/31 | 6915 | 50 (%0.73) |
2020/05/19 | 15:06:41 - 1399/02/30 | 6865 | 40 (%0.59) |
2020/05/19 | 11:05:51 - 1399/02/30 | 6825 | 50 (%0.74) |
2020/05/18 | 11:03:54 - 1399/02/29 | 6775 | 100 (%1.5) |
2020/05/17 | 11:03:07 - 1399/02/28 | 6675 | -105 (%-1.55) |
2020/05/16 | 10:03:53 - 1399/02/27 | 6780 | -10 (%-0.15) |
2020/05/15 | 13:03:45 - 1399/02/26 | 6790 | 10 (%0.15) |
2020/05/13 | 14:04:40 - 1399/02/24 | 6780 | 135 (%2.03) |
2020/05/13 | 12:05:16 - 1399/02/24 | 6645 | 30 (%0.45) |
2020/05/10 | 15:03:38 - 1399/02/21 | 6615 | 70 (%1.07) |
2020/05/09 | 14:04:06 - 1399/02/20 | 6545 | 40 (%0.61) |
2020/05/09 | 12:04:33 - 1399/02/20 | 6505 | 50 (%0.77) |
2020/05/08 | 13:42:07 - 1399/02/19 | 6455 | 10 (%0.16) |
2020/05/05 | 11:05:36 - 1399/02/16 | 6445 | 40 (%0.62) |
2020/05/04 | 10:21:36 - 1399/02/15 | 6405 | 20 (%0.31) |
2020/05/02 | 11:22:03 - 1399/02/13 | 6385 | 40 (%0.63) |
2020/05/02 | 11:05:57 - 1399/02/13 | 6345 | 50 (%0.79) |
2020/04/28 | 13:04:49 - 1399/02/09 | 6295 | -190 (%-2.93) |
2020/04/26 | 12:06:37 - 1399/02/07 | 6485 | 65 (%1.01) |
2020/04/25 | 12:21:59 - 1399/02/06 | 6420 | 105 (%1.66) |
2020/04/25 | 10:41:02 - 1399/02/06 | 6315 | -10 (%-0.16) |
2020/04/24 | 12:06:53 - 1399/02/05 | 6325 | 10 (%0.16) |
2020/04/23 | 11:23:11 - 1399/02/04 | 6315 | 50 (%0.8) |
2020/04/22 | 12:22:46 - 1399/02/03 | 6265 | 100 (%1.62) |
2020/04/22 | 10:25:01 - 1399/02/03 | 6165 | 140 (%2.32) |
2020/04/21 | 10:52:04 - 1399/02/02 | 6025 | 3 (%0.05) |
2020/04/20 | 10:53:16 - 1399/02/01 | 6022 | -103 (%-1.68) |
2020/04/19 | 10:53:06 - 1399/01/31 | 6125 | -100 (%-1.61) |
2020/04/18 | 12:22:54 - 1399/01/30 | 6225 | 290 (%4.89) |
2020/04/17 | 10:49:42 - 1399/01/29 | 5935 | 10 (%0.17) |
2020/04/16 | 11:24:37 - 1399/01/28 | 5925 | -300 (%-4.82) |
2020/04/12 | 14:23:32 - 1399/01/24 | 6225 | -430 (%-6.46) |
2020/04/11 | 12:20:23 - 1399/01/23 | 6655 | -100 (%-1.48) |
2020/04/10 | 14:17:03 - 1399/01/22 | 6755 | 100 (%1.5) |
2020/04/04 | 12:49:43 - 1399/01/16 | 6655 | 75 (%1.14) |
2020/04/04 | 12:20:42 - 1399/01/16 | 6580 | -100 (%-1.5) |
2020/04/03 | 14:17:53 - 1399/01/15 | 6680 | -10 (%-0.15) |
2020/04/02 | 13:50:18 - 1399/01/14 | 6690 | 100 (%1.52) |
2020/04/01 | 02:19:49 - 1399/01/13 | 6590 | 20 (%0.3) |
2020/03/31 | 14:49:53 - 1399/01/12 | 6570 | -10 (%-0.15) |
2020/03/30 | 01:48:30 - 1399/01/11 | 6580 | -20 (%-0.3) |
2020/03/29 | 15:18:32 - 1399/01/10 | 6600 | 5 (%0.08) |
2020/03/28 | 14:49:12 - 1399/01/09 | 6595 | 10 (%0.15) |
2020/03/27 | 15:49:17 - 1399/01/08 | 6585 | -10 (%-0.15) |
2020/03/26 | 13:18:41 - 1399/01/07 | 6595 | 10 (%0.15) |
2020/03/25 | 12:18:32 - 1399/01/06 | 6585 | -10 (%-0.15) |
2020/03/24 | 02:48:00 - 1399/01/05 | 6595 | 10 (%0.15) |
2020/03/23 | 14:49:12 - 1399/01/04 | 6585 | -10 (%-0.15) |
2020/03/19 | 23:07:45 - 1398/12/29 | 6595 | 10 (%0.15) |
2020/03/14 | 11:49:52 - 1398/12/24 | 6585 | 20 (%0.3) |
2020/03/13 | 13:19:39 - 1398/12/23 | 6565 | 10 (%0.15) |
2020/03/12 | 12:49:21 - 1398/12/22 | 6555 | 20 (%0.31) |
2020/03/11 | 12:49:50 - 1398/12/21 | 6535 | 50 (%0.77) |
2020/03/11 | 10:49:10 - 1398/12/21 | 6485 | 50 (%0.78) |
2020/03/10 | 10:49:16 - 1398/12/20 | 6435 | 100 (%1.58) |
2020/03/09 | 11:20:26 - 1398/12/19 | 6335 | -10 (%-0.16) |
2020/03/08 | 12:17:34 - 1398/12/18 | 6345 | 10 (%0.16) |
2020/03/07 | 10:19:45 - 1398/12/17 | 6335 | -10 (%-0.16) |
2020/03/06 | 13:18:24 - 1398/12/16 | 6345 | 10 (%0.16) |
2020/03/03 | 10:50:13 - 1398/12/13 | 6335 | 95 (%1.52) |
2020/03/02 | 13:49:28 - 1398/12/12 | 6240 | 110 (%1.79) |
2020/03/01 | 12:51:10 - 1398/12/11 | 6130 | -475 (%-7.19) |
2020/03/01 | 11:49:17 - 1398/12/11 | 6605 | -430 (%-6.11) |
2020/02/29 | 11:48:27 - 1398/12/10 | 7035 | -10 (%-0.14) |
2020/02/28 | 13:17:54 - 1398/12/09 | 7045 | 10 (%0.14) |
2020/02/26 | 11:49:08 - 1398/12/07 | 7035 | -50 (%-0.71) |
2020/02/25 | 11:18:15 - 1398/12/06 | 7085 | 30 (%0.43) |
2020/02/24 | 10:49:58 - 1398/12/05 | 7055 | 105 (%1.51) |
2020/02/23 | 10:48:02 - 1398/12/04 | 6950 | 70 (%1.02) |
2020/02/22 | 15:49:17 - 1398/12/03 | 6880 | 215 (%3.23) |
2020/02/22 | 10:47:52 - 1398/12/03 | 6665 | 270 (%4.22) |
2020/02/21 | 11:49:53 - 1398/12/02 | 6395 | 10 (%0.16) |
2020/02/20 | 11:21:58 - 1398/12/01 | 6385 | 30 (%0.47) |
2020/02/19 | 12:46:17 - 1398/11/30 | 6355 | 50 (%0.79) |
2020/02/19 | 11:01:16 - 1398/11/30 | 6305 | 30 (%0.48) |
2020/02/18 | 14:55:23 - 1398/11/29 | 6275 | 70 (%1.13) |
2020/02/18 | 10:53:54 - 1398/11/29 | 6205 | 60 (%0.98) |
2020/02/16 | 11:49:33 - 1398/11/27 | 6145 | -70 (%-1.13) |
2020/02/14 | 10:19:27 - 1398/11/25 | 6215 | 10 (%0.16) |
2020/02/12 | 16:51:46 - 1398/11/23 | 6205 | 10 (%0.16) |
2020/02/11 | 12:18:24 - 1398/11/22 | 6195 | 10 (%0.16) |
2020/02/10 | 10:49:15 - 1398/11/21 | 6185 | 20 (%0.32) |
