نام | میلگرد آجدار 16 فولاد راد همدان (A3) |
---|---|
قیمت | 13095 |
قیمت قبلی | 13085 |
تغییر | 10 (%0.08) |
کارخانه | فولاد راد همدان |
سایز | 16 |
واحد فروش | کیلوگرم |
استاندارد | A3 |
محل بارگیری | کارخانه |
آخرین قیمت | 1399/11/03 - 12:05 |
تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
2021/01/22 | 12:05:25 - 1399/11/03 | 13095 | 10 (%0.08) |
2021/01/21 | 13:06:01 - 1399/11/02 | 13085 | 50 (%0.38) |
2021/01/18 | 11:06:19 - 1399/10/29 | 13035 | -260 (%-1.96) |
2021/01/17 | 16:05:40 - 1399/10/28 | 13295 | 10 (%0.08) |
2021/01/16 | 11:05:13 - 1399/10/27 | 13285 | -210 (%-1.56) |
2021/01/15 | 13:05:52 - 1399/10/26 | 13495 | 10 (%0.07) |
2021/01/13 | 16:05:59 - 1399/10/24 | 13485 | -300 (%-2.18) |
2021/01/12 | 11:06:10 - 1399/10/23 | 13785 | 130 (%0.95) |
2021/01/11 | 14:05:18 - 1399/10/22 | 13655 | 200 (%1.49) |
2021/01/11 | 10:12:26 - 1399/10/22 | 13455 | 30 (%0.22) |
2021/01/10 | 11:05:47 - 1399/10/21 | 13425 | -100 (%-0.74) |
2021/01/09 | 11:10:50 - 1399/10/20 | 13525 | -10 (%-0.07) |
2021/01/08 | 13:26:48 - 1399/10/19 | 13535 | 10 (%0.07) |
2021/01/07 | 11:19:09 - 1399/10/18 | 13525 | -200 (%-1.46) |
2021/01/06 | 12:19:16 - 1399/10/17 | 13725 | -200 (%-1.44) |
2021/01/04 | 12:24:35 - 1399/10/15 | 13925 | 100 (%0.72) |
2021/01/04 | 11:20:34 - 1399/10/15 | 13825 | 50 (%0.36) |
2021/01/03 | 13:19:17 - 1399/10/14 | 13775 | 80 (%0.58) |
2021/01/02 | 10:18:42 - 1399/10/13 | 13695 | -10 (%-0.07) |
2021/01/01 | 15:19:00 - 1399/10/12 | 13705 | 10 (%0.07) |
2020/12/31 | 13:36:02 - 1399/10/11 | 13695 | -250 (%-1.79) |
2020/12/30 | 12:19:36 - 1399/10/10 | 13945 | 30 (%0.22) |
2020/12/29 | 14:19:33 - 1399/10/09 | 13915 | 300 (%2.2) |
2020/12/29 | 11:19:36 - 1399/10/09 | 13615 | 50 (%0.37) |
2020/12/28 | 12:20:03 - 1399/10/08 | 13565 | 70 (%0.52) |
2020/12/27 | 12:20:21 - 1399/10/07 | 13495 | 80 (%0.6) |
2020/12/27 | 11:19:29 - 1399/10/07 | 13415 | 130 (%0.98) |
2020/12/26 | 14:18:57 - 1399/10/06 | 13285 | -300 (%-2.21) |
2020/12/26 | 11:19:12 - 1399/10/06 | 13585 | 20 (%0.15) |
2020/12/25 | 14:18:59 - 1399/10/05 | 13565 | -20 (%-0.15) |
2020/12/22 | 15:06:46 - 1399/10/02 | 13585 | 100 (%0.74) |
2020/12/22 | 13:09:13 - 1399/10/02 | 13485 | 400 (%3.06) |
2020/12/21 | 14:05:12 - 1399/10/01 | 13085 | 200 (%1.55) |
2020/12/21 | 11:06:16 - 1399/10/01 | 12885 | 100 (%0.78) |
2020/12/20 | 13:07:31 - 1399/09/30 | 12785 | 200 (%1.59) |
2020/12/19 | 13:06:55 - 1399/09/29 | 12585 | 290 (%2.36) |
2020/12/18 | 14:05:54 - 1399/09/28 | 12295 | 10 (%0.08) |
2020/12/15 | 13:06:54 - 1399/09/25 | 12285 | 40 (%0.33) |
2020/12/14 | 11:07:34 - 1399/09/24 | 12245 | -200 (%-1.61) |
2020/12/12 | 12:07:19 - 1399/09/22 | 12445 | -10 (%-0.08) |
2020/12/11 | 11:06:37 - 1399/09/21 | 12455 | 10 (%0.08) |
2020/12/10 | 11:06:29 - 1399/09/20 | 12445 | 100 (%0.81) |
2020/12/09 | 14:09:22 - 1399/09/19 | 12345 | 100 (%0.82) |
2020/12/09 | 13:08:18 - 1399/09/19 | 12245 | 230 (%1.91) |
2020/12/08 | 14:10:50 - 1399/09/18 | 12015 | 90 (%0.75) |
2020/12/08 | 12:10:00 - 1399/09/18 | 11925 | 50 (%0.42) |
2020/12/07 | 12:08:49 - 1399/09/17 | 11875 | 100 (%0.85) |
2020/12/07 | 11:08:17 - 1399/09/17 | 11775 | 100 (%0.86) |
2020/12/05 | 14:08:56 - 1399/09/15 | 11675 | 100 (%0.86) |
2020/12/05 | 12:11:09 - 1399/09/15 | 11575 | 100 (%0.87) |
2020/12/05 | 11:09:50 - 1399/09/15 | 11475 | 190 (%1.68) |
2020/12/04 | 10:07:28 - 1399/09/14 | 11285 | 10 (%0.09) |
2020/12/02 | 11:10:10 - 1399/09/12 | 11275 | 120 (%1.08) |
2020/12/01 | 12:16:25 - 1399/09/11 | 11155 | 620 (%5.89) |
2020/11/30 | 11:15:47 - 1399/09/10 | 10535 | -200 (%-1.86) |
2020/11/28 | 19:05:55 - 1399/09/08 | 10735 | 50 (%0.47) |
2020/11/26 | 12:13:52 - 1399/09/06 | 10685 | 50 (%0.47) |
2020/11/26 | 11:12:35 - 1399/09/06 | 10635 | 100 (%0.95) |
2020/11/24 | 12:15:17 - 1399/09/04 | 10535 | -250 (%-2.32) |
2020/11/24 | 11:10:51 - 1399/09/04 | 10785 | -100 (%-0.92) |
2020/11/22 | 15:32:51 - 1399/09/02 | 10885 | -500 (%-4.39) |
2020/11/17 | 11:13:07 - 1399/08/27 | 11385 | 50 (%0.44) |
2020/11/16 | 15:21:58 - 1399/08/26 | 11335 | -300 (%-2.58) |
2020/11/16 | 13:12:48 - 1399/08/26 | 11635 | -400 (%-3.32) |
2020/11/14 | 11:14:10 - 1399/08/24 | 12035 | -510 (%-4.07) |
2020/11/13 | 11:10:51 - 1399/08/23 | 12545 | 10 (%0.08) |
2020/11/10 | 11:11:04 - 1399/08/20 | 12535 | 80 (%0.64) |
2020/11/09 | 14:16:18 - 1399/08/19 | 12455 | 100 (%0.81) |
2020/11/09 | 11:14:14 - 1399/08/19 | 12355 | 400 (%3.35) |
2020/11/08 | 14:35:23 - 1399/08/18 | 11955 | -1240 (%-9.4) |
2020/11/08 | 10:58:49 - 1399/08/18 | 13195 | 160 (%1.23) |
2020/11/07 | 12:13:48 - 1399/08/17 | 13035 | -770 (%-5.58) |
2020/11/04 | 14:02:35 - 1399/08/14 | 13805 | 250 (%1.84) |
2020/11/04 | 11:07:46 - 1399/08/14 | 13555 | 490 (%3.75) |
2020/11/03 | 11:03:09 - 1399/08/13 | 13065 | 10 (%0.08) |
2020/10/31 | 10:30:57 - 1399/08/10 | 13055 | -10 (%-0.08) |
2020/10/30 | 14:33:46 - 1399/08/09 | 13065 | 10 (%0.08) |
2020/10/28 | 11:29:48 - 1399/08/07 | 13055 | -500 (%-3.69) |
2020/10/26 | 11:29:13 - 1399/08/05 | 13555 | 40 (%0.3) |
2020/10/25 | 11:29:10 - 1399/08/04 | 13515 | 10 (%0.07) |
2020/10/24 | 11:34:53 - 1399/08/03 | 13505 | 100 (%0.75) |
2020/10/24 | 11:05:56 - 1399/08/03 | 13405 | 40 (%0.3) |
2020/10/23 | 16:06:16 - 1399/08/02 | 13365 | 10 (%0.07) |
2020/10/22 | 11:07:55 - 1399/08/01 | 13355 | 230 (%1.75) |
2020/10/21 | 12:09:50 - 1399/07/30 | 13125 | -500 (%-3.67) |
2020/10/20 | 13:12:13 - 1399/07/29 | 13625 | -500 (%-3.54) |
2020/10/18 | 12:18:06 - 1399/07/27 | 14125 | 100 (%0.71) |
2020/10/18 | 11:13:10 - 1399/07/27 | 14025 | 50 (%0.36) |
2020/10/17 | 13:07:37 - 1399/07/26 | 13975 | -10 (%-0.07) |
2020/10/16 | 10:15:05 - 1399/07/25 | 13985 | 10 (%0.07) |
2020/10/11 | 13:08:40 - 1399/07/20 | 13975 | 100 (%0.72) |
2020/10/11 | 11:09:11 - 1399/07/20 | 13875 | 250 (%1.83) |
2020/10/10 | 12:18:14 - 1399/07/19 | 13625 | 100 (%0.74) |
2020/10/10 | 12:14:47 - 1399/07/19 | 13525 | 100 (%0.74) |
2020/10/10 | 11:12:06 - 1399/07/19 | 13425 | 70 (%0.52) |
2020/10/09 | 12:09:59 - 1399/07/18 | 13355 | -10 (%-0.07) |
2020/10/08 | 13:06:39 - 1399/07/17 | 13365 | -10 (%-0.07) |
2020/10/06 | 12:14:18 - 1399/07/15 | 13375 | 70 (%0.53) |
2020/10/05 | 12:10:37 - 1399/07/14 | 13305 | 100 (%0.76) |
2020/10/05 | 11:06:32 - 1399/07/14 | 13205 | -300 (%-2.22) |
2020/10/03 | 10:13:58 - 1399/07/12 | 13505 | -10 (%-0.07) |
2020/10/02 | 10:07:06 - 1399/07/11 | 13515 | 10 (%0.07) |
2020/10/01 | 10:14:33 - 1399/07/10 | 13505 | 50 (%0.37) |
2020/09/30 | 11:08:07 - 1399/07/09 | 13455 | 70 (%0.52) |
2020/09/29 | 12:08:18 - 1399/07/08 | 13385 | 130 (%0.98) |
2020/09/29 | 11:37:52 - 1399/07/08 | 13255 | 50 (%0.38) |
2020/09/28 | 14:20:59 - 1399/07/07 | 13205 | 100 (%0.76) |
2020/09/27 | 10:12:00 - 1399/07/06 | 13105 | 50 (%0.38) |
2020/09/26 | 11:10:35 - 1399/07/05 | 13055 | 170 (%1.32) |
2020/09/26 | 10:13:03 - 1399/07/05 | 12885 | 40 (%0.31) |
2020/09/25 | 11:09:18 - 1399/07/04 | 12845 | 10 (%0.08) |
2020/09/24 | 12:07:44 - 1399/07/03 | 12835 | 100 (%0.79) |
2020/09/24 | 11:08:56 - 1399/07/03 | 12735 | 200 (%1.6) |
2020/09/23 | 13:04:48 - 1399/07/02 | 12535 | 50 (%0.4) |
2020/09/23 | 11:09:24 - 1399/07/02 | 12485 | 50 (%0.4) |
2020/09/22 | 13:06:36 - 1399/07/01 | 12435 | 100 (%0.81) |
2020/09/21 | 13:11:33 - 1399/06/31 | 12335 | 100 (%0.82) |
2020/09/20 | 14:12:37 - 1399/06/30 | 12235 | 300 (%2.51) |
2020/09/20 | 12:04:15 - 1399/06/30 | 11935 | -200 (%-1.65) |
2020/09/19 | 11:05:53 - 1399/06/29 | 12135 | -10 (%-0.08) |
2020/09/18 | 12:03:24 - 1399/06/28 | 12145 | 10 (%0.08) |
2020/09/16 | 15:03:30 - 1399/06/26 | 12135 | 50 (%0.41) |
2020/09/15 | 12:03:55 - 1399/06/25 | 12085 | 50 (%0.42) |
2020/09/14 | 11:10:26 - 1399/06/24 | 12035 | 440 (%3.79) |
2020/09/13 | 11:03:39 - 1399/06/23 | 11595 | 60 (%0.52) |
2020/09/12 | 14:08:44 - 1399/06/22 | 11535 | 150 (%1.32) |
2020/09/12 | 11:03:37 - 1399/06/22 | 11385 | -210 (%-1.81) |
2020/09/11 | 11:02:47 - 1399/06/21 | 11595 | 10 (%0.09) |
2020/09/08 | 15:03:06 - 1399/06/18 | 11585 | 50 (%0.43) |
2020/09/08 | 11:03:09 - 1399/06/18 | 11535 | 100 (%0.87) |
2020/09/07 | 12:03:15 - 1399/06/17 | 11435 | 100 (%0.88) |
2020/09/07 | 11:03:11 - 1399/06/17 | 11335 | 100 (%0.89) |
2020/09/06 | 14:03:16 - 1399/06/16 | 11235 | 100 (%0.9) |
2020/09/05 | 13:03:26 - 1399/06/15 | 11135 | 640 (%6.1) |
2020/09/05 | 11:03:21 - 1399/06/15 | 10495 | -490 (%-4.46) |
2020/09/04 | 12:03:07 - 1399/06/14 | 10985 | 10 (%0.09) |
2020/09/03 | 13:03:48 - 1399/06/13 | 10975 | 50 (%0.46) |
2020/09/03 | 11:03:33 - 1399/06/13 | 10925 | -70 (%-0.64) |
2020/09/02 | 11:03:33 - 1399/06/12 | 10995 | 100 (%0.92) |
2020/09/01 | 13:08:19 - 1399/06/11 | 10895 | 100 (%0.93) |
2020/09/01 | 13:03:09 - 1399/06/11 | 10795 | 100 (%0.94) |
2020/09/01 | 12:03:25 - 1399/06/11 | 10695 | 500 (%4.9) |
2020/08/31 | 15:03:08 - 1399/06/10 | 10195 | 160 (%1.59) |
2020/08/31 | 11:02:54 - 1399/06/10 | 10035 | 250 (%2.55) |
2020/08/30 | 12:02:31 - 1399/06/09 | 9785 | -10 (%-0.1) |
2020/08/28 | 12:03:31 - 1399/06/07 | 9795 | 10 (%0.1) |
2020/08/26 | 12:03:13 - 1399/06/05 | 9785 | 100 (%1.03) |
2020/08/25 | 14:03:18 - 1399/06/04 | 9685 | 230 (%2.43) |
2020/08/24 | 14:03:15 - 1399/06/03 | 9455 | 100 (%1.07) |
2020/08/24 | 12:04:34 - 1399/06/03 | 9355 | 110 (%1.19) |
2020/08/23 | 11:02:53 - 1399/06/02 | 9245 | -100 (%-1.07) |
2020/08/22 | 11:03:56 - 1399/06/01 | 9345 | -250 (%-2.61) |
2020/08/17 | 12:08:50 - 1399/05/27 | 9595 | 70 (%0.73) |
2020/08/17 | 12:03:33 - 1399/05/27 | 9525 | 120 (%1.28) |
2020/08/16 | 11:04:56 - 1399/05/26 | 9405 | -500 (%-5.05) |
2020/08/15 | 10:03:23 - 1399/05/25 | 9905 | -10 (%-0.1) |
2020/08/14 | 10:03:43 - 1399/05/24 | 9915 | 10 (%0.1) |
2020/08/13 | 11:03:15 - 1399/05/23 | 9905 | -200 (%-1.98) |
2020/08/12 | 12:03:34 - 1399/05/22 | 10105 | 60 (%0.6) |
2020/08/11 | 14:03:15 - 1399/05/21 | 10045 | 80 (%0.8) |
2020/08/10 | 11:12:26 - 1399/05/20 | 9965 | -120 (%-1.19) |
2020/08/09 | 13:04:28 - 1399/05/19 | 10085 | -205 (%-1.99) |
2020/08/08 | 13:04:03 - 1399/05/18 | 10290 | -10 (%-0.1) |
2020/08/07 | 12:03:55 - 1399/05/17 | 10300 | 10 (%0.1) |
2020/08/06 | 11:04:14 - 1399/05/16 | 10290 | -485 (%-4.5) |
2020/08/04 | 12:06:38 - 1399/05/14 | 10775 | 50 (%0.47) |
2020/08/03 | 14:04:36 - 1399/05/13 | 10725 | 100 (%0.94) |
2020/08/03 | 11:03:06 - 1399/05/13 | 10625 | -250 (%-2.3) |
2020/08/01 | 15:05:07 - 1399/05/11 | 10875 | -500 (%-4.4) |
2020/08/01 | 11:05:33 - 1399/05/11 | 11375 | -10 (%-0.09) |
2020/07/31 | 13:04:02 - 1399/05/10 | 11385 | 10 (%0.09) |
2020/07/28 | 11:06:46 - 1399/05/07 | 11375 | 120 (%1.07) |
2020/07/27 | 11:04:39 - 1399/05/06 | 11255 | 940 (%9.11) |
2020/07/26 | 13:06:22 - 1399/05/05 | 10315 | 120 (%1.18) |
2020/07/26 | 11:04:16 - 1399/05/05 | 10195 | 70 (%0.69) |
2020/07/25 | 15:11:06 - 1399/05/04 | 10125 | -700 (%-6.47) |
2020/07/25 | 11:04:20 - 1399/05/04 | 10825 | -10 (%-0.09) |
2020/07/24 | 11:04:13 - 1399/05/03 | 10835 | 10 (%0.09) |
2020/07/22 | 11:04:26 - 1399/05/01 | 10825 | -1010 (%-8.53) |
2020/07/19 | 12:03:58 - 1399/04/29 | 11835 | 110 (%0.94) |
2020/07/19 | 11:02:54 - 1399/04/29 | 11725 | 240 (%2.09) |
2020/07/18 | 13:02:58 - 1399/04/28 | 11485 | 100 (%0.88) |
2020/07/18 | 12:03:34 - 1399/04/28 | 11385 | 100 (%0.89) |
2020/07/18 | 11:03:31 - 1399/04/28 | 11285 | 190 (%1.71) |
2020/07/17 | 12:02:24 - 1399/04/27 | 11095 | 10 (%0.09) |
2020/07/13 | 15:03:35 - 1399/04/23 | 11085 | 70 (%0.64) |
2020/07/13 | 14:03:23 - 1399/04/23 | 11015 | 100 (%0.92) |
2020/07/13 | 12:02:43 - 1399/04/23 | 10915 | 100 (%0.92) |
2020/07/13 | 11:02:57 - 1399/04/23 | 10815 | 80 (%0.75) |
2020/07/12 | 14:03:14 - 1399/04/22 | 10735 | 100 (%0.94) |
2020/07/12 | 12:02:52 - 1399/04/22 | 10635 | 80 (%0.76) |
2020/07/12 | 11:02:34 - 1399/04/22 | 10555 | 50 (%0.48) |
2020/07/11 | 11:02:38 - 1399/04/21 | 10505 | 110 (%1.06) |
2020/07/09 | 11:51:00 - 1399/04/19 | 10395 | 340 (%3.38) |
2020/07/08 | 13:10:38 - 1399/04/18 | 10055 | 440 (%4.58) |
2020/07/06 | 14:03:07 - 1399/04/16 | 9615 | 70 (%0.73) |
2020/07/06 | 10:02:32 - 1399/04/16 | 9545 | 110 (%1.17) |
2020/07/05 | 13:03:13 - 1399/04/15 | 9435 | 90 (%0.96) |
2020/07/05 | 11:02:23 - 1399/04/15 | 9345 | 130 (%1.41) |
2020/07/04 | 14:02:28 - 1399/04/14 | 9215 | 100 (%1.1) |
2020/07/04 | 12:02:49 - 1399/04/14 | 9115 | 70 (%0.77) |
2020/07/04 | 11:03:08 - 1399/04/14 | 9045 | 290 (%3.31) |
2020/07/03 | 11:01:45 - 1399/04/13 | 8755 | 10 (%0.11) |
2020/07/02 | 11:01:59 - 1399/04/12 | 8745 | 60 (%0.69) |
2020/07/01 | 16:03:04 - 1399/04/11 | 8685 | 50 (%0.58) |
2020/07/01 | 13:03:21 - 1399/04/11 | 8635 | 30 (%0.35) |
2020/07/01 | 12:13:49 - 1399/04/11 | 8605 | 40 (%0.47) |
2020/07/01 | 11:02:56 - 1399/04/11 | 8565 | 30 (%0.35) |
2020/06/30 | 14:02:45 - 1399/04/10 | 8535 | 70 (%0.83) |
2020/06/27 | 11:02:58 - 1399/04/07 | 8465 | 20 (%0.24) |
2020/06/26 | 10:02:43 - 1399/04/06 | 8445 | 10 (%0.12) |
2020/06/24 | 13:04:08 - 1399/04/04 | 8435 | 200 (%2.43) |
2020/06/24 | 11:03:49 - 1399/04/04 | 8235 | 40 (%0.49) |
2020/06/23 | 15:10:02 - 1399/04/03 | 8195 | 80 (%0.99) |
2020/06/23 | 14:03:53 - 1399/04/03 | 8115 | 60 (%0.74) |
2020/06/23 | 11:03:45 - 1399/04/03 | 8055 | 30 (%0.37) |
2020/06/22 | 11:05:34 - 1399/04/02 | 8025 | 30 (%0.38) |
2020/06/21 | 13:05:10 - 1399/04/01 | 7995 | 140 (%1.78) |
2020/06/21 | 11:03:19 - 1399/04/01 | 7855 | 150 (%1.95) |
2020/06/20 | 14:04:24 - 1399/03/31 | 7705 | 40 (%0.52) |
2020/06/20 | 10:11:04 - 1399/03/31 | 7665 | 60 (%0.79) |
2020/06/19 | 15:02:52 - 1399/03/30 | 7605 | 10 (%0.13) |
2020/06/18 | 11:04:18 - 1399/03/29 | 7595 | 10 (%0.13) |
2020/06/17 | 10:02:47 - 1399/03/28 | 7585 | 10 (%0.13) |
2020/06/15 | 11:02:49 - 1399/03/26 | 7575 | 20 (%0.26) |
2020/06/14 | 11:02:41 - 1399/03/25 | 7555 | 50 (%0.67) |
2020/06/13 | 11:06:32 - 1399/03/24 | 7505 | 60 (%0.81) |
2020/06/12 | 13:03:48 - 1399/03/23 | 7445 | 10 (%0.13) |
2020/06/10 | 11:05:06 - 1399/03/21 | 7435 | 40 (%0.54) |
2020/06/07 | 12:05:54 - 1399/03/18 | 7395 | 20 (%0.27) |
2020/06/06 | 11:02:54 - 1399/03/17 | 7375 | 110 (%1.51) |
2020/06/05 | 12:03:58 - 1399/03/16 | 7265 | -10 (%-0.14) |
2020/06/04 | 12:03:49 - 1399/03/15 | 7275 | 10 (%0.14) |
2020/06/01 | 13:06:54 - 1399/03/12 | 7265 | -200 (%-2.68) |
2020/05/30 | 11:03:24 - 1399/03/10 | 7465 | 30 (%0.4) |
2020/05/29 | 12:08:54 - 1399/03/09 | 7435 | 10 (%0.13) |
2020/05/28 | 12:05:36 - 1399/03/08 | 7425 | 100 (%1.37) |
2020/05/27 | 13:11:29 - 1399/03/07 | 7325 | 200 (%2.81) |
2020/05/26 | 13:42:07 - 1399/03/06 | 7125 | 120 (%1.71) |
2020/05/25 | 12:12:01 - 1399/03/05 | 7005 | -10 (%-0.14) |
2020/05/24 | 13:06:37 - 1399/03/04 | 7015 | 10 (%0.14) |
2020/05/23 | 11:05:30 - 1399/03/03 | 7005 | 80 (%1.16) |
2020/05/22 | 14:03:49 - 1399/03/02 | 6925 | 10 (%0.14) |
2020/05/21 | 10:08:44 - 1399/03/01 | 6915 | 30 (%0.44) |
2020/05/20 | 12:12:53 - 1399/02/31 | 6885 | 50 (%0.73) |
2020/05/19 | 15:06:40 - 1399/02/30 | 6835 | 40 (%0.59) |
2020/05/19 | 11:05:50 - 1399/02/30 | 6795 | 50 (%0.74) |
2020/05/18 | 11:03:53 - 1399/02/29 | 6745 | 100 (%1.5) |
2020/05/17 | 11:03:08 - 1399/02/28 | 6645 | -105 (%-1.56) |
2020/05/16 | 10:03:53 - 1399/02/27 | 6750 | -10 (%-0.15) |
2020/05/15 | 13:03:45 - 1399/02/26 | 6760 | 10 (%0.15) |
2020/05/13 | 14:04:40 - 1399/02/24 | 6750 | 135 (%2.04) |
2020/05/13 | 12:05:16 - 1399/02/24 | 6615 | 30 (%0.46) |
2020/05/10 | 15:03:39 - 1399/02/21 | 6585 | 70 (%1.07) |
2020/05/09 | 14:04:06 - 1399/02/20 | 6515 | 40 (%0.62) |
2020/05/09 | 12:04:33 - 1399/02/20 | 6475 | 50 (%0.78) |
2020/05/08 | 13:42:07 - 1399/02/19 | 6425 | 10 (%0.16) |
2020/05/05 | 11:05:36 - 1399/02/16 | 6415 | 40 (%0.63) |
2020/05/04 | 10:21:36 - 1399/02/15 | 6375 | 20 (%0.31) |
2020/05/02 | 11:22:03 - 1399/02/13 | 6355 | 40 (%0.63) |
2020/05/02 | 10:18:44 - 1399/02/13 | 6315 | 40 (%0.64) |
2020/05/01 | 12:03:26 - 1399/02/12 | 6275 | 10 (%0.16) |
2020/04/28 | 13:04:48 - 1399/02/09 | 6265 | -220 (%-3.39) |
2020/04/26 | 12:06:37 - 1399/02/07 | 6485 | 365 (%5.96) |
2020/04/25 | 12:21:59 - 1399/02/06 | 6120 | -165 (%-2.63) |
2020/04/25 | 10:41:02 - 1399/02/06 | 6285 | -10 (%-0.16) |
2020/04/24 | 12:06:52 - 1399/02/05 | 6295 | 10 (%0.16) |
2020/04/23 | 11:23:11 - 1399/02/04 | 6285 | 50 (%0.8) |
2020/04/22 | 12:22:46 - 1399/02/03 | 6235 | 100 (%1.63) |
2020/04/22 | 10:25:00 - 1399/02/03 | 6135 | 140 (%2.34) |
2020/04/20 | 10:53:15 - 1399/02/01 | 5995 | -100 (%-1.64) |
2020/04/19 | 10:53:06 - 1399/01/31 | 6095 | -100 (%-1.61) |
2020/04/18 | 12:22:54 - 1399/01/30 | 6195 | 290 (%4.91) |
2020/04/17 | 10:49:42 - 1399/01/29 | 5905 | 10 (%0.17) |
2020/04/16 | 11:24:37 - 1399/01/28 | 5895 | -300 (%-4.84) |
2020/04/12 | 14:23:32 - 1399/01/24 | 6195 | -430 (%-6.49) |
2020/04/11 | 12:20:22 - 1399/01/23 | 6625 | -100 (%-1.49) |
2020/04/10 | 14:17:03 - 1399/01/22 | 6725 | 100 (%1.51) |
2020/04/04 | 12:49:43 - 1399/01/16 | 6625 | 60 (%0.91) |
2020/04/04 | 12:20:42 - 1399/01/16 | 6565 | -100 (%-1.5) |
2020/04/03 | 14:17:53 - 1399/01/15 | 6665 | -10 (%-0.15) |
2020/04/02 | 13:50:18 - 1399/01/14 | 6675 | 100 (%1.52) |
2020/04/01 | 02:19:49 - 1399/01/13 | 6575 | 20 (%0.31) |
2020/03/31 | 14:49:53 - 1399/01/12 | 6555 | -10 (%-0.15) |
2020/03/30 | 01:48:30 - 1399/01/11 | 6565 | -20 (%-0.3) |
2020/03/29 | 15:18:32 - 1399/01/10 | 6585 | 20 (%0.3) |
2020/03/28 | 14:49:12 - 1399/01/09 | 6565 | 10 (%0.15) |
2020/03/27 | 15:49:17 - 1399/01/08 | 6555 | -10 (%-0.15) |
2020/03/26 | 13:18:41 - 1399/01/07 | 6565 | 10 (%0.15) |
2020/03/25 | 12:18:32 - 1399/01/06 | 6555 | -10 (%-0.15) |
2020/03/24 | 02:48:00 - 1399/01/05 | 6565 | 10 (%0.15) |
2020/03/23 | 14:49:12 - 1399/01/04 | 6555 | -10 (%-0.15) |
2020/03/22 | 15:19:12 - 1399/01/03 | 6565 | 10 (%0.15) |
2020/03/21 | 14:18:31 - 1399/01/02 | 6555 | -10 (%-0.15) |
2020/03/19 | 23:07:45 - 1398/12/29 | 6565 | 10 (%0.15) |
2020/03/14 | 11:49:52 - 1398/12/24 | 6555 | 20 (%0.31) |
2020/03/13 | 13:19:39 - 1398/12/23 | 6535 | 10 (%0.15) |
2020/03/12 | 12:49:21 - 1398/12/22 | 6525 | 20 (%0.31) |
2020/03/11 | 12:49:50 - 1398/12/21 | 6505 | 50 (%0.77) |
2020/03/11 | 10:49:10 - 1398/12/21 | 6455 | 50 (%0.78) |
2020/03/10 | 10:49:16 - 1398/12/20 | 6405 | 100 (%1.59) |
2020/03/09 | 11:20:26 - 1398/12/19 | 6305 | -10 (%-0.16) |
2020/03/08 | 12:17:34 - 1398/12/18 | 6315 | 10 (%0.16) |
2020/03/07 | 10:19:45 - 1398/12/17 | 6305 | -10 (%-0.16) |
2020/03/06 | 13:18:24 - 1398/12/16 | 6315 | 10 (%0.16) |
2020/03/03 | 10:50:13 - 1398/12/13 | 6305 | 95 (%1.53) |
2020/03/02 | 13:49:28 - 1398/12/12 | 6210 | 110 (%1.8) |
2020/03/01 | 12:51:10 - 1398/12/11 | 6100 | -475 (%-7.22) |
2020/03/01 | 11:20:32 - 1398/12/11 | 6575 | -430 (%-6.14) |
2020/02/29 | 11:48:27 - 1398/12/10 | 7005 | -10 (%-0.14) |
2020/02/28 | 13:17:54 - 1398/12/09 | 7015 | 10 (%0.14) |
2020/02/26 | 11:49:08 - 1398/12/07 | 7005 | -50 (%-0.71) |
2020/02/25 | 11:18:15 - 1398/12/06 | 7055 | 30 (%0.43) |
2020/02/24 | 10:49:58 - 1398/12/05 | 7025 | 105 (%1.52) |
2020/02/23 | 10:48:02 - 1398/12/04 | 6920 | 80 (%1.17) |
2020/02/22 | 15:49:17 - 1398/12/03 | 6840 | 205 (%3.09) |
2020/02/22 | 10:47:52 - 1398/12/03 | 6635 | 260 (%4.08) |
2020/02/21 | 11:49:53 - 1398/12/02 | 6375 | 20 (%0.31) |
2020/02/20 | 11:21:58 - 1398/12/01 | 6355 | 30 (%0.47) |
2020/02/19 | 12:46:17 - 1398/11/30 | 6325 | 50 (%0.8) |
2020/02/19 | 11:01:16 - 1398/11/30 | 6275 | 30 (%0.48) |
2020/02/18 | 14:55:23 - 1398/11/29 | 6245 | 70 (%1.13) |
2020/02/18 | 10:53:53 - 1398/11/29 | 6175 | 60 (%0.98) |
2020/02/16 | 11:49:33 - 1398/11/27 | 6115 | -70 (%-1.13) |
2020/02/14 | 10:19:27 - 1398/11/25 | 6185 | 10 (%0.16) |
2020/02/12 | 16:51:46 - 1398/11/23 | 6175 | 10 (%0.16) |
2020/02/11 | 12:18:24 - 1398/11/22 | 6165 | 10 (%0.16) |
2020/02/10 | 10:49:15 - 1398/11/21 | 6155 | 20 (%0.33) |
