نام | میلگرد آجدار 20 ذوب آهن سیرجان حدید جنوب (A3) |
---|---|
قیمت | 13200 |
قیمت قبلی | 13100 |
تغییر | 100 (%0.76) |
کارخانه | ذوب آهن سیرجان حدید جنوب |
سایز | 20 |
واحد فروش | کیلوگرم |
استاندارد | A3 |
محل بارگیری | کارخانه |
آخرین قیمت | 1399/12/10 - 10:18 |
تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
2021/02/28 | 10:18:53 - 1399/12/10 | 13200 | 100 (%0.76) |
2021/02/27 | 13:19:13 - 1399/12/09 | 13100 | 50 (%0.38) |
2021/02/27 | 12:19:21 - 1399/12/09 | 13050 | 50 (%0.38) |
2021/02/27 | 11:19:12 - 1399/12/09 | 13000 | 100 (%0.78) |
2021/02/26 | 13:18:56 - 1399/12/08 | 12900 | -10 (%-0.08) |
2021/02/25 | 11:19:04 - 1399/12/07 | 12910 | 10 (%0.08) |
2021/02/23 | 12:20:11 - 1399/12/05 | 12900 | -450 (%-3.37) |
2021/02/20 | 11:19:07 - 1399/12/02 | 13350 | -10 (%-0.07) |
2021/02/19 | 08:18:39 - 1399/12/01 | 13360 | 10 (%0.07) |
2021/02/18 | 11:19:44 - 1399/11/30 | 13350 | 200 (%1.52) |
2021/02/15 | 11:19:32 - 1399/11/27 | 13150 | 50 (%0.38) |
2021/02/13 | 12:19:33 - 1399/11/25 | 13100 | 100 (%0.77) |
2021/02/13 | 11:18:26 - 1399/11/25 | 13000 | 40 (%0.31) |
2021/02/12 | 12:18:30 - 1399/11/24 | 12960 | 10 (%0.08) |
2021/02/11 | 13:18:55 - 1399/11/23 | 12950 | 100 (%0.78) |
2021/02/11 | 12:18:53 - 1399/11/23 | 12850 | -10 (%-0.08) |
2021/02/10 | 17:18:31 - 1399/11/22 | 12860 | 10 (%0.08) |
2021/02/09 | 11:18:37 - 1399/11/21 | 12850 | 50 (%0.39) |
2021/02/08 | 14:23:13 - 1399/11/20 | 12800 | -100 (%-0.78) |
2021/02/01 | 11:06:22 - 1399/11/13 | 12900 | 50 (%0.39) |
2021/01/31 | 13:09:01 - 1399/11/12 | 12850 | 50 (%0.39) |
2021/01/30 | 13:07:25 - 1399/11/11 | 12800 | 90 (%0.71) |
2021/01/30 | 12:10:15 - 1399/11/11 | 12710 | -90 (%-0.7) |
2021/01/30 | 11:06:12 - 1399/11/11 | 12800 | 90 (%0.71) |
2021/01/29 | 15:11:47 - 1399/11/10 | 12710 | 10 (%0.08) |
2021/01/25 | 13:06:44 - 1399/11/06 | 12700 | 50 (%0.4) |
2021/01/23 | 11:06:33 - 1399/11/04 | 12650 | 40 (%0.32) |
2021/01/22 | 10:05:45 - 1399/11/03 | 12610 | 10 (%0.08) |
2021/01/21 | 13:05:59 - 1399/11/02 | 12600 | 100 (%0.8) |
2021/01/20 | 14:06:25 - 1399/11/01 | 12500 | 100 (%0.81) |
2021/01/20 | 12:06:14 - 1399/11/01 | 12400 | 200 (%1.64) |
2021/01/19 | 14:07:02 - 1399/10/30 | 12200 | -600 (%-4.69) |
2021/01/18 | 11:06:18 - 1399/10/29 | 12800 | -510 (%-3.83) |
2021/01/17 | 16:05:39 - 1399/10/28 | 13310 | 10 (%0.08) |
2021/01/16 | 12:06:09 - 1399/10/27 | 13300 | -10 (%-0.08) |
2021/01/15 | 13:05:51 - 1399/10/26 | 13310 | 10 (%0.08) |
2021/01/14 | 12:06:18 - 1399/10/25 | 13300 | -500 (%-3.62) |
2021/01/11 | 14:05:15 - 1399/10/22 | 13800 | 400 (%2.99) |
2021/01/10 | 14:06:26 - 1399/10/21 | 13400 | 100 (%0.75) |
2021/01/09 | 13:10:30 - 1399/10/20 | 13300 | -510 (%-3.69) |
2021/01/08 | 13:26:46 - 1399/10/19 | 13810 | 10 (%0.07) |
2021/01/04 | 13:19:41 - 1399/10/15 | 13800 | 100 (%0.73) |
2021/01/04 | 11:20:34 - 1399/10/15 | 13700 | 200 (%1.48) |
2021/01/03 | 15:18:53 - 1399/10/14 | 13500 | 50 (%0.37) |
2021/01/03 | 14:19:21 - 1399/10/14 | 13450 | 100 (%0.75) |
2021/01/02 | 12:19:05 - 1399/10/13 | 13350 | -400 (%-2.91) |
2021/01/02 | 10:18:41 - 1399/10/13 | 13750 | -10 (%-0.07) |
2021/01/01 | 15:18:57 - 1399/10/12 | 13760 | 10 (%0.07) |
2020/12/30 | 12:19:35 - 1399/10/10 | 13750 | 50 (%0.36) |
2020/12/29 | 14:19:31 - 1399/10/09 | 13700 | 300 (%2.24) |
2020/12/29 | 11:19:35 - 1399/10/09 | 13400 | 100 (%0.75) |
2020/12/27 | 12:20:19 - 1399/10/07 | 13300 | 100 (%0.76) |
2020/12/27 | 11:19:28 - 1399/10/07 | 13200 | -400 (%-2.94) |
2020/12/26 | 11:19:11 - 1399/10/06 | 13600 | -10 (%-0.07) |
2020/12/25 | 14:18:58 - 1399/10/05 | 13610 | 10 (%0.07) |
2020/12/23 | 14:06:50 - 1399/10/03 | 13600 | 100 (%0.74) |
2020/12/22 | 13:08:59 - 1399/10/02 | 13500 | 400 (%3.05) |
2020/12/22 | 12:06:47 - 1399/10/02 | 13100 | 200 (%1.55) |
2020/12/21 | 13:06:16 - 1399/10/01 | 12900 | 100 (%0.78) |
2020/12/21 | 11:06:15 - 1399/10/01 | 12800 | 100 (%0.79) |
2020/12/20 | 13:07:28 - 1399/09/30 | 12700 | 100 (%0.79) |
2020/12/19 | 17:06:10 - 1399/09/29 | 12600 | 100 (%0.8) |
2020/12/19 | 13:06:54 - 1399/09/29 | 12500 | 150 (%1.21) |
2020/12/19 | 12:07:11 - 1399/09/29 | 12350 | 80 (%0.65) |
2020/12/18 | 12:06:38 - 1399/09/28 | 12270 | 20 (%0.16) |
2020/12/15 | 13:06:53 - 1399/09/25 | 12250 | 250 (%2.08) |
2020/12/14 | 11:07:33 - 1399/09/24 | 12000 | -100 (%-0.83) |
2020/12/13 | 08:06:47 - 1399/09/23 | 12100 | -410 (%-3.28) |
2020/12/11 | 10:07:53 - 1399/09/21 | 12510 | 10 (%0.08) |
2020/12/10 | 16:07:19 - 1399/09/20 | 12500 | 150 (%1.21) |
2020/12/09 | 14:09:16 - 1399/09/19 | 12350 | 100 (%0.82) |
2020/12/09 | 13:08:16 - 1399/09/19 | 12250 | 200 (%1.66) |
2020/12/08 | 14:10:47 - 1399/09/18 | 12050 | 50 (%0.42) |
2020/12/07 | 15:08:56 - 1399/09/17 | 12000 | 250 (%2.13) |
2020/12/07 | 12:08:47 - 1399/09/17 | 11750 | 50 (%0.43) |
2020/12/07 | 11:08:16 - 1399/09/17 | 11700 | 100 (%0.86) |
2020/12/06 | 11:08:28 - 1399/09/16 | 11600 | 100 (%0.87) |
2020/12/05 | 11:09:47 - 1399/09/15 | 11500 | 90 (%0.79) |
2020/12/04 | 08:07:59 - 1399/09/14 | 11410 | 10 (%0.09) |
2020/12/02 | 11:10:04 - 1399/09/12 | 11400 | 100 (%0.88) |
2020/12/01 | 14:13:03 - 1399/09/11 | 11300 | 100 (%0.89) |
2020/12/01 | 12:16:20 - 1399/09/11 | 11200 | 400 (%3.7) |
2020/12/01 | 10:15:08 - 1399/09/11 | 10800 | 100 (%0.93) |
2020/11/30 | 15:13:45 - 1399/09/10 | 10700 | 50 (%0.47) |
2020/11/28 | 19:05:50 - 1399/09/08 | 10650 | 100 (%0.95) |
2020/11/26 | 11:12:33 - 1399/09/06 | 10550 | 200 (%1.93) |
2020/11/25 | 16:12:08 - 1399/09/05 | 10350 | -500 (%-4.61) |
2020/11/22 | 15:32:50 - 1399/09/02 | 10850 | -1050 (%-8.82) |
2020/11/15 | 14:17:35 - 1399/08/25 | 11900 | -1300 (%-9.85) |
2020/11/14 | 11:14:04 - 1399/08/24 | 13200 | -10 (%-0.08) |
2020/11/13 | 11:10:47 - 1399/08/23 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/11/09 | 15:12:04 - 1399/08/19 | 13200 | 600 (%4.76) |
2020/11/08 | 15:16:27 - 1399/08/18 | 12600 | -600 (%-4.55) |
2020/11/07 | 12:13:20 - 1399/08/17 | 13200 | -10 (%-0.08) |
2020/11/06 | 11:03:33 - 1399/08/16 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/11/04 | 12:09:26 - 1399/08/14 | 13200 | 100 (%0.76) |
2020/11/04 | 12:04:02 - 1399/08/14 | 13100 | 100 (%0.77) |
2020/11/04 | 11:07:43 - 1399/08/14 | 13000 | 90 (%0.7) |
2020/11/03 | 10:07:53 - 1399/08/13 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/11/02 | 13:02:39 - 1399/08/12 | 12900 | 50 (%0.39) |
2020/11/02 | 11:03:05 - 1399/08/12 | 12850 | 50 (%0.39) |
2020/10/31 | 10:30:55 - 1399/08/10 | 12800 | -10 (%-0.08) |
2020/10/30 | 11:33:37 - 1399/08/09 | 12810 | 10 (%0.08) |
2020/10/29 | 11:28:58 - 1399/08/08 | 12800 | 600 (%4.92) |
2020/10/28 | 15:29:00 - 1399/08/07 | 12200 | -600 (%-4.69) |
2020/10/28 | 14:29:11 - 1399/08/07 | 12800 | -300 (%-2.29) |
2020/10/27 | 13:30:00 - 1399/08/06 | 13100 | -600 (%-4.38) |
2020/10/26 | 11:29:08 - 1399/08/05 | 13700 | -10 (%-0.07) |
2020/10/25 | 11:29:07 - 1399/08/04 | 13710 | 10 (%0.07) |
2020/10/24 | 11:05:53 - 1399/08/03 | 13700 | -10 (%-0.07) |
2020/10/23 | 12:05:34 - 1399/08/02 | 13710 | 10 (%0.07) |
2020/10/19 | 12:13:31 - 1399/07/28 | 13700 | 100 (%0.74) |
2020/10/18 | 15:10:00 - 1399/07/27 | 13600 | 100 (%0.74) |
2020/10/18 | 11:13:04 - 1399/07/27 | 13500 | 50 (%0.37) |
2020/10/17 | 13:07:30 - 1399/07/26 | 13450 | -10 (%-0.07) |
2020/10/16 | 10:10:09 - 1399/07/25 | 13460 | 10 (%0.07) |
2020/10/13 | 12:06:52 - 1399/07/22 | 13450 | 50 (%0.37) |
2020/10/12 | 11:12:35 - 1399/07/21 | 13400 | 50 (%0.37) |
2020/10/11 | 13:08:34 - 1399/07/20 | 13350 | 50 (%0.38) |
2020/10/11 | 11:09:08 - 1399/07/20 | 13300 | 100 (%0.76) |
2020/10/10 | 12:14:36 - 1399/07/19 | 13200 | 100 (%0.76) |
2020/10/10 | 11:12:08 - 1399/07/19 | 13100 | 50 (%0.38) |
2020/10/09 | 12:09:44 - 1399/07/18 | 13050 | -10 (%-0.08) |
2020/10/08 | 11:09:28 - 1399/07/17 | 13060 | 10 (%0.08) |
2020/10/06 | 12:14:15 - 1399/07/15 | 13050 | -100 (%-0.76) |
2020/10/05 | 11:06:31 - 1399/07/14 | 13150 | -100 (%-0.75) |
2020/10/03 | 12:13:04 - 1399/07/12 | 13250 | 40 (%0.3) |
2020/10/02 | 10:07:02 - 1399/07/11 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/10/01 | 11:12:36 - 1399/07/10 | 13200 | 100 (%0.76) |
2020/09/30 | 13:05:17 - 1399/07/09 | 13100 | 100 (%0.77) |
2020/09/29 | 14:06:04 - 1399/07/08 | 13000 | 50 (%0.39) |
2020/09/29 | 11:37:50 - 1399/07/08 | 12950 | 100 (%0.78) |
2020/09/28 | 14:20:41 - 1399/07/07 | 12850 | 100 (%0.78) |
2020/09/27 | 12:11:30 - 1399/07/06 | 12750 | 50 (%0.39) |
2020/09/26 | 15:09:46 - 1399/07/05 | 12700 | 50 (%0.4) |
2020/09/26 | 11:10:21 - 1399/07/05 | 12650 | 40 (%0.32) |
2020/09/25 | 11:09:14 - 1399/07/04 | 12610 | 10 (%0.08) |
2020/09/24 | 11:14:25 - 1399/07/03 | 12600 | 300 (%2.44) |
2020/09/22 | 13:06:34 - 1399/07/01 | 12300 | 200 (%1.65) |
2020/09/20 | 15:09:17 - 1399/06/30 | 12100 | 100 (%0.83) |
2020/09/20 | 14:12:35 - 1399/06/30 | 12000 | 100 (%0.84) |
2020/09/19 | 12:05:21 - 1399/06/29 | 11900 | -10 (%-0.08) |
2020/09/18 | 11:03:51 - 1399/06/28 | 11910 | 10 (%0.08) |
2020/09/16 | 14:04:27 - 1399/06/26 | 11900 | 50 (%0.42) |
2020/09/16 | 12:09:39 - 1399/06/26 | 11850 | 50 (%0.42) |
2020/09/15 | 13:03:18 - 1399/06/25 | 11800 | 100 (%0.85) |
2020/09/14 | 13:03:08 - 1399/06/24 | 11700 | 100 (%0.86) |
2020/09/14 | 11:04:44 - 1399/06/24 | 11600 | 90 (%0.78) |
2020/09/11 | 10:02:33 - 1399/06/21 | 11510 | 10 (%0.09) |
2020/09/09 | 12:03:30 - 1399/06/19 | 11500 | 50 (%0.44) |
2020/09/08 | 11:03:08 - 1399/06/18 | 11450 | 100 (%0.88) |
2020/09/07 | 11:03:10 - 1399/06/17 | 11350 | 50 (%0.44) |
2020/09/06 | 15:03:06 - 1399/06/16 | 11300 | 100 (%0.89) |
2020/09/06 | 11:03:00 - 1399/06/16 | 11200 | 50 (%0.45) |
2020/09/05 | 13:03:24 - 1399/06/15 | 11150 | 600 (%5.69) |
2020/09/05 | 12:03:06 - 1399/06/15 | 10550 | -510 (%-4.61) |
2020/09/04 | 12:03:05 - 1399/06/14 | 11060 | 10 (%0.09) |
2020/09/02 | 11:03:32 - 1399/06/12 | 11050 | 50 (%0.45) |
2020/09/01 | 15:03:01 - 1399/06/11 | 11000 | 300 (%2.8) |
2020/09/01 | 14:03:22 - 1399/06/11 | 10700 | 500 (%4.9) |
2020/09/01 | 11:03:25 - 1399/06/11 | 10200 | 250 (%2.51) |
2020/08/31 | 17:02:55 - 1399/06/10 | 9950 | -50 (%-0.5) |
2020/08/31 | 15:03:06 - 1399/06/10 | 10000 | 50 (%0.5) |
2020/08/31 | 14:03:13 - 1399/06/10 | 9950 | 50 (%0.51) |
2020/08/31 | 12:07:33 - 1399/06/10 | 9900 | 50 (%0.51) |
2020/08/31 | 11:02:53 - 1399/06/10 | 9850 | 50 (%0.51) |
2020/08/30 | 12:02:29 - 1399/06/09 | 9800 | -20 (%-0.2) |
2020/08/29 | 12:02:51 - 1399/06/08 | 9820 | 10 (%0.1) |
2020/08/28 | 12:03:30 - 1399/06/07 | 9810 | 10 (%0.1) |
2020/08/26 | 13:03:18 - 1399/06/05 | 9800 | 50 (%0.51) |
2020/08/25 | 13:03:12 - 1399/06/04 | 9750 | 200 (%2.09) |
2020/08/22 | 15:03:28 - 1399/06/01 | 9550 | -10 (%-0.1) |
2020/08/21 | 12:03:24 - 1399/05/31 | 9560 | 10 (%0.1) |
2020/08/17 | 14:03:31 - 1399/05/27 | 9550 | 50 (%0.53) |
2020/08/17 | 12:03:32 - 1399/05/27 | 9500 | 100 (%1.06) |
2020/08/15 | 15:03:17 - 1399/05/25 | 9400 | -400 (%-4.08) |
2020/08/15 | 11:08:25 - 1399/05/25 | 9800 | -10 (%-0.1) |
2020/08/14 | 10:03:41 - 1399/05/24 | 9810 | 10 (%0.1) |
2020/08/12 | 12:03:32 - 1399/05/22 | 9800 | 100 (%1.03) |
2020/08/11 | 14:03:13 - 1399/05/21 | 9700 | 100 (%1.04) |
2020/08/11 | 13:03:17 - 1399/05/21 | 9600 | 100 (%1.05) |
2020/08/10 | 13:03:34 - 1399/05/20 | 9500 | -200 (%-2.06) |
2020/08/10 | 11:12:24 - 1399/05/20 | 9700 | -350 (%-3.48) |
2020/08/09 | 13:04:28 - 1399/05/19 | 10050 | -300 (%-2.9) |
2020/08/08 | 12:03:49 - 1399/05/18 | 10350 | -10 (%-0.1) |
2020/08/07 | 09:08:35 - 1399/05/17 | 10360 | 10 (%0.1) |
2020/08/06 | 11:04:13 - 1399/05/16 | 10350 | -400 (%-3.72) |
2020/08/04 | 13:13:32 - 1399/05/14 | 10750 | 100 (%0.94) |
2020/08/04 | 12:06:37 - 1399/05/14 | 10650 | 50 (%0.47) |
2020/08/03 | 16:09:01 - 1399/05/13 | 10600 | 400 (%3.92) |
2020/08/03 | 16:04:10 - 1399/05/13 | 10200 | -400 (%-3.77) |
2020/08/03 | 14:04:35 - 1399/05/13 | 10600 | 100 (%0.95) |
2020/08/03 | 11:03:04 - 1399/05/13 | 10500 | -300 (%-2.78) |
2020/08/01 | 13:12:24 - 1399/05/11 | 10800 | -200 (%-1.82) |
2020/08/01 | 12:07:44 - 1399/05/11 | 11000 | -400 (%-3.51) |
2020/08/01 | 11:05:32 - 1399/05/11 | 11400 | -10 (%-0.09) |
2020/07/31 | 13:04:01 - 1399/05/10 | 11410 | 10 (%0.09) |
2020/07/28 | 11:06:45 - 1399/05/07 | 11400 | 100 (%0.88) |
2020/07/27 | 11:04:37 - 1399/05/06 | 11300 | 450 (%4.15) |
2020/07/26 | 15:04:34 - 1399/05/05 | 10850 | 100 (%0.93) |
2020/07/26 | 11:04:15 - 1399/05/05 | 10750 | 200 (%1.9) |
2020/07/25 | 11:04:18 - 1399/05/04 | 10550 | 40 (%0.38) |
2020/07/24 | 11:04:11 - 1399/05/03 | 10510 | 10 (%0.1) |
2020/07/22 | 13:04:07 - 1399/05/01 | 10500 | -800 (%-7.08) |
2020/07/22 | 11:04:24 - 1399/05/01 | 11300 | -300 (%-2.59) |
2020/07/21 | 14:05:00 - 1399/04/31 | 11600 | -200 (%-1.69) |
2020/07/19 | 13:03:30 - 1399/04/29 | 11800 | 100 (%0.85) |
2020/07/19 | 12:03:57 - 1399/04/29 | 11700 | 400 (%3.54) |
2020/07/18 | 11:03:29 - 1399/04/28 | 11300 | 90 (%0.8) |
2020/07/17 | 12:02:22 - 1399/04/27 | 11210 | 10 (%0.09) |
2020/07/15 | 16:02:39 - 1399/04/25 | 11200 | 100 (%0.9) |
2020/07/13 | 14:03:20 - 1399/04/23 | 11100 | 100 (%0.91) |
2020/07/13 | 11:02:56 - 1399/04/23 | 11000 | 150 (%1.38) |
2020/07/12 | 14:03:13 - 1399/04/22 | 10850 | 100 (%0.93) |
2020/07/12 | 13:02:48 - 1399/04/22 | 10750 | 100 (%0.94) |
2020/07/12 | 11:02:32 - 1399/04/22 | 10650 | 140 (%1.33) |
2020/07/10 | 12:03:00 - 1399/04/20 | 10510 | 10 (%0.1) |
2020/07/09 | 13:01:56 - 1399/04/19 | 10500 | 200 (%1.94) |
2020/07/09 | 11:50:58 - 1399/04/19 | 10300 | 200 (%1.98) |
2020/07/08 | 15:02:35 - 1399/04/18 | 10100 | 100 (%1.0) |
2020/07/08 | 12:02:31 - 1399/04/18 | 10000 | 350 (%3.63) |
2020/07/06 | 14:03:06 - 1399/04/16 | 9650 | 100 (%1.05) |
2020/07/06 | 13:05:35 - 1399/04/16 | 9550 | 100 (%1.06) |
2020/07/05 | 13:03:12 - 1399/04/15 | 9450 | 100 (%1.07) |
2020/07/05 | 11:02:23 - 1399/04/15 | 9350 | 200 (%2.19) |
2020/07/04 | 13:03:40 - 1399/04/14 | 9150 | 100 (%1.1) |
2020/07/04 | 11:03:07 - 1399/04/14 | 9050 | 290 (%3.31) |
2020/07/03 | 10:07:31 - 1399/04/13 | 8760 | 10 (%0.11) |
2020/07/02 | 11:01:58 - 1399/04/12 | 8750 | 100 (%1.16) |
2020/07/01 | 12:13:47 - 1399/04/11 | 8650 | 100 (%1.17) |
2020/06/27 | 11:02:58 - 1399/04/07 | 8550 | -10 (%-0.12) |
2020/06/26 | 10:02:41 - 1399/04/06 | 8560 | 10 (%0.12) |
2020/06/25 | 11:04:02 - 1399/04/05 | 8550 | 50 (%0.59) |
2020/06/24 | 13:04:05 - 1399/04/04 | 8500 | 350 (%4.29) |
2020/06/23 | 13:07:38 - 1399/04/03 | 8150 | 150 (%1.88) |
2020/06/23 | 11:03:44 - 1399/04/03 | 8000 | 50 (%0.63) |
2020/06/22 | 11:05:31 - 1399/04/02 | 7950 | 50 (%0.63) |
2020/06/21 | 14:04:42 - 1399/04/01 | 7900 | 100 (%1.28) |
2020/06/21 | 12:04:14 - 1399/04/01 | 7800 | 200 (%2.63) |
2020/06/20 | 14:04:22 - 1399/03/31 | 7600 | 50 (%0.66) |
2020/06/20 | 11:06:03 - 1399/03/31 | 7550 | 40 (%0.53) |
2020/06/19 | 15:02:51 - 1399/03/30 | 7510 | 10 (%0.13) |
2020/06/18 | 11:04:15 - 1399/03/29 | 7500 | -10 (%-0.13) |
2020/06/17 | 12:07:21 - 1399/03/28 | 7510 | 10 (%0.13) |
2020/06/14 | 13:03:45 - 1399/03/25 | 7500 | 150 (%2.04) |
2020/06/14 | 11:02:41 - 1399/03/25 | 7350 | 50 (%0.68) |
2020/06/13 | 11:06:31 - 1399/03/24 | 7300 | 40 (%0.55) |
2020/06/12 | 12:04:11 - 1399/03/23 | 7260 | 10 (%0.14) |
2020/06/10 | 11:05:04 - 1399/03/21 | 7250 | 50 (%0.69) |
2020/06/06 | 11:02:53 - 1399/03/17 | 7200 | 180 (%2.56) |
2020/06/05 | 12:03:56 - 1399/03/16 | 7020 | 10 (%0.14) |
2020/06/04 | 12:03:47 - 1399/03/15 | 7010 | 10 (%0.14) |
2020/06/02 | 12:07:08 - 1399/03/13 | 7000 | 50 (%0.72) |
2020/06/01 | 15:05:34 - 1399/03/12 | 6950 | -250 (%-3.47) |
2020/05/31 | 13:07:43 - 1399/03/11 | 7200 | -300 (%-4.0) |
2020/05/30 | 12:04:07 - 1399/03/10 | 7500 | -10 (%-0.13) |
2020/05/29 | 13:03:36 - 1399/03/09 | 7510 | 10 (%0.13) |
2020/05/28 | 12:05:34 - 1399/03/08 | 7500 | 100 (%1.35) |
2020/05/27 | 13:11:26 - 1399/03/07 | 7400 | 200 (%2.78) |
2020/05/26 | 13:42:06 - 1399/03/06 | 7200 | 100 (%1.41) |
2020/05/25 | 12:06:48 - 1399/03/05 | 7100 | -10 (%-0.14) |
2020/05/24 | 13:06:35 - 1399/03/04 | 7110 | 10 (%0.14) |
2020/05/23 | 13:05:26 - 1399/03/03 | 7100 | 100 (%1.43) |
2020/05/23 | 12:06:40 - 1399/03/03 | 7000 | 40 (%0.57) |
2020/05/22 | 14:03:40 - 1399/03/02 | 6960 | 10 (%0.14) |
2020/05/21 | 11:03:45 - 1399/03/01 | 6950 | 50 (%0.72) |
2020/05/20 | 13:09:44 - 1399/02/31 | 6900 | 50 (%0.73) |
2020/05/20 | 11:11:55 - 1399/02/31 | 6850 | 50 (%0.74) |
2020/05/16 | 11:03:51 - 1399/02/27 | 6800 | 40 (%0.59) |
2020/05/15 | 13:03:44 - 1399/02/26 | 6760 | 10 (%0.15) |
2020/05/13 | 13:03:44 - 1399/02/24 | 6750 | 50 (%0.75) |
2020/05/13 | 12:05:14 - 1399/02/24 | 6700 | 20 (%0.3) |
2020/05/12 | 13:05:26 - 1399/02/23 | 6680 | 30 (%0.45) |
2020/05/11 | 13:08:46 - 1399/02/22 | 6650 | 50 (%0.76) |
2020/05/10 | 16:03:08 - 1399/02/21 | 6600 | 100 (%1.54) |
2020/05/09 | 14:04:04 - 1399/02/20 | 6500 | 50 (%0.78) |
2020/05/09 | 12:04:32 - 1399/02/20 | 6450 | 40 (%0.62) |
2020/05/08 | 13:42:05 - 1399/02/19 | 6410 | 10 (%0.16) |
2020/05/05 | 11:05:35 - 1399/02/16 | 6400 | 100 (%1.59) |
2020/05/04 | 11:03:46 - 1399/02/15 | 6300 | 50 (%0.8) |
2020/05/03 | 11:06:28 - 1399/02/14 | 6250 | 50 (%0.81) |
2020/05/02 | 11:22:02 - 1399/02/13 | 6200 | 40 (%0.65) |
2020/05/01 | 12:03:24 - 1399/02/12 | 6160 | 10 (%0.16) |
2020/04/30 | 11:05:38 - 1399/02/11 | 6150 | 50 (%0.82) |
2020/04/29 | 13:20:16 - 1399/02/10 | 6100 | 50 (%0.83) |
2020/04/28 | 13:04:47 - 1399/02/09 | 6050 | -350 (%-5.47) |
2020/04/28 | 11:20:32 - 1399/02/09 | 6400 | 50 (%0.79) |
2020/04/25 | 12:21:58 - 1399/02/06 | 6350 | 100 (%1.6) |
2020/04/25 | 10:41:02 - 1399/02/06 | 6250 | -10 (%-0.16) |
2020/04/24 | 11:01:46 - 1399/02/05 | 6260 | 10 (%0.16) |
2020/04/23 | 11:23:10 - 1399/02/04 | 6250 | 50 (%0.81) |
2020/04/22 | 12:51:44 - 1399/02/03 | 6200 | 50 (%0.81) |
2020/04/22 | 11:56:10 - 1399/02/03 | 6150 | 20 (%0.33) |
2020/04/22 | 10:25:00 - 1399/02/03 | 6130 | 30 (%0.49) |
2020/04/18 | 14:51:48 - 1399/01/30 | 6100 | 50 (%0.83) |
2020/04/18 | 12:22:53 - 1399/01/30 | 6050 | 50 (%0.83) |
2020/04/16 | 14:17:33 - 1399/01/28 | 6000 | 150 (%2.56) |
2020/04/15 | 14:21:48 - 1399/01/27 | 5850 | -150 (%-2.5) |
2020/04/12 | 14:23:30 - 1399/01/24 | 6000 | -500 (%-7.69) |
2020/04/11 | 12:20:21 - 1399/01/23 | 6500 | -100 (%-1.52) |
2020/04/10 | 14:17:01 - 1399/01/22 | 6600 | 100 (%1.54) |
2020/04/04 | 12:49:44 - 1399/01/16 | 6500 | 40 (%0.62) |
2020/04/04 | 11:20:50 - 1399/01/16 | 6460 | -100 (%-1.52) |
2020/04/03 | 13:49:11 - 1399/01/15 | 6560 | -10 (%-0.15) |
2020/04/02 | 13:19:21 - 1399/01/14 | 6570 | 100 (%1.55) |
2020/04/01 | 02:19:50 - 1399/01/13 | 6470 | 20 (%0.31) |
2020/03/31 | 14:18:28 - 1399/01/12 | 6450 | -10 (%-0.15) |
2020/03/30 | 01:48:30 - 1399/01/11 | 6460 | -20 (%-0.31) |
2020/03/29 | 15:18:35 - 1399/01/10 | 6480 | 20 (%0.31) |
2020/03/28 | 14:49:11 - 1399/01/09 | 6460 | 10 (%0.16) |
2020/03/27 | 15:18:41 - 1399/01/08 | 6450 | -10 (%-0.15) |
2020/03/26 | 13:18:41 - 1399/01/07 | 6460 | 10 (%0.16) |
2020/03/25 | 11:48:32 - 1399/01/06 | 6450 | -10 (%-0.15) |
2020/03/24 | 02:18:39 - 1399/01/05 | 6460 | 10 (%0.16) |
2020/03/23 | 14:19:05 - 1399/01/04 | 6450 | -10 (%-0.15) |
2020/03/22 | 14:18:15 - 1399/01/03 | 6460 | 10 (%0.16) |
2020/03/21 | 13:48:47 - 1399/01/02 | 6450 | -10 (%-0.15) |
2020/03/19 | 23:07:45 - 1398/12/29 | 6460 | 10 (%0.16) |
2020/03/14 | 13:20:47 - 1398/12/24 | 6450 | 50 (%0.78) |
2020/03/14 | 12:49:31 - 1398/12/24 | 6400 | -10 (%-0.16) |
2020/03/13 | 12:51:19 - 1398/12/23 | 6410 | 10 (%0.16) |
2020/03/12 | 12:49:19 - 1398/12/22 | 6400 | 50 (%0.79) |
2020/03/10 | 15:49:56 - 1398/12/20 | 6350 | 50 (%0.79) |
2020/03/10 | 10:49:13 - 1398/12/20 | 6300 | 50 (%0.8) |
2020/03/09 | 11:20:21 - 1398/12/19 | 6250 | 190 (%3.14) |
2020/03/08 | 11:51:58 - 1398/12/18 | 6060 | 10 (%0.17) |
2020/03/07 | 13:50:36 - 1398/12/17 | 6050 | -200 (%-3.2) |
2020/03/07 | 11:19:14 - 1398/12/17 | 6250 | -10 (%-0.16) |
2020/03/06 | 13:18:23 - 1398/12/16 | 6260 | 10 (%0.16) |
2020/03/04 | 11:20:18 - 1398/12/14 | 6250 | 50 (%0.81) |
2020/03/03 | 10:50:13 - 1398/12/13 | 6200 | 150 (%2.48) |
2020/03/02 | 13:29:19 - 1398/12/12 | 6050 | 50 (%0.83) |
2020/03/01 | 12:51:08 - 1398/12/11 | 6000 | -500 (%-7.69) |
