نام | نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) |
---|---|
قیمت | 13550 |
قیمت قبلی | 13300 |
تغییر | 250 (%1.88) |
کارخانه | فولاد ظهوریان مشهد |
سایز | 50x50 |
ضخامت | 5 |
طول شاخه | 6 |
واحد فروش | کیلوگرم |
محل بارگیری | کارخانه |
آخرین قیمت | 1400/01/23 - 15:20 |
تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
2021/04/12 | 15:20:01 - 1400/01/23 | 13550 | 250 (%1.88) |
2021/04/11 | 16:20:01 - 1400/01/22 | 13300 | 200 (%1.53) |
2021/04/10 | 15:20:06 - 1400/01/21 | 13100 | -200 (%-1.5) |
2021/04/07 | 15:19:11 - 1400/01/18 | 13300 | 50 (%0.38) |
2021/04/06 | 14:18:34 - 1400/01/17 | 13250 | 150 (%1.15) |
2021/04/04 | 16:18:02 - 1400/01/15 | 13100 | 450 (%3.56) |
2021/03/13 | 16:17:45 - 1399/12/23 | 12650 | -50 (%-0.39) |
2021/03/09 | 15:18:32 - 1399/12/19 | 12700 | 100 (%0.79) |
2021/03/08 | 15:18:38 - 1399/12/18 | 12600 | -400 (%-3.08) |
2021/03/06 | 15:19:18 - 1399/12/16 | 13000 | -100 (%-0.76) |
2021/03/03 | 15:19:19 - 1399/12/13 | 13100 | 100 (%0.77) |
2021/02/27 | 14:19:07 - 1399/12/09 | 13000 | 100 (%0.78) |
2021/02/23 | 15:19:25 - 1399/12/05 | 12900 | -300 (%-2.27) |
2021/02/21 | 16:20:21 - 1399/12/03 | 13200 | -300 (%-2.22) |
2021/02/13 | 16:18:55 - 1399/11/25 | 13500 | 500 (%3.85) |
2021/02/08 | 15:18:47 - 1399/11/20 | 13000 | 200 (%1.56) |
2021/02/08 | 14:23:09 - 1399/11/20 | 12800 | -400 (%-3.03) |
2021/01/31 | 15:06:19 - 1399/11/12 | 13200 | 250 (%1.93) |
2021/01/27 | 14:06:11 - 1399/11/08 | 12950 | -50 (%-0.38) |
2021/01/20 | 14:06:20 - 1399/11/01 | 13000 | 200 (%1.56) |
2021/01/19 | 14:06:56 - 1399/10/30 | 12800 | -600 (%-4.48) |
2021/01/18 | 16:05:27 - 1399/10/29 | 13400 | -350 (%-2.55) |
2021/01/16 | 15:05:27 - 1399/10/27 | 13750 | -300 (%-2.14) |
2021/01/12 | 15:05:30 - 1399/10/23 | 14050 | -50 (%-0.35) |
2021/01/11 | 16:06:03 - 1399/10/22 | 14100 | 100 (%0.71) |
2021/01/09 | 16:05:45 - 1399/10/20 | 14000 | -550 (%-3.78) |
2021/01/05 | 15:18:49 - 1399/10/16 | 14550 | -200 (%-1.36) |
2021/01/04 | 15:18:50 - 1399/10/15 | 14750 | 500 (%3.51) |
2021/01/03 | 15:18:48 - 1399/10/14 | 14250 | -250 (%-1.72) |
2020/12/29 | 16:19:21 - 1399/10/09 | 14500 | 400 (%2.84) |
2020/12/28 | 16:28:38 - 1399/10/08 | 14100 | 300 (%2.17) |
2020/12/23 | 16:07:04 - 1399/10/03 | 13800 | 700 (%5.34) |
2020/12/21 | 15:06:12 - 1399/10/01 | 13100 | 1000 (%8.26) |
2020/12/16 | 15:07:08 - 1399/09/26 | 12100 | -100 (%-0.82) |
2020/12/15 | 13:06:38 - 1399/09/25 | 12200 | 100 (%0.83) |
2020/12/14 | 13:08:58 - 1399/09/24 | 12100 | -200 (%-1.63) |
2020/12/14 | 12:07:22 - 1399/09/24 | 12300 | -200 (%-1.6) |
2020/12/13 | 14:07:18 - 1399/09/23 | 12500 | 50 (%0.4) |
2020/12/12 | 16:06:51 - 1399/09/22 | 12450 | -360 (%-2.81) |
2020/12/10 | 13:06:56 - 1399/09/20 | 12810 | 10 (%0.08) |
2020/12/09 | 19:08:47 - 1399/09/19 | 12800 | 950 (%8.02) |
2020/12/07 | 15:08:29 - 1399/09/17 | 11850 | 50 (%0.42) |
2020/12/06 | 15:07:06 - 1399/09/16 | 11800 | -50 (%-0.42) |
2020/12/05 | 17:09:41 - 1399/09/15 | 11850 | 450 (%3.95) |
2020/12/02 | 16:08:49 - 1399/09/12 | 11400 | 800 (%7.55) |
2020/11/28 | 19:05:36 - 1399/09/08 | 10600 | 310 (%3.01) |
2020/11/26 | 12:13:39 - 1399/09/06 | 10290 | -10 (%-0.1) |
2020/11/24 | 15:12:07 - 1399/09/04 | 10300 | -800 (%-7.21) |
2020/11/24 | 01:32:40 - 1399/09/04 | 11100 | -100 (%-0.89) |
2020/11/22 | 15:32:40 - 1399/09/02 | 11200 | -600 (%-5.08) |
2020/11/18 | 15:12:25 - 1399/08/28 | 11800 | -200 (%-1.67) |
2020/11/16 | 15:21:48 - 1399/08/26 | 12000 | -700 (%-5.51) |
2020/11/15 | 15:15:42 - 1399/08/25 | 12700 | -200 (%-1.55) |
2020/11/14 | 16:10:47 - 1399/08/24 | 12900 | -290 (%-2.2) |
2020/11/12 | 12:09:58 - 1399/08/22 | 13190 | -10 (%-0.08) |
2020/11/11 | 15:11:17 - 1399/08/21 | 13200 | -100 (%-0.75) |
2020/11/09 | 15:11:57 - 1399/08/19 | 13300 | 100 (%0.76) |
2020/11/08 | 15:16:16 - 1399/08/18 | 13200 | -600 (%-4.35) |
2020/11/05 | 12:07:57 - 1399/08/15 | 13800 | 50 (%0.36) |
2020/11/01 | 16:02:16 - 1399/08/11 | 13750 | 10 (%0.07) |
2020/10/29 | 12:28:10 - 1399/08/08 | 13740 | -10 (%-0.07) |
2020/10/28 | 14:28:58 - 1399/08/07 | 13750 | -150 (%-1.08) |
2020/10/27 | 14:33:54 - 1399/08/06 | 13900 | -90 (%-0.64) |
2020/10/22 | 11:07:26 - 1399/08/01 | 13990 | -10 (%-0.07) |
2020/10/21 | 14:09:43 - 1399/07/30 | 14000 | -600 (%-4.11) |
2020/10/19 | 16:09:08 - 1399/07/28 | 14600 | 200 (%1.39) |
2020/10/18 | 16:19:30 - 1399/07/27 | 14400 | -10 (%-0.07) |
2020/10/15 | 10:04:44 - 1399/07/24 | 14410 | 10 (%0.07) |
2020/10/11 | 14:08:53 - 1399/07/20 | 14400 | 400 (%2.86) |
2020/10/10 | 16:09:04 - 1399/07/19 | 14000 | 100 (%0.72) |
2020/10/03 | 13:13:22 - 1399/07/12 | 13900 | -10 (%-0.07) |
2020/10/01 | 13:07:53 - 1399/07/10 | 13910 | 10 (%0.07) |
2020/09/29 | 15:04:45 - 1399/07/08 | 13900 | 250 (%1.83) |
2020/09/28 | 15:11:11 - 1399/07/07 | 13650 | 250 (%1.87) |
2020/09/26 | 14:12:21 - 1399/07/05 | 13400 | 190 (%1.44) |
2020/09/24 | 12:07:18 - 1399/07/03 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/09/23 | 14:05:32 - 1399/07/02 | 13200 | 100 (%0.76) |
2020/09/22 | 15:05:24 - 1399/07/01 | 13100 | 200 (%1.55) |
2020/09/19 | 16:03:40 - 1399/06/29 | 12900 | -110 (%-0.85) |
2020/09/17 | 12:04:10 - 1399/06/27 | 13010 | 10 (%0.08) |
2020/09/16 | 15:03:15 - 1399/06/26 | 13000 | 100 (%0.78) |
2020/09/14 | 14:03:21 - 1399/06/24 | 12900 | 600 (%4.88) |
2020/09/12 | 14:02:50 - 1399/06/22 | 12300 | 90 (%0.74) |
2020/09/10 | 11:02:33 - 1399/06/20 | 12210 | 10 (%0.08) |
2020/09/09 | 14:03:06 - 1399/06/19 | 12200 | 1580 (%14.88) |
2020/08/30 | 12:02:22 - 1399/06/09 | 10620 | 10 (%0.09) |
2020/08/29 | 12:02:44 - 1399/06/08 | 10610 | 10 (%0.09) |
2020/08/26 | 16:03:03 - 1399/06/05 | 10600 | 400 (%3.92) |
2020/08/24 | 16:02:29 - 1399/06/03 | 10200 | 300 (%3.03) |
2020/08/23 | 14:02:43 - 1399/06/02 | 9900 | -200 (%-1.98) |
2020/08/22 | 15:03:21 - 1399/06/01 | 10100 | -490 (%-4.63) |
2020/08/20 | 11:03:34 - 1399/05/30 | 10590 | -10 (%-0.09) |
2020/08/18 | 16:04:24 - 1399/05/28 | 10600 | -50 (%-0.47) |
2020/08/17 | 14:03:21 - 1399/05/27 | 10650 | 50 (%0.47) |
2020/08/16 | 15:09:43 - 1399/05/26 | 10600 | -650 (%-5.78) |
2020/08/09 | 14:04:59 - 1399/05/19 | 11250 | -300 (%-2.6) |
2020/08/03 | 15:03:15 - 1399/05/13 | 11550 | -450 (%-3.75) |
2020/08/02 | 15:04:11 - 1399/05/12 | 12000 | -500 (%-4.0) |
2020/08/01 | 16:04:14 - 1399/05/11 | 12500 | -10 (%-0.08) |
2020/07/30 | 11:04:33 - 1399/05/09 | 12510 | 10 (%0.08) |
2020/07/27 | 16:04:54 - 1399/05/06 | 12500 | 1400 (%12.61) |
2020/07/25 | 16:06:31 - 1399/05/04 | 11100 | -390 (%-3.39) |
2020/07/23 | 11:03:29 - 1399/05/02 | 11490 | -10 (%-0.09) |
2020/07/22 | 17:03:44 - 1399/05/01 | 11500 | -590 (%-4.88) |
2020/07/21 | 14:04:38 - 1399/04/31 | 12090 | -10 (%-0.08) |
2020/07/20 | 15:03:27 - 1399/04/30 | 12100 | -500 (%-3.97) |
2020/07/19 | 14:04:38 - 1399/04/29 | 12600 | 600 (%5.0) |
2020/07/18 | 15:11:46 - 1399/04/28 | 12000 | 700 (%6.19) |
2020/07/13 | 16:02:57 - 1399/04/23 | 11300 | 300 (%2.73) |
2020/07/12 | 16:05:02 - 1399/04/22 | 11000 | 100 (%0.92) |
2020/07/11 | 15:02:51 - 1399/04/21 | 10900 | 490 (%4.71) |
2020/07/09 | 11:50:52 - 1399/04/19 | 10410 | 10 (%0.1) |
2020/07/08 | 17:01:58 - 1399/04/18 | 10400 | 380 (%3.79) |
2020/07/07 | 22:07:20 - 1399/04/17 | 10020 | 20 (%0.2) |
2020/07/06 | 17:02:49 - 1399/04/16 | 10000 | 50 (%0.5) |
2020/07/05 | 15:02:25 - 1399/04/15 | 9950 | 250 (%2.58) |
2020/07/04 | 15:03:11 - 1399/04/14 | 9700 | 650 (%7.18) |
2020/07/01 | 15:02:42 - 1399/04/11 | 9050 | 50 (%0.56) |
2020/06/27 | 16:02:15 - 1399/04/07 | 9000 | -210 (%-2.28) |
2020/06/25 | 11:03:56 - 1399/04/05 | 9210 | 10 (%0.11) |
2020/06/24 | 17:03:51 - 1399/04/04 | 9200 | 300 (%3.37) |
2020/06/23 | 14:03:47 - 1399/04/03 | 8900 | 100 (%1.14) |
2020/06/22 | 16:03:28 - 1399/04/02 | 8800 | 300 (%3.53) |
2020/06/21 | 16:02:53 - 1399/04/01 | 8500 | 250 (%3.03) |
2020/06/20 | 16:03:23 - 1399/03/31 | 8250 | 40 (%0.49) |
2020/06/18 | 10:03:34 - 1399/03/29 | 8210 | 10 (%0.12) |
2020/06/14 | 14:03:27 - 1399/03/25 | 8200 | 390 (%4.99) |
2020/06/11 | 11:06:03 - 1399/03/22 | 7810 | 10 (%0.13) |
2020/06/08 | 16:03:27 - 1399/03/19 | 7800 | -10 (%-0.13) |
2020/06/07 | 16:02:49 - 1399/03/18 | 7810 | 10 (%0.13) |
2020/06/01 | 14:09:30 - 1399/03/12 | 7800 | -50 (%-0.64) |
2020/05/30 | 17:02:56 - 1399/03/10 | 7850 | 350 (%4.67) |
2020/05/23 | 16:04:48 - 1399/03/03 | 7500 | 40 (%0.54) |
2020/05/21 | 12:05:53 - 1399/03/01 | 7460 | 10 (%0.13) |
2020/05/20 | 16:03:37 - 1399/02/31 | 7450 | 200 (%2.76) |
2020/05/19 | 16:05:47 - 1399/02/30 | 7250 | 50 (%0.69) |
2020/05/18 | 15:04:29 - 1399/02/29 | 7200 | 50 (%0.7) |
2020/05/17 | 16:03:40 - 1399/02/28 | 7150 | -50 (%-0.69) |
2020/05/16 | 16:03:34 - 1399/02/27 | 7200 | -10 (%-0.14) |
2020/05/14 | 12:03:43 - 1399/02/25 | 7210 | 10 (%0.14) |
2020/05/11 | 17:04:30 - 1399/02/22 | 7200 | 400 (%5.88) |
2020/05/10 | 16:03:03 - 1399/02/21 | 6800 | 100 (%1.49) |
2020/05/09 | 13:04:14 - 1399/02/20 | 6700 | 40 (%0.6) |
2020/05/08 | 13:41:56 - 1399/02/19 | 6660 | 10 (%0.15) |
2020/05/06 | 16:03:41 - 1399/02/17 | 6650 | 120 (%1.84) |
2020/05/05 | 14:05:23 - 1399/02/16 | 6530 | 30 (%0.46) |
2020/05/04 | 15:04:55 - 1399/02/15 | 6500 | -30 (%-0.46) |
2020/05/03 | 15:20:06 - 1399/02/14 | 6530 | 30 (%0.46) |
2020/05/02 | 15:07:58 - 1399/02/13 | 6500 | -10 (%-0.15) |
2020/04/30 | 11:05:34 - 1399/02/11 | 6510 | 10 (%0.15) |
2020/04/28 | 15:03:48 - 1399/02/09 | 6500 | 40 (%0.62) |
2020/04/27 | 13:21:23 - 1399/02/08 | 6460 | 10 (%0.16) |
2020/04/25 | 15:22:40 - 1399/02/06 | 6450 | 150 (%2.38) |
2020/04/22 | 15:49:14 - 1399/02/03 | 6300 | 10 (%0.16) |
2020/04/21 | 13:47:52 - 1399/02/02 | 6290 | -10 (%-0.16) |
2020/04/18 | 15:22:41 - 1399/01/30 | 6300 | -90 (%-1.41) |
2020/04/16 | 10:20:38 - 1399/01/28 | 6390 | -10 (%-0.16) |
2020/04/11 | 13:20:21 - 1399/01/23 | 6400 | -50 (%-0.78) |
2020/04/10 | 14:16:48 - 1399/01/22 | 6450 | -10 (%-0.15) |
2020/04/07 | 10:49:24 - 1399/01/19 | 6460 | -10 (%-0.15) |
2020/04/06 | 10:17:06 - 1399/01/18 | 6470 | 10 (%0.15) |
2020/04/05 | 10:49:14 - 1399/01/17 | 6460 | 10 (%0.16) |
2020/04/04 | 10:49:31 - 1399/01/16 | 6450 | 110 (%1.74) |
2020/04/02 | 10:49:56 - 1399/01/14 | 6340 | -10 (%-0.16) |
2020/03/30 | 11:34:03 - 1399/01/11 | 6350 | -10 (%-0.16) |
2020/03/29 | 10:48:51 - 1399/01/10 | 6360 | -10 (%-0.16) |
2020/03/26 | 10:48:45 - 1399/01/07 | 6370 | -10 (%-0.16) |
2020/03/25 | 10:49:10 - 1399/01/06 | 6380 | -10 (%-0.16) |
2020/03/24 | 10:48:37 - 1399/01/05 | 6390 | -50 (%-0.78) |
2020/03/19 | 23:07:40 - 1398/12/29 | 6440 | -10 (%-0.16) |
2020/03/17 | 10:19:39 - 1398/12/27 | 6450 | -10 (%-0.15) |
2020/03/11 | 14:49:58 - 1398/12/21 | 6460 | 10 (%0.16) |
2020/03/04 | 14:22:21 - 1398/12/14 | 6450 | 200 (%3.2) |
2020/03/02 | 15:48:29 - 1398/12/12 | 6250 | -100 (%-1.57) |
2020/03/01 | 15:19:45 - 1398/12/11 | 6350 | -450 (%-6.62) |
2020/02/29 | 13:29:13 - 1398/12/10 | 6800 | -250 (%-3.55) |
2020/02/27 | 11:47:19 - 1398/12/08 | 7050 | 10 (%0.14) |
2020/02/26 | 12:48:41 - 1398/12/07 | 7040 | -10 (%-0.14) |
2020/02/25 | 15:18:28 - 1398/12/06 | 7050 | -60 (%-0.84) |
2020/02/24 | 14:19:16 - 1398/12/05 | 7110 | 10 (%0.14) |
2020/02/23 | 14:17:38 - 1398/12/04 | 7100 | 300 (%4.41) |
2020/02/22 | 15:49:14 - 1398/12/03 | 6800 | 450 (%7.09) |
2020/02/19 | 14:51:38 - 1398/11/30 | 6350 | 50 (%0.79) |
2020/02/18 | 14:55:13 - 1398/11/29 | 6300 | 100 (%1.61) |
2020/02/15 | 14:19:33 - 1398/11/26 | 6200 | -10 (%-0.16) |
2020/02/13 | 10:49:16 - 1398/11/24 | 6210 | 10 (%0.16) |
2020/02/10 | 16:17:52 - 1398/11/21 | 6200 | 30 (%0.49) |
2020/02/09 | 15:53:03 - 1398/11/20 | 6170 | 70 (%1.15) |
2020/02/08 | 14:48:37 - 1398/11/19 | 6100 | 90 (%1.5) |
2020/02/06 | 09:47:18 - 1398/11/17 | 6010 | 10 (%0.17) |
2020/02/05 | 13:17:22 - 1398/11/16 | 6000 | 200 (%3.45) |
2020/02/03 | 14:49:47 - 1398/11/14 | 5800 | 50 (%0.87) |
2020/02/02 | 14:19:14 - 1398/11/13 | 5750 | 50 (%0.88) |
2020/02/01 | 13:16:38 - 1398/11/12 | 5700 | 120 (%2.15) |
2020/01/30 | 10:17:07 - 1398/11/10 | 5580 | 10 (%0.18) |
2020/01/28 | 14:46:15 - 1398/11/08 | 5570 | 50 (%0.91) |
2020/01/27 | 15:16:57 - 1398/11/07 | 5520 | 50 (%0.91) |
2020/01/26 | 14:46:40 - 1398/11/06 | 5470 | 20 (%0.37) |
2020/01/25 | 13:46:38 - 1398/11/05 | 5450 | 40 (%0.74) |
2020/01/23 | 10:16:21 - 1398/11/03 | 5410 | 10 (%0.19) |
2020/01/22 | 13:48:07 - 1398/11/02 | 5400 | 10 (%0.19) |
2020/01/21 | 13:16:37 - 1398/11/01 | 5390 | -10 (%-0.19) |
2020/01/18 | 14:48:46 - 1398/10/28 | 5400 | 60 (%1.12) |
2020/01/16 | 15:29:57 - 1398/10/26 | 5340 | -10 (%-0.19) |
2020/01/15 | 14:45:35 - 1398/10/25 | 5350 | -50 (%-0.93) |
2020/01/14 | 14:21:15 - 1398/10/24 | 5400 | 10 (%0.19) |
2020/01/13 | 15:16:46 - 1398/10/23 | 5390 | -10 (%-0.19) |
2020/01/12 | 15:15:39 - 1398/10/22 | 5400 | -50 (%-0.92) |
2020/01/11 | 15:45:52 - 1398/10/21 | 5450 | -220 (%-3.88) |
2020/01/09 | 10:45:11 - 1398/10/19 | 5670 | -10 (%-0.18) |
2020/01/08 | 15:44:53 - 1398/10/18 | 5680 | 100 (%1.79) |
2020/01/07 | 15:15:10 - 1398/10/17 | 5580 | 180 (%3.33) |
2020/01/06 | 17:44:03 - 1398/10/16 | 5400 | (%) |
برچسب ها :
قیمت نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , قیمت مش یا توری مشبک , قیمت امروز نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , قیمت امروز مش یا توری مشبک , فروش نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , فروش مش یا توری مشبک , خریدار نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , خریدار مش یا توری مشبک , استعلام قیمت نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , استعلام قیمت مش یا توری مشبک , لیست قیمت نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , لیست قیمت مش یا توری مشبک , نرخ لحظه ای نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , نرخ لحظه ای مش یا توری مشبک , قیمت امروز نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , قیمت امروز مش یا توری مشبک , تحلیل قیمت نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , تحلیل قیمت مش یا توری مشبک , قیمت نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) در بازار تهران , قیمت مش یا توری مشبک در بازار تهران , تحولات نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) در روز جاری , تحولات مش یا توری مشبک در روز جاری , آخرین قیمت نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , آخرین قیمت مش یا توری مشبک , نمودار قیمت نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , نمودار قیمت مش یا توری مشبک , درصد تغییر نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , درصد تغییر مش یا توری مشبک , قیمت انواع نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , قیمت انواع مش یا توری مشبک , قیمت زنده نبشی سایز 5×50×50 فولاد ظهوریان مشهد (6 متری) , قیمت زنده مش یا توری مشبک ,