نام | ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس |
---|---|
قیمت | 27800 |
قیمت قبلی | 27810 |
تغییر | -10 (%-0.04) |
کارخانه | هفت الماس |
ضخامت | 1 |
واحد فروش | کیلوگرم |
استاندارد | ST12 |
محل بارگیری | کارخانه |
آخرین قیمت | 1399/10/27 - 12:05 |
تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
2021/01/16 | 12:05:43 - 1399/10/27 | 27800 | -10 (%-0.04) |
2021/01/14 | 11:05:22 - 1399/10/25 | 27810 | 10 (%0.04) |
2021/01/09 | 15:04:30 - 1399/10/20 | 27800 | -510 (%-1.8) |
2021/01/07 | 10:18:29 - 1399/10/18 | 28310 | 10 (%0.04) |
2021/01/05 | 15:18:29 - 1399/10/16 | 28300 | -500 (%-1.74) |
2021/01/04 | 16:18:36 - 1399/10/15 | 28800 | 1000 (%3.6) |
2021/01/02 | 13:18:49 - 1399/10/13 | 27800 | -210 (%-0.75) |
2020/12/31 | 13:35:30 - 1399/10/11 | 28010 | 10 (%0.04) |
2020/12/29 | 17:19:15 - 1399/10/09 | 28000 | 1500 (%5.66) |
2020/12/28 | 15:18:54 - 1399/10/08 | 26500 | 190 (%0.72) |
2020/12/27 | 17:18:50 - 1399/10/07 | 26310 | 10 (%0.04) |
2020/12/26 | 17:18:36 - 1399/10/06 | 26300 | -210 (%-0.79) |
2020/12/24 | 12:27:51 - 1399/10/04 | 26510 | 10 (%0.04) |
2020/12/23 | 18:05:45 - 1399/10/03 | 26500 | 390 (%1.49) |
2020/12/22 | 17:06:41 - 1399/10/02 | 26110 | 10 (%0.04) |
2020/12/21 | 17:05:51 - 1399/10/01 | 26100 | -10 (%-0.04) |
2020/12/20 | 18:05:59 - 1399/09/30 | 26110 | 10 (%0.04) |
2020/12/19 | 17:05:43 - 1399/09/29 | 26100 | -210 (%-0.8) |
2020/12/17 | 13:05:17 - 1399/09/27 | 26310 | 10 (%0.04) |
2020/12/15 | 15:05:32 - 1399/09/25 | 26300 | -600 (%-2.23) |
2020/12/14 | 18:07:46 - 1399/09/24 | 26900 | 600 (%2.28) |
2020/12/13 | 16:07:52 - 1399/09/23 | 26300 | 100 (%0.38) |
2020/12/12 | 18:05:53 - 1399/09/22 | 26200 | 390 (%1.51) |
2020/12/10 | 13:06:02 - 1399/09/20 | 25810 | 10 (%0.04) |
2020/12/09 | 19:07:41 - 1399/09/19 | 25800 | 1000 (%4.03) |
2020/12/08 | 14:08:21 - 1399/09/18 | 24800 | 500 (%2.06) |
2020/12/07 | 16:08:15 - 1399/09/17 | 24300 | 490 (%2.06) |
2020/12/06 | 15:06:15 - 1399/09/16 | 23810 | 10 (%0.04) |
2020/12/05 | 17:08:16 - 1399/09/15 | 23800 | -10 (%-0.04) |
2020/12/03 | 14:07:45 - 1399/09/13 | 23810 | 10 (%0.04) |
2020/12/02 | 18:08:30 - 1399/09/12 | 23800 | 790 (%3.43) |
2020/12/01 | 17:11:51 - 1399/09/11 | 23010 | 10 (%0.04) |
2020/11/30 | 19:12:19 - 1399/09/10 | 23000 | -1310 (%-5.39) |
2020/11/29 | 17:10:50 - 1399/09/09 | 24310 | 10 (%0.04) |
2020/11/28 | 19:03:43 - 1399/09/08 | 24300 | -210 (%-0.86) |
2020/11/26 | 14:11:58 - 1399/09/06 | 24510 | 10 (%0.04) |
2020/11/24 | 18:09:06 - 1399/09/04 | 24500 | -500 (%-2.0) |
2020/11/24 | 01:31:33 - 1399/09/04 | 25000 | -1000 (%-3.85) |
2020/11/22 | 15:30:12 - 1399/09/02 | 26000 | -1510 (%-5.49) |
2020/11/17 | 15:20:26 - 1399/08/27 | 27510 | 10 (%0.04) |
2020/11/16 | 18:08:43 - 1399/08/26 | 27500 | -300 (%-1.08) |
2020/11/15 | 17:09:02 - 1399/08/25 | 27800 | -100 (%-0.36) |
2020/11/14 | 17:09:10 - 1399/08/24 | 27900 | -200 (%-0.71) |
2020/11/12 | 12:09:23 - 1399/08/22 | 28100 | -10 (%-0.04) |
2020/11/11 | 15:09:59 - 1399/08/21 | 28110 | 10 (%0.04) |
2020/11/10 | 18:19:24 - 1399/08/20 | 28100 | 690 (%2.52) |
2020/11/09 | 19:12:21 - 1399/08/19 | 27410 | 10 (%0.04) |
2020/11/08 | 17:13:14 - 1399/08/18 | 27400 | -500 (%-1.79) |
2020/11/07 | 18:07:14 - 1399/08/17 | 27900 | -1010 (%-3.49) |
2020/11/05 | 11:09:52 - 1399/08/15 | 28910 | 10 (%0.03) |
2020/11/04 | 18:02:55 - 1399/08/14 | 28900 | 1000 (%3.58) |
2020/11/02 | 17:01:48 - 1399/08/12 | 27900 | -510 (%-1.8) |
2020/11/01 | 17:01:46 - 1399/08/11 | 28410 | 10 (%0.04) |
2020/10/31 | 18:27:44 - 1399/08/10 | 28400 | -1000 (%-3.4) |
2020/10/29 | 10:28:07 - 1399/08/08 | 29400 | -10 (%-0.03) |
2020/10/28 | 16:27:28 - 1399/08/07 | 29410 | 10 (%0.03) |
2020/10/27 | 17:27:18 - 1399/08/06 | 29400 | -10 (%-0.03) |
2020/10/26 | 16:27:56 - 1399/08/05 | 29410 | 10 (%0.03) |
2020/10/24 | 17:27:25 - 1399/08/03 | 29400 | -10 (%-0.03) |
2020/10/22 | 10:04:54 - 1399/08/01 | 29410 | 10 (%0.03) |
2020/10/21 | 17:07:56 - 1399/07/30 | 29400 | -1500 (%-4.85) |
2020/10/20 | 16:06:08 - 1399/07/29 | 30900 | -10 (%-0.03) |
2020/10/19 | 16:07:35 - 1399/07/28 | 30910 | 10 (%0.03) |
2020/10/18 | 17:10:47 - 1399/07/27 | 30900 | 200 (%0.65) |
2020/10/17 | 14:05:10 - 1399/07/26 | 30700 | -10 (%-0.03) |
2020/10/15 | 10:04:07 - 1399/07/24 | 30710 | 10 (%0.03) |
2020/10/14 | 14:07:01 - 1399/07/23 | 30700 | -10 (%-0.03) |
2020/10/13 | 17:05:06 - 1399/07/22 | 30710 | 10 (%0.03) |
2020/10/12 | 16:06:59 - 1399/07/21 | 30700 | 2300 (%8.1) |
2020/10/11 | 17:07:03 - 1399/07/20 | 28400 | 300 (%1.07) |
2020/10/07 | 16:05:18 - 1399/07/16 | 28100 | -10 (%-0.04) |
2020/10/06 | 14:17:02 - 1399/07/15 | 28110 | 10 (%0.04) |
2020/10/05 | 17:25:27 - 1399/07/14 | 28100 | -310 (%-1.09) |
2020/10/04 | 17:04:44 - 1399/07/13 | 28410 | 10 (%0.04) |
2020/10/03 | 17:05:40 - 1399/07/12 | 28400 | 390 (%1.39) |
2020/10/01 | 11:10:32 - 1399/07/10 | 28010 | 10 (%0.04) |
2020/09/30 | 17:07:45 - 1399/07/09 | 28000 | -400 (%-1.41) |
2020/09/29 | 17:03:28 - 1399/07/08 | 28400 | 300 (%1.07) |
2020/09/28 | 17:09:10 - 1399/07/07 | 28100 | 1400 (%5.24) |
2020/09/27 | 17:05:57 - 1399/07/06 | 26700 | 390 (%1.48) |
2020/09/24 | 12:05:20 - 1399/07/03 | 26310 | 10 (%0.04) |
2020/09/23 | 15:07:19 - 1399/07/02 | 26300 | 1000 (%3.95) |
2020/09/22 | 18:05:04 - 1399/07/01 | 25300 | -10 (%-0.04) |
2020/09/22 | 17:04:28 - 1399/07/01 | 25310 | 10 (%0.04) |
2020/09/21 | 17:03:50 - 1399/06/31 | 25300 | -100 (%-0.39) |
2020/09/19 | 22:03:26 - 1399/06/29 | 25400 | -200 (%-0.78) |
2020/09/15 | 16:02:20 - 1399/06/25 | 25600 | 2100 (%8.94) |
2020/09/09 | 17:02:13 - 1399/06/19 | 23500 | 900 (%3.98) |
2020/09/08 | 15:02:36 - 1399/06/18 | 22600 | 700 (%3.2) |
2020/09/02 | 18:02:13 - 1399/06/12 | 21900 | 1100 (%5.29) |
2020/09/01 | 16:02:36 - 1399/06/11 | 20800 | 90 (%0.43) |
2020/08/29 | 12:02:20 - 1399/06/08 | 20710 | 10 (%0.05) |
2020/08/25 | 15:02:34 - 1399/06/04 | 20700 | -560 (%-2.63) |
2020/08/23 | 10:02:50 - 1399/06/02 | 21260 | 10 (%0.05) |
2020/08/22 | 19:02:27 - 1399/06/01 | 21250 | 100 (%0.47) |
2020/08/22 | 10:02:22 - 1399/06/01 | 21150 | -10 (%-0.05) |
2020/08/20 | 10:03:15 - 1399/05/30 | 21160 | 10 (%0.05) |
2020/08/19 | 16:06:48 - 1399/05/29 | 21150 | -310 (%-1.44) |
2020/08/19 | 10:02:45 - 1399/05/29 | 21460 | 10 (%0.05) |
2020/08/18 | 18:04:58 - 1399/05/28 | 21450 | 1140 (%5.61) |
2020/08/18 | 10:02:31 - 1399/05/28 | 20310 | 10 (%0.05) |
2020/08/17 | 19:03:07 - 1399/05/27 | 20300 | -460 (%-2.22) |
2020/08/17 | 10:02:20 - 1399/05/27 | 20760 | 10 (%0.05) |
2020/08/16 | 18:02:19 - 1399/05/26 | 20750 | -10 (%-0.05) |
2020/08/16 | 09:49:34 - 1399/05/26 | 20760 | 10 (%0.05) |
2020/08/15 | 17:03:03 - 1399/05/25 | 20750 | -200 (%-0.95) |
2020/08/15 | 10:02:45 - 1399/05/25 | 20950 | -10 (%-0.05) |
2020/08/13 | 10:02:40 - 1399/05/23 | 20960 | 10 (%0.05) |
2020/08/12 | 18:03:15 - 1399/05/22 | 20950 | -10 (%-0.05) |
2020/08/12 | 10:03:18 - 1399/05/22 | 20960 | 10 (%0.05) |
2020/08/11 | 17:02:29 - 1399/05/21 | 20950 | 1140 (%5.75) |
2020/08/11 | 10:02:34 - 1399/05/21 | 19810 | 10 (%0.05) |
2020/08/10 | 17:02:44 - 1399/05/20 | 19800 | -410 (%-2.03) |
2020/08/10 | 09:03:10 - 1399/05/20 | 20210 | 10 (%0.05) |
2020/08/09 | 16:04:32 - 1399/05/19 | 20200 | -210 (%-1.03) |
2020/08/09 | 10:03:35 - 1399/05/19 | 20410 | 10 (%0.05) |
2020/08/06 | 12:03:44 - 1399/05/16 | 20400 | -110 (%-0.54) |
2020/08/06 | 10:03:09 - 1399/05/16 | 20510 | 10 (%0.05) |
2020/08/05 | 17:08:29 - 1399/05/15 | 20500 | -110 (%-0.53) |
2020/08/05 | 10:03:28 - 1399/05/15 | 20610 | 10 (%0.05) |
2020/08/04 | 17:03:25 - 1399/05/14 | 20600 | -310 (%-1.48) |
2020/08/04 | 10:03:20 - 1399/05/14 | 20910 | 10 (%0.05) |
2020/08/03 | 17:04:01 - 1399/05/13 | 20900 | -310 (%-1.46) |
2020/08/03 | 10:03:33 - 1399/05/13 | 21210 | 10 (%0.05) |
2020/08/02 | 18:03:16 - 1399/05/12 | 21200 | -1210 (%-5.4) |
2020/08/02 | 10:03:10 - 1399/05/12 | 22410 | 10 (%0.04) |
2020/08/01 | 18:03:14 - 1399/05/11 | 22400 | 700 (%3.23) |
2020/08/01 | 10:03:46 - 1399/05/11 | 21700 | -10 (%-0.05) |
2020/07/30 | 10:04:11 - 1399/05/09 | 21710 | 10 (%0.05) |
2020/07/29 | 10:04:20 - 1399/05/08 | 21700 | -10 (%-0.05) |
2020/07/28 | 10:03:49 - 1399/05/07 | 21710 | 10 (%0.05) |
2020/07/27 | 17:03:43 - 1399/05/06 | 21700 | 490 (%2.31) |
2020/07/27 | 10:05:16 - 1399/05/06 | 21210 | 10 (%0.05) |
2020/07/26 | 18:03:00 - 1399/05/05 | 21200 | 540 (%2.61) |
2020/07/26 | 10:03:18 - 1399/05/05 | 20660 | 10 (%0.05) |
2020/07/25 | 18:02:57 - 1399/05/04 | 20650 | -450 (%-2.13) |
2020/07/25 | 10:08:27 - 1399/05/04 | 21100 | -10 (%-0.05) |
2020/07/23 | 09:49:49 - 1399/05/02 | 21110 | 10 (%0.05) |
2020/07/22 | 18:03:33 - 1399/05/01 | 21100 | -610 (%-2.81) |
2020/07/22 | 10:02:59 - 1399/05/01 | 21710 | 10 (%0.05) |
2020/07/21 | 18:03:18 - 1399/04/31 | 21700 | -310 (%-1.41) |
2020/07/21 | 10:03:05 - 1399/04/31 | 22010 | 10 (%0.05) |
2020/07/20 | 18:02:11 - 1399/04/30 | 22000 | -210 (%-0.95) |
2020/07/20 | 10:02:44 - 1399/04/30 | 22210 | 10 (%0.05) |
2020/07/19 | 17:02:19 - 1399/04/29 | 22200 | 100 (%0.45) |
2020/07/19 | 11:02:22 - 1399/04/29 | 22100 | 100 (%0.45) |
2020/07/18 | 18:02:11 - 1399/04/28 | 22000 | 790 (%3.72) |
2020/07/18 | 10:02:30 - 1399/04/28 | 21210 | 10 (%0.05) |
2020/07/16 | 10:01:26 - 1399/04/26 | 21200 | -10 (%-0.05) |
2020/07/15 | 13:13:39 - 1399/04/25 | 21210 | 10 (%0.05) |
2020/07/14 | 18:02:42 - 1399/04/24 | 21200 | 790 (%3.87) |
2020/07/14 | 10:02:33 - 1399/04/24 | 20410 | 10 (%0.05) |
2020/07/13 | 10:02:03 - 1399/04/23 | 20400 | -10 (%-0.05) |
2020/07/12 | 10:02:15 - 1399/04/22 | 20410 | 10 (%0.05) |
2020/07/11 | 18:02:08 - 1399/04/21 | 20400 | 900 (%4.62) |
2020/07/11 | 10:01:58 - 1399/04/21 | 19500 | -10 (%-0.05) |
2020/07/09 | 10:26:16 - 1399/04/19 | 19510 | 10 (%0.05) |
2020/07/08 | 18:01:53 - 1399/04/18 | 19500 | 800 (%4.28) |
2020/07/08 | 10:01:55 - 1399/04/18 | 18700 | -10 (%-0.05) |
2020/07/07 | 10:02:53 - 1399/04/17 | 18710 | 10 (%0.05) |
2020/07/06 | 18:02:07 - 1399/04/16 | 18700 | 190 (%1.03) |
2020/07/06 | 10:02:13 - 1399/04/16 | 18510 | 10 (%0.05) |
2020/07/05 | 18:02:11 - 1399/04/15 | 18500 | -310 (%-1.65) |
2020/07/05 | 10:01:35 - 1399/04/15 | 18810 | 10 (%0.05) |
2020/07/04 | 18:02:08 - 1399/04/14 | 18800 | 700 (%3.87) |
2020/07/04 | 10:03:22 - 1399/04/14 | 18100 | -10 (%-0.06) |
2020/07/02 | 10:07:26 - 1399/04/12 | 18110 | 10 (%0.06) |
2020/07/01 | 18:02:25 - 1399/04/11 | 18100 | 90 (%0.5) |
2020/07/01 | 10:02:12 - 1399/04/11 | 18010 | 10 (%0.06) |
2020/06/30 | 17:02:12 - 1399/04/10 | 18000 | -110 (%-0.61) |
2020/06/30 | 10:02:04 - 1399/04/10 | 18110 | 10 (%0.06) |
2020/06/29 | 10:03:26 - 1399/04/09 | 18100 | -10 (%-0.06) |
2020/06/28 | 10:02:30 - 1399/04/08 | 18110 | 10 (%0.06) |
2020/06/27 | 18:02:16 - 1399/04/07 | 18100 | -600 (%-3.21) |
2020/06/27 | 10:01:56 - 1399/04/07 | 18700 | -10 (%-0.05) |
2020/06/25 | 10:03:03 - 1399/04/05 | 18710 | 10 (%0.05) |
2020/06/24 | 18:03:08 - 1399/04/04 | 18700 | 490 (%2.69) |
2020/06/24 | 10:03:11 - 1399/04/04 | 18210 | 10 (%0.05) |
2020/06/23 | 16:09:07 - 1399/04/03 | 18200 | 1000 (%5.81) |
2020/06/23 | 10:03:09 - 1399/04/03 | 17200 | -10 (%-0.06) |
2020/06/22 | 10:03:19 - 1399/04/02 | 17210 | 10 (%0.06) |
2020/06/21 | 17:08:26 - 1399/04/01 | 17200 | 90 (%0.53) |
2020/06/21 | 10:02:33 - 1399/04/01 | 17110 | 10 (%0.06) |
2020/06/20 | 10:04:05 - 1399/03/31 | 17100 | -10 (%-0.06) |
2020/06/18 | 10:02:56 - 1399/03/29 | 17110 | 10 (%0.06) |
2020/06/16 | 17:09:04 - 1399/03/27 | 17100 | 240 (%1.42) |
2020/06/16 | 10:05:24 - 1399/03/27 | 16860 | 10 (%0.06) |
2020/06/15 | 10:02:19 - 1399/03/26 | 16850 | -10 (%-0.06) |
2020/06/14 | 10:02:34 - 1399/03/25 | 16860 | 10 (%0.06) |
2020/06/13 | 20:03:44 - 1399/03/24 | 16850 | 40 (%0.24) |
2020/06/13 | 10:07:04 - 1399/03/24 | 16810 | 10 (%0.06) |
2020/06/11 | 10:06:26 - 1399/03/22 | 16800 | -10 (%-0.06) |
2020/06/10 | 10:04:30 - 1399/03/21 | 16810 | 10 (%0.06) |
2020/06/09 | 19:03:31 - 1399/03/20 | 16800 | -310 (%-1.81) |
2020/06/09 | 10:05:57 - 1399/03/20 | 17110 | 10 (%0.06) |
2020/06/08 | 18:02:40 - 1399/03/19 | 17100 | 790 (%4.84) |
2020/06/08 | 09:02:10 - 1399/03/19 | 16310 | 10 (%0.06) |
2020/06/07 | 17:01:50 - 1399/03/18 | 16300 | -310 (%-1.87) |
2020/06/07 | 10:01:36 - 1399/03/18 | 16610 | 10 (%0.06) |
2020/06/06 | 21:02:44 - 1399/03/17 | 16600 | 190 (%1.16) |
2020/06/06 | 01:08:42 - 1399/03/17 | 16410 | 10 (%0.06) |
2020/06/02 | 20:02:34 - 1399/03/13 | 16400 | -100 (%-0.61) |
2020/06/02 | 10:05:05 - 1399/03/13 | 16500 | 10 (%0.06) |
2020/06/01 | 10:03:39 - 1399/03/12 | 16490 | -10 (%-0.06) |
2020/05/31 | 19:06:42 - 1399/03/11 | 16500 | -10 (%-0.06) |
2020/05/31 | 10:03:38 - 1399/03/11 | 16510 | 10 (%0.06) |
2020/05/30 | 18:03:38 - 1399/03/10 | 16500 | 490 (%3.06) |
2020/05/30 | 10:02:09 - 1399/03/10 | 16010 | 10 (%0.06) |
2020/05/28 | 10:04:30 - 1399/03/08 | 16000 | -10 (%-0.06) |
2020/05/27 | 10:02:19 - 1399/03/07 | 16010 | 10 (%0.06) |
2020/05/26 | 10:02:41 - 1399/03/06 | 16000 | -10 (%-0.06) |
2020/05/23 | 09:17:18 - 1399/03/03 | 16010 | 10 (%0.06) |
2020/05/21 | 10:03:33 - 1399/03/01 | 16000 | -10 (%-0.06) |
2020/05/20 | 10:03:12 - 1399/02/31 | 16010 | 10 (%0.06) |
2020/05/19 | 18:02:45 - 1399/02/30 | 16000 | -860 (%-5.1) |
2020/05/19 | 10:03:59 - 1399/02/30 | 16860 | 10 (%0.06) |
2020/05/18 | 18:09:16 - 1399/02/29 | 16850 | 290 (%1.75) |
2020/05/18 | 10:03:49 - 1399/02/29 | 16560 | 10 (%0.06) |
2020/05/17 | 14:10:25 - 1399/02/28 | 16550 | 940 (%6.02) |
2020/05/17 | 10:03:23 - 1399/02/28 | 15610 | 10 (%0.06) |
2020/05/16 | 20:02:59 - 1399/02/27 | 15600 | 1990 (%14.62) |
2020/05/16 | 10:03:20 - 1399/02/27 | 13610 | 10 (%0.07) |
2020/05/14 | 03:01:57 - 1399/02/25 | 13600 | -10 (%-0.07) |
2020/05/13 | 10:02:35 - 1399/02/24 | 13610 | 10 (%0.07) |
2020/05/12 | 18:03:14 - 1399/02/23 | 13600 | 90 (%0.67) |
2020/05/12 | 10:03:30 - 1399/02/23 | 13510 | 10 (%0.07) |
2020/05/11 | 18:08:29 - 1399/02/22 | 13500 | 90 (%0.67) |
2020/05/11 | 10:01:35 - 1399/02/22 | 13410 | 10 (%0.07) |
2020/05/10 | 18:02:30 - 1399/02/21 | 13400 | 90 (%0.68) |
2020/05/10 | 10:02:29 - 1399/02/21 | 13310 | 10 (%0.08) |
2020/05/09 | 19:03:19 - 1399/02/20 | 13300 | 100 (%0.76) |
2020/05/09 | 10:03:17 - 1399/02/20 | 13200 | -10 (%-0.08) |
2020/05/08 | 13:41:28 - 1399/02/19 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/05/06 | 19:42:49 - 1399/02/17 | 13200 | 90 (%0.69) |
2020/05/06 | 10:05:58 - 1399/02/17 | 13110 | 10 (%0.08) |
2020/05/05 | 19:03:47 - 1399/02/16 | 13100 | -10 (%-0.08) |
2020/05/05 | 10:05:52 - 1399/02/16 | 13110 | 10 (%0.08) |
2020/05/04 | 19:12:15 - 1399/02/15 | 13100 | 790 (%6.42) |
2020/05/04 | 10:21:13 - 1399/02/15 | 12310 | 10 (%0.08) |
2020/05/03 | 18:10:47 - 1399/02/14 | 12300 | 90 (%0.74) |
2020/05/03 | 10:02:54 - 1399/02/14 | 12210 | 10 (%0.08) |
2020/05/02 | 19:06:18 - 1399/02/13 | 12200 | -200 (%-1.61) |
2020/05/02 | 10:05:28 - 1399/02/13 | 12400 | -10 (%-0.08) |
2020/04/30 | 10:03:47 - 1399/02/11 | 12410 | 10 (%0.08) |
2020/04/29 | 10:05:53 - 1399/02/10 | 12400 | -10 (%-0.08) |
2020/04/28 | 10:21:41 - 1399/02/09 | 12410 | 10 (%0.08) |
2020/04/27 | 18:19:20 - 1399/02/08 | 12400 | -510 (%-3.95) |
2020/04/27 | 10:04:29 - 1399/02/08 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/04/26 | 18:05:09 - 1399/02/07 | 12900 | 90 (%0.7) |
2020/04/26 | 10:04:28 - 1399/02/07 | 12810 | 10 (%0.08) |
2020/04/25 | 19:03:36 - 1399/02/06 | 12800 | 80 (%0.63) |
2020/04/25 | 10:40:34 - 1399/02/06 | 12720 | 10 (%0.08) |
2020/04/23 | 10:20:12 - 1399/02/04 | 12710 | 10 (%0.08) |
2020/04/22 | 18:50:29 - 1399/02/03 | 12700 | 90 (%0.71) |
2020/04/22 | 10:24:34 - 1399/02/03 | 12610 | 10 (%0.08) |
2020/04/21 | 17:49:33 - 1399/02/02 | 12600 | 40 (%0.32) |
2020/04/21 | 09:49:49 - 1399/02/02 | 12560 | 10 (%0.08) |
2020/04/20 | 13:51:00 - 1399/02/01 | 12550 | 90 (%0.72) |
2020/04/20 | 09:51:07 - 1399/02/01 | 12460 | 10 (%0.08) |
2020/04/19 | 18:48:36 - 1399/01/31 | 12450 | -520 (%-4.01) |
2020/04/19 | 09:51:39 - 1399/01/31 | 12970 | 10 (%0.08) |
2020/04/18 | 09:48:43 - 1399/01/30 | 12960 | 10 (%0.08) |
2020/04/16 | 10:50:44 - 1399/01/28 | 12950 | -10 (%-0.08) |
2020/04/15 | 10:17:18 - 1399/01/27 | 12960 | 10 (%0.08) |
2020/04/14 | 17:26:15 - 1399/01/26 | 12950 | -10 (%-0.08) |
2020/04/14 | 09:50:29 - 1399/01/26 | 12960 | 10 (%0.08) |
2020/04/13 | 10:20:51 - 1399/01/25 | 12950 | 10 (%0.08) |
2020/04/12 | 17:48:39 - 1399/01/24 | 12940 | -20 (%-0.15) |
2020/04/12 | 10:14:49 - 1399/01/24 | 12960 | 10 (%0.08) |
2020/04/11 | 18:50:13 - 1399/01/23 | 12950 | -1290 (%-9.06) |
2020/04/11 | 10:14:53 - 1399/01/23 | 14240 | -10 (%-0.07) |
2020/04/08 | 15:17:14 - 1399/01/20 | 14250 | 550 (%4.01) |
2020/04/08 | 09:48:34 - 1399/01/20 | 13700 | 50 (%0.37) |
2020/04/07 | 10:16:47 - 1399/01/19 | 13650 | 50 (%0.37) |
2020/04/06 | 10:48:32 - 1399/01/18 | 13600 | 50 (%0.37) |
2020/04/05 | 14:14:33 - 1399/01/17 | 13550 | 50 (%0.37) |
2020/04/04 | 13:48:30 - 1399/01/16 | 13500 | 20 (%0.15) |
2020/04/04 | 11:20:21 - 1399/01/16 | 13480 | -10 (%-0.07) |
2020/04/02 | 10:49:35 - 1399/01/14 | 13490 | -10 (%-0.07) |
2020/03/30 | 11:33:39 - 1399/01/11 | 13500 | -50 (%-0.37) |
2020/03/29 | 10:48:34 - 1399/01/10 | 13550 | -40 (%-0.29) |
2020/03/28 | 10:18:30 - 1399/01/09 | 13590 | -30 (%-0.22) |
2020/03/26 | 10:48:28 - 1399/01/07 | 13620 | -20 (%-0.15) |
2020/03/25 | 10:48:46 - 1399/01/06 | 13640 | -10 (%-0.07) |
2020/03/24 | 10:18:25 - 1399/01/05 | 13650 | -50 (%-0.36) |
2020/03/18 | 12:20:11 - 1398/12/28 | 13700 | -10 (%-0.07) |
2020/03/17 | 10:19:09 - 1398/12/27 | 13710 | -10 (%-0.07) |
2020/03/16 | 09:49:18 - 1398/12/26 | 13720 | -10 (%-0.07) |
2020/03/15 | 11:48:14 - 1398/12/25 | 13730 | -20 (%-0.15) |
2020/03/15 | 09:49:38 - 1398/12/25 | 13750 | 10 (%0.07) |
2020/03/14 | 09:49:11 - 1398/12/24 | 13740 | -10 (%-0.07) |
2020/03/12 | 10:48:30 - 1398/12/22 | 13750 | 10 (%0.07) |
2020/03/11 | 09:47:52 - 1398/12/21 | 13740 | -10 (%-0.07) |
2020/03/10 | 18:12:37 - 1398/12/20 | 13750 | -90 (%-0.65) |
2020/03/10 | 09:47:17 - 1398/12/20 | 13840 | -10 (%-0.07) |
2020/03/09 | 17:48:50 - 1398/12/19 | 13850 | -2490 (%-15.24) |
2020/03/09 | 09:48:50 - 1398/12/19 | 16340 | -10 (%-0.06) |
2020/03/07 | 09:48:15 - 1398/12/17 | 16350 | 10 (%0.06) |
2020/03/05 | 10:18:47 - 1398/12/15 | 16340 | -10 (%-0.06) |
2020/03/04 | 17:19:24 - 1398/12/14 | 16350 | 10 (%0.06) |
2020/03/04 | 09:48:49 - 1398/12/14 | 16340 | -10 (%-0.06) |
2020/03/03 | 14:48:45 - 1398/12/13 | 16350 | -190 (%-1.15) |
2020/03/03 | 09:47:35 - 1398/12/13 | 16540 | -10 (%-0.06) |
2020/03/02 | 18:20:07 - 1398/12/12 | 16550 | 60 (%0.36) |
2020/03/02 | 09:47:06 - 1398/12/12 | 16490 | -10 (%-0.06) |
2020/03/01 | 18:18:11 - 1398/12/11 | 16500 | 1060 (%6.87) |
2020/03/01 | 09:49:25 - 1398/12/11 | 15440 | -10 (%-0.06) |
2020/02/29 | 19:49:01 - 1398/12/10 | 15450 | -1500 (%-8.85) |
2020/02/29 | 09:49:07 - 1398/12/10 | 16950 | 10 (%0.06) |
2020/02/27 | 02:17:27 - 1398/12/08 | 16940 | -10 (%-0.06) |
2020/02/26 | 18:14:58 - 1398/12/07 | 16950 | 310 (%1.86) |
2020/02/26 | 10:17:18 - 1398/12/07 | 16640 | -10 (%-0.06) |
2020/02/25 | 21:48:54 - 1398/12/06 | 16650 | 1210 (%7.84) |
2020/02/25 | 10:46:52 - 1398/12/06 | 15440 | -10 (%-0.06) |
2020/02/24 | 19:48:26 - 1398/12/05 | 15450 | 760 (%5.17) |
2020/02/24 | 10:16:25 - 1398/12/05 | 14690 | -10 (%-0.07) |
2020/02/22 | 17:16:41 - 1398/12/03 | 14700 | 950 (%6.91) |
2020/02/22 | 10:17:35 - 1398/12/03 | 13750 | 10 (%0.07) |
2020/02/20 | 10:48:44 - 1398/12/01 | 13740 | -10 (%-0.07) |
2020/02/19 | 17:19:59 - 1398/11/30 | 13750 | 160 (%1.18) |
2020/02/19 | 09:57:05 - 1398/11/30 | 13590 | -10 (%-0.07) |
2020/02/18 | 15:17:50 - 1398/11/29 | 13600 | 1000 (%7.94) |
2020/02/18 | 10:20:13 - 1398/11/29 | 12600 | 10 (%0.08) |
2020/02/17 | 09:47:35 - 1398/11/28 | 12590 | -10 (%-0.08) |
2020/02/16 | 16:48:51 - 1398/11/27 | 12600 | 160 (%1.29) |
2020/02/16 | 09:50:28 - 1398/11/27 | 12440 | -10 (%-0.08) |
2020/02/15 | 17:48:15 - 1398/11/26 | 12450 | 400 (%3.32) |
2020/02/15 | 11:52:02 - 1398/11/26 | 12050 | 10 (%0.08) |
2020/02/13 | 11:48:50 - 1398/11/24 | 12040 | -10 (%-0.08) |
2020/02/12 | 16:21:45 - 1398/11/23 | 12050 | 500 (%4.33) |
2020/02/12 | 01:18:12 - 1398/11/23 | 11550 | 10 (%0.09) |
2020/02/10 | 10:17:43 - 1398/11/21 | 11540 | -10 (%-0.09) |
