نام | ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 کاشان |
---|---|
قیمت | 28910 |
قیمت قبلی | 28900 |
تغییر | 10 (%0.03) |
کارخانه | کویر کاشان |
سایز | 1250 |
ضخامت | 0.5 |
واحد فروش | کیلوگرم |
استاندارد | ST22 |
محل بارگیری | بنگاه تهران |
آخرین قیمت | 1399/11/02 - 13:05 |
تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
2021/01/21 | 13:05:36 - 1399/11/02 | 28910 | 10 (%0.03) |
2021/01/20 | 16:05:27 - 1399/11/01 | 28900 | -600 (%-2.03) |
2021/01/18 | 16:05:09 - 1399/10/29 | 29500 | -400 (%-1.34) |
2021/01/16 | 12:05:41 - 1399/10/27 | 29900 | -10 (%-0.03) |
2021/01/14 | 11:05:23 - 1399/10/25 | 29910 | 10 (%0.03) |
2021/01/12 | 17:05:06 - 1399/10/23 | 29900 | 300 (%1.01) |
2021/01/11 | 16:05:37 - 1399/10/22 | 29600 | -500 (%-1.66) |
2021/01/09 | 14:05:53 - 1399/10/20 | 30100 | -210 (%-0.69) |
2021/01/07 | 10:18:29 - 1399/10/18 | 30310 | 10 (%0.03) |
2021/01/06 | 16:18:36 - 1399/10/17 | 30300 | -200 (%-0.66) |
2021/01/03 | 14:18:44 - 1399/10/14 | 30500 | -100 (%-0.33) |
2021/01/02 | 18:18:34 - 1399/10/13 | 30600 | -710 (%-2.27) |
2020/12/31 | 10:20:13 - 1399/10/11 | 31310 | 10 (%0.03) |
2020/12/30 | 15:18:15 - 1399/10/10 | 31300 | 800 (%2.62) |
2020/12/29 | 17:19:18 - 1399/10/09 | 30500 | 700 (%2.35) |
2020/12/28 | 14:18:37 - 1399/10/08 | 29800 | 490 (%1.67) |
2020/12/27 | 15:18:45 - 1399/10/07 | 29310 | 10 (%0.03) |
2020/12/26 | 14:18:28 - 1399/10/06 | 29300 | -210 (%-0.71) |
2020/12/24 | 12:27:51 - 1399/10/04 | 29510 | 10 (%0.03) |
2020/12/23 | 16:06:13 - 1399/10/03 | 29500 | 990 (%3.47) |
2020/12/22 | 17:06:42 - 1399/10/02 | 28510 | 10 (%0.04) |
2020/12/21 | 17:05:53 - 1399/10/01 | 28500 | -600 (%-2.06) |
2020/12/20 | 18:05:57 - 1399/09/30 | 29100 | -300 (%-1.02) |
2020/12/19 | 15:05:55 - 1399/09/29 | 29400 | -210 (%-0.71) |
2020/12/17 | 11:08:05 - 1399/09/27 | 29610 | 10 (%0.03) |
2020/12/16 | 17:05:53 - 1399/09/26 | 29600 | 90 (%0.3) |
2020/12/15 | 17:04:47 - 1399/09/25 | 29510 | 10 (%0.03) |
2020/12/14 | 15:06:33 - 1399/09/24 | 29500 | -10 (%-0.03) |
2020/12/13 | 16:07:50 - 1399/09/23 | 29510 | 10 (%0.03) |
2020/12/10 | 13:06:03 - 1399/09/20 | 29500 | 2190 (%8.02) |
2020/12/10 | 11:05:51 - 1399/09/20 | 27310 | 10 (%0.04) |
2020/12/09 | 19:07:36 - 1399/09/19 | 27300 | 1990 (%7.86) |
2020/12/08 | 15:06:59 - 1399/09/18 | 25310 | 10 (%0.04) |
2020/12/07 | 16:08:13 - 1399/09/17 | 25300 | 490 (%1.98) |
2020/12/06 | 16:08:08 - 1399/09/16 | 24810 | 10 (%0.04) |
2020/12/05 | 14:08:00 - 1399/09/15 | 24800 | -10 (%-0.04) |
2020/12/03 | 14:07:42 - 1399/09/13 | 24810 | 10 (%0.04) |
2020/12/02 | 18:08:26 - 1399/09/12 | 24800 | 690 (%2.86) |
2020/12/01 | 15:12:50 - 1399/09/11 | 24110 | 10 (%0.04) |
2020/11/30 | 17:11:03 - 1399/09/10 | 24100 | -510 (%-2.07) |
2020/11/29 | 17:10:48 - 1399/09/09 | 24610 | 10 (%0.04) |
2020/11/28 | 19:03:44 - 1399/09/08 | 24600 | -1960 (%-7.38) |
2020/11/26 | 13:14:18 - 1399/09/06 | 26560 | 10 (%0.04) |
2020/11/25 | 16:10:05 - 1399/09/05 | 26550 | -200 (%-0.75) |
2020/11/24 | 15:11:12 - 1399/09/04 | 26750 | -500 (%-1.83) |
2020/11/24 | 01:31:31 - 1399/09/04 | 27250 | -250 (%-0.91) |
2020/11/22 | 15:30:11 - 1399/09/02 | 27500 | -1800 (%-6.14) |
2020/11/17 | 13:12:37 - 1399/08/27 | 29300 | -100 (%-0.34) |
2020/11/16 | 18:08:37 - 1399/08/26 | 29400 | -10 (%-0.03) |
2020/11/15 | 15:14:55 - 1399/08/25 | 29410 | 10 (%0.03) |
2020/11/14 | 14:11:24 - 1399/08/24 | 29400 | -310 (%-1.04) |
2020/11/12 | 14:10:04 - 1399/08/22 | 29710 | 10 (%0.03) |
2020/11/11 | 15:10:01 - 1399/08/21 | 29700 | -600 (%-1.98) |
2020/11/10 | 17:10:37 - 1399/08/20 | 30300 | -200 (%-0.66) |
2020/11/09 | 18:09:57 - 1399/08/19 | 30500 | -2410 (%-7.32) |
2020/11/08 | 17:13:14 - 1399/08/18 | 32910 | 10 (%0.03) |
2020/11/07 | 17:08:03 - 1399/08/17 | 32900 | -210 (%-0.63) |
2020/11/05 | 12:05:49 - 1399/08/15 | 33110 | 10 (%0.03) |
2020/11/04 | 17:01:58 - 1399/08/14 | 33100 | 200 (%0.61) |
2020/11/02 | 17:01:47 - 1399/08/12 | 32900 | -5810 (%-15.01) |
2020/11/01 | 17:01:44 - 1399/08/11 | 38710 | 10 (%0.03) |
2020/10/31 | 16:28:14 - 1399/08/10 | 38700 | 4400 (%12.83) |
2020/10/29 | 12:27:32 - 1399/08/08 | 34300 | -10 (%-0.03) |
2020/10/28 | 15:28:21 - 1399/08/07 | 34310 | 10 (%0.03) |
2020/10/27 | 16:27:48 - 1399/08/06 | 34300 | -10 (%-0.03) |
2020/10/26 | 15:32:14 - 1399/08/05 | 34310 | 10 (%0.03) |
2020/10/24 | 13:27:47 - 1399/08/03 | 34300 | -10 (%-0.03) |
2020/10/22 | 11:11:08 - 1399/08/01 | 34310 | 10 (%0.03) |
2020/10/21 | 17:07:51 - 1399/07/30 | 34300 | 500 (%1.48) |
2020/10/20 | 17:06:55 - 1399/07/29 | 33800 | -1010 (%-2.9) |
2020/10/19 | 16:07:36 - 1399/07/28 | 34810 | 10 (%0.03) |
2020/10/18 | 15:07:08 - 1399/07/27 | 34800 | 1100 (%3.26) |
2020/10/17 | 14:05:05 - 1399/07/26 | 33700 | -10 (%-0.03) |
2020/10/15 | 10:04:07 - 1399/07/24 | 33710 | 10 (%0.03) |
2020/10/14 | 13:05:48 - 1399/07/23 | 33700 | -10 (%-0.03) |
2020/10/13 | 15:07:58 - 1399/07/22 | 33710 | 10 (%0.03) |
2020/10/12 | 14:08:37 - 1399/07/21 | 33700 | 500 (%1.51) |
2020/10/11 | 17:06:56 - 1399/07/20 | 33200 | 500 (%1.53) |
2020/10/10 | 16:07:12 - 1399/07/19 | 32700 | 1000 (%3.15) |
2020/10/07 | 14:08:26 - 1399/07/16 | 31700 | -10 (%-0.03) |
2020/10/06 | 14:16:56 - 1399/07/15 | 31710 | 10 (%0.03) |
2020/10/05 | 17:25:29 - 1399/07/14 | 31700 | -1000 (%-3.06) |
2020/10/03 | 17:05:28 - 1399/07/12 | 32700 | 2690 (%8.96) |
2020/10/01 | 11:10:43 - 1399/07/10 | 30010 | 10 (%0.03) |
2020/09/30 | 17:07:49 - 1399/07/09 | 30000 | -400 (%-1.32) |
2020/09/29 | 17:03:23 - 1399/07/08 | 30400 | 200 (%0.66) |
2020/09/28 | 15:07:32 - 1399/07/07 | 30200 | 700 (%2.37) |
2020/09/27 | 16:04:53 - 1399/07/06 | 29500 | 500 (%1.72) |
2020/09/26 | 18:04:18 - 1399/07/05 | 29000 | 190 (%0.66) |
2020/09/24 | 12:05:21 - 1399/07/03 | 28810 | 10 (%0.03) |
2020/09/23 | 14:04:10 - 1399/07/02 | 28800 | -10 (%-0.03) |
2020/09/22 | 16:10:28 - 1399/07/01 | 28810 | 10 (%0.03) |
2020/09/21 | 14:03:48 - 1399/06/31 | 28800 | -10 (%-0.03) |
2020/09/20 | 14:04:01 - 1399/06/30 | 28810 | 10 (%0.03) |
2020/09/19 | 21:03:07 - 1399/06/29 | 28800 | 1000 (%3.6) |
2020/09/15 | 15:02:52 - 1399/06/25 | 27800 | 910 (%3.38) |
2020/09/14 | 16:07:40 - 1399/06/24 | 26890 | -3160 (%-10.52) |
2020/09/13 | 14:02:38 - 1399/06/23 | 30050 | 3750 (%14.26) |
2020/09/12 | 16:02:25 - 1399/06/22 | 26300 | 1000 (%3.95) |
2020/09/12 | 13:03:19 - 1399/06/22 | 25300 | 700 (%2.85) |
2020/09/09 | 13:02:39 - 1399/06/19 | 24600 | 200 (%0.82) |
2020/09/08 | 15:02:37 - 1399/06/18 | 24400 | 800 (%3.39) |
2020/09/07 | 15:02:40 - 1399/06/17 | 23600 | 500 (%2.16) |
2020/09/06 | 16:02:19 - 1399/06/16 | 23100 | 350 (%1.54) |
2020/09/05 | 16:02:44 - 1399/06/15 | 22750 | 50 (%0.22) |
2020/09/02 | 17:02:03 - 1399/06/12 | 22700 | 1200 (%5.58) |
2020/08/31 | 15:02:33 - 1399/06/10 | 21500 | -10 (%-0.05) |
2020/08/29 | 12:07:16 - 1399/06/08 | 21510 | 10 (%0.05) |
2020/08/26 | 14:02:46 - 1399/06/05 | 21500 | -300 (%-1.38) |
2020/08/24 | 10:02:22 - 1399/06/03 | 21800 | -10 (%-0.05) |
2020/08/23 | 10:02:49 - 1399/06/02 | 21810 | 10 (%0.05) |
2020/08/22 | 16:02:41 - 1399/06/01 | 21800 | -610 (%-2.72) |
2020/08/22 | 10:02:20 - 1399/06/01 | 22410 | 10 (%0.04) |
2020/08/20 | 10:03:14 - 1399/05/30 | 22400 | -10 (%-0.04) |
2020/08/19 | 10:02:46 - 1399/05/29 | 22410 | 10 (%0.04) |
2020/08/18 | 15:02:51 - 1399/05/28 | 22400 | 1040 (%4.87) |
2020/08/18 | 10:02:29 - 1399/05/28 | 21360 | 10 (%0.05) |
2020/08/17 | 18:03:07 - 1399/05/27 | 21350 | -1060 (%-4.73) |
2020/08/17 | 10:02:19 - 1399/05/27 | 22410 | 10 (%0.04) |
2020/08/16 | 14:08:56 - 1399/05/26 | 22400 | -10 (%-0.04) |
2020/08/16 | 10:03:20 - 1399/05/26 | 22410 | 10 (%0.04) |
2020/08/15 | 16:03:04 - 1399/05/25 | 22400 | 100 (%0.45) |
2020/08/15 | 10:02:46 - 1399/05/25 | 22300 | -10 (%-0.04) |
2020/08/13 | 10:02:39 - 1399/05/23 | 22310 | 10 (%0.04) |
2020/08/12 | 16:02:28 - 1399/05/22 | 22300 | -310 (%-1.37) |
2020/08/12 | 10:03:20 - 1399/05/22 | 22610 | 10 (%0.04) |
2020/08/11 | 15:03:39 - 1399/05/21 | 22600 | -310 (%-1.35) |
2020/08/11 | 10:07:46 - 1399/05/21 | 22910 | 10 (%0.04) |
2020/08/10 | 13:02:56 - 1399/05/20 | 22900 | 90 (%0.39) |
2020/08/10 | 09:08:15 - 1399/05/20 | 22810 | 10 (%0.04) |
2020/08/09 | 13:03:54 - 1399/05/19 | 22800 | -310 (%-1.34) |
2020/08/09 | 10:03:34 - 1399/05/19 | 23110 | 10 (%0.04) |
2020/08/06 | 10:03:07 - 1399/05/16 | 23100 | -10 (%-0.04) |
2020/08/05 | 10:03:32 - 1399/05/15 | 23110 | 10 (%0.04) |
2020/08/04 | 16:03:01 - 1399/05/14 | 23100 | -510 (%-2.16) |
2020/08/04 | 10:03:19 - 1399/05/14 | 23610 | 10 (%0.04) |
2020/08/03 | 10:03:32 - 1399/05/13 | 23600 | -10 (%-0.04) |
2020/08/02 | 16:06:08 - 1399/05/12 | 23610 | 810 (%3.55) |
2020/08/01 | 10:03:45 - 1399/05/11 | 22800 | -10 (%-0.04) |
2020/07/30 | 10:04:13 - 1399/05/09 | 22810 | 10 (%0.04) |
2020/07/29 | 10:04:23 - 1399/05/08 | 22800 | -10 (%-0.04) |
2020/07/28 | 10:03:46 - 1399/05/07 | 22810 | 10 (%0.04) |
2020/07/27 | 14:06:03 - 1399/05/06 | 22800 | -910 (%-3.84) |
2020/07/27 | 10:05:15 - 1399/05/06 | 23710 | 10 (%0.04) |
2020/07/26 | 14:04:30 - 1399/05/05 | 23700 | -1510 (%-5.99) |
2020/07/26 | 10:03:16 - 1399/05/05 | 25210 | 10 (%0.04) |
2020/07/25 | 15:04:20 - 1399/05/04 | 25200 | -700 (%-2.7) |
2020/07/25 | 10:03:27 - 1399/05/04 | 25900 | -10 (%-0.04) |
2020/07/23 | 09:49:48 - 1399/05/02 | 25910 | 10 (%0.04) |
2020/07/22 | 16:06:24 - 1399/05/01 | 25900 | -210 (%-0.8) |
2020/07/22 | 10:03:00 - 1399/05/01 | 26110 | 10 (%0.04) |
2020/07/21 | 17:03:12 - 1399/04/31 | 26100 | -300 (%-1.14) |
2020/07/21 | 10:03:04 - 1399/04/31 | 26400 | -10 (%-0.04) |
2020/07/20 | 10:02:43 - 1399/04/30 | 26410 | 10 (%0.04) |
2020/07/19 | 16:02:11 - 1399/04/29 | 26400 | 490 (%1.89) |
2020/07/19 | 09:58:55 - 1399/04/29 | 25910 | 10 (%0.04) |
2020/07/18 | 17:01:59 - 1399/04/28 | 25900 | 1700 (%7.02) |
2020/07/18 | 10:02:30 - 1399/04/28 | 24200 | -10 (%-0.04) |
2020/07/16 | 10:01:24 - 1399/04/26 | 24210 | 10 (%0.04) |
2020/07/15 | 16:02:09 - 1399/04/25 | 24200 | -10 (%-0.04) |
2020/07/15 | 13:13:38 - 1399/04/25 | 24210 | 10 (%0.04) |
2020/07/14 | 15:02:51 - 1399/04/24 | 24200 | 1990 (%8.96) |
2020/07/14 | 10:02:32 - 1399/04/24 | 22210 | 10 (%0.05) |
2020/07/13 | 10:02:03 - 1399/04/23 | 22200 | -10 (%-0.05) |
2020/07/12 | 10:02:14 - 1399/04/22 | 22210 | 10 (%0.05) |
2020/07/11 | 14:02:30 - 1399/04/21 | 22200 | 1990 (%9.85) |
2020/07/11 | 10:01:57 - 1399/04/21 | 20210 | 10 (%0.05) |
2020/07/09 | 10:26:16 - 1399/04/19 | 20200 | -10 (%-0.05) |
2020/07/08 | 10:01:54 - 1399/04/18 | 20210 | 10 (%0.05) |
2020/07/07 | 10:02:52 - 1399/04/17 | 20200 | -10 (%-0.05) |
2020/07/06 | 10:02:13 - 1399/04/16 | 20210 | 10 (%0.05) |
2020/07/05 | 15:07:43 - 1399/04/15 | 20200 | 1490 (%7.96) |
2020/07/05 | 10:01:37 - 1399/04/15 | 18710 | 10 (%0.05) |
2020/07/04 | 15:02:45 - 1399/04/14 | 18700 | 200 (%1.08) |
2020/07/04 | 10:03:19 - 1399/04/14 | 18500 | -10 (%-0.05) |
2020/07/02 | 10:02:16 - 1399/04/12 | 18510 | 10 (%0.05) |
2020/07/01 | 14:02:31 - 1399/04/11 | 18500 | 300 (%1.65) |
2020/07/01 | 10:02:12 - 1399/04/11 | 18200 | -10 (%-0.05) |
2020/06/30 | 10:02:04 - 1399/04/10 | 18210 | 10 (%0.05) |
2020/06/29 | 10:03:27 - 1399/04/09 | 18200 | -10 (%-0.05) |
2020/06/28 | 10:02:31 - 1399/04/08 | 18210 | 10 (%0.05) |
2020/06/27 | 10:01:56 - 1399/04/07 | 18200 | -10 (%-0.05) |
2020/06/25 | 10:03:03 - 1399/04/05 | 18210 | 10 (%0.05) |
2020/06/24 | 16:02:54 - 1399/04/04 | 18200 | 490 (%2.77) |
2020/06/24 | 10:03:07 - 1399/04/04 | 17710 | 10 (%0.06) |
2020/06/23 | 10:03:07 - 1399/04/03 | 17700 | -10 (%-0.06) |
2020/06/22 | 09:09:07 - 1399/04/02 | 17710 | 10 (%0.06) |
2020/06/21 | 14:12:10 - 1399/04/01 | 17700 | 490 (%2.85) |
2020/06/21 | 10:02:33 - 1399/04/01 | 17210 | 10 (%0.06) |
2020/06/20 | 16:02:55 - 1399/03/31 | 17200 | 450 (%2.69) |
2020/06/20 | 10:04:03 - 1399/03/31 | 16750 | -10 (%-0.06) |
2020/06/18 | 10:02:58 - 1399/03/29 | 16760 | 10 (%0.06) |
2020/06/16 | 16:10:13 - 1399/03/27 | 16750 | 490 (%3.01) |
2020/06/16 | 10:05:22 - 1399/03/27 | 16260 | 10 (%0.06) |
2020/06/15 | 17:03:28 - 1399/03/26 | 16250 | 440 (%2.78) |
2020/06/15 | 10:02:18 - 1399/03/26 | 15810 | 10 (%0.06) |
2020/06/14 | 16:02:14 - 1399/03/25 | 15800 | 190 (%1.22) |
2020/06/14 | 10:07:18 - 1399/03/25 | 15610 | 10 (%0.06) |
2020/06/13 | 19:03:06 - 1399/03/24 | 15600 | 200 (%1.3) |
2020/06/13 | 10:06:59 - 1399/03/24 | 15400 | -10 (%-0.06) |
2020/06/11 | 10:06:23 - 1399/03/22 | 15410 | 10 (%0.06) |
2020/06/10 | 17:03:27 - 1399/03/21 | 15400 | 190 (%1.25) |
2020/06/10 | 10:04:31 - 1399/03/21 | 15210 | 10 (%0.07) |
2020/06/09 | 18:03:35 - 1399/03/20 | 15200 | -300 (%-1.94) |
2020/06/09 | 10:06:01 - 1399/03/20 | 15500 | -10 (%-0.06) |
2020/06/08 | 09:06:51 - 1399/03/19 | 15510 | 10 (%0.06) |
2020/06/07 | 16:02:32 - 1399/03/18 | 15500 | 400 (%2.65) |
2020/06/07 | 13:03:30 - 1399/03/18 | 15100 | -10 (%-0.07) |
2020/06/07 | 10:01:35 - 1399/03/18 | 15110 | 10 (%0.07) |
2020/06/06 | 20:02:58 - 1399/03/17 | 15100 | -210 (%-1.37) |
2020/06/06 | 02:03:08 - 1399/03/17 | 15310 | 10 (%0.07) |
2020/06/02 | 10:04:05 - 1399/03/13 | 15300 | -10 (%-0.07) |
2020/06/01 | 10:03:41 - 1399/03/12 | 15310 | 10 (%0.07) |
2020/05/31 | 15:05:02 - 1399/03/11 | 15300 | -10 (%-0.07) |
2020/05/31 | 10:03:36 - 1399/03/11 | 15310 | 10 (%0.07) |
2020/05/30 | 17:02:37 - 1399/03/10 | 15300 | 590 (%4.01) |
2020/05/30 | 10:02:11 - 1399/03/10 | 14710 | 10 (%0.07) |
2020/05/28 | 10:04:29 - 1399/03/08 | 14700 | -10 (%-0.07) |
2020/05/27 | 10:02:20 - 1399/03/07 | 14710 | 10 (%0.07) |
2020/05/26 | 18:02:25 - 1399/03/06 | 14700 | 190 (%1.31) |
2020/05/26 | 10:02:43 - 1399/03/06 | 14510 | 10 (%0.07) |
2020/05/23 | 10:03:26 - 1399/03/03 | 14500 | -10 (%-0.07) |
2020/05/21 | 10:03:31 - 1399/03/01 | 14510 | 10 (%0.07) |
2020/05/20 | 18:03:22 - 1399/02/31 | 14500 | -210 (%-1.43) |
2020/05/20 | 10:03:12 - 1399/02/31 | 14710 | 10 (%0.07) |
2020/05/19 | 15:06:10 - 1399/02/30 | 14700 | -10 (%-0.07) |
2020/05/19 | 10:04:02 - 1399/02/30 | 14710 | 10 (%0.07) |
2020/05/18 | 17:08:33 - 1399/02/29 | 14700 | -130 (%-0.88) |
2020/05/18 | 10:09:20 - 1399/02/29 | 14830 | 10 (%0.07) |
2020/05/17 | 17:03:15 - 1399/02/28 | 14820 | -690 (%-4.45) |
2020/05/17 | 11:02:35 - 1399/02/28 | 15510 | 10 (%0.06) |
2020/05/16 | 10:03:16 - 1399/02/27 | 15500 | -10 (%-0.06) |
2020/05/14 | 03:01:57 - 1399/02/25 | 15510 | 10 (%0.06) |
2020/05/13 | 18:01:45 - 1399/02/24 | 15500 | 1190 (%8.32) |
2020/05/13 | 10:02:34 - 1399/02/24 | 14310 | 10 (%0.07) |
2020/05/12 | 10:03:28 - 1399/02/23 | 14300 | -10 (%-0.07) |
2020/05/11 | 10:01:35 - 1399/02/22 | 14310 | 10 (%0.07) |
2020/05/10 | 18:02:29 - 1399/02/21 | 14300 | 690 (%5.07) |
2020/05/10 | 10:02:29 - 1399/02/21 | 13610 | 10 (%0.07) |
2020/05/09 | 18:02:19 - 1399/02/20 | 13600 | -10 (%-0.07) |
2020/05/09 | 10:03:16 - 1399/02/20 | 13610 | 10 (%0.07) |
2020/05/08 | 13:41:27 - 1399/02/19 | 13600 | -10 (%-0.07) |
2020/05/06 | 10:17:51 - 1399/02/17 | 13610 | 10 (%0.07) |
2020/05/05 | 18:05:10 - 1399/02/16 | 13600 | 1340 (%10.93) |
2020/05/05 | 10:13:23 - 1399/02/16 | 12260 | 10 (%0.08) |
2020/05/04 | 18:05:59 - 1399/02/15 | 12250 | 200 (%1.66) |
2020/05/04 | 11:03:22 - 1399/02/15 | 12050 | -10 (%-0.08) |
2020/05/03 | 10:02:56 - 1399/02/14 | 12060 | 10 (%0.08) |
2020/05/02 | 18:08:54 - 1399/02/13 | 12050 | -210 (%-1.71) |
2020/05/02 | 10:05:27 - 1399/02/13 | 12260 | 10 (%0.08) |
2020/04/30 | 10:03:49 - 1399/02/11 | 12250 | -10 (%-0.08) |
2020/04/29 | 10:05:52 - 1399/02/10 | 12260 | 10 (%0.08) |
2020/04/28 | 17:32:14 - 1399/02/09 | 12250 | -660 (%-5.11) |
2020/04/28 | 10:21:41 - 1399/02/09 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/04/27 | 10:13:33 - 1399/02/08 | 12900 | -10 (%-0.08) |
2020/04/26 | 10:04:28 - 1399/02/07 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/04/25 | 18:05:06 - 1399/02/06 | 12900 | -20 (%-0.15) |
2020/04/25 | 10:40:36 - 1399/02/06 | 12920 | 10 (%0.08) |
2020/04/23 | 10:20:12 - 1399/02/04 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/04/22 | 17:21:50 - 1399/02/03 | 12900 | -10 (%-0.08) |
2020/04/22 | 10:24:35 - 1399/02/03 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/04/21 | 17:21:45 - 1399/02/02 | 12900 | 90 (%0.7) |
2020/04/21 | 10:18:02 - 1399/02/02 | 12810 | 10 (%0.08) |
2020/04/20 | 17:21:22 - 1399/02/01 | 12800 | 140 (%1.11) |
2020/04/20 | 09:51:05 - 1399/02/01 | 12660 | 10 (%0.08) |
2020/04/19 | 15:50:14 - 1399/01/31 | 12650 | -10 (%-0.08) |
2020/04/19 | 09:51:41 - 1399/01/31 | 12660 | 10 (%0.08) |
2020/04/18 | 17:50:52 - 1399/01/30 | 12650 | -620 (%-4.67) |
2020/04/18 | 09:48:42 - 1399/01/30 | 13270 | 10 (%0.08) |
2020/04/16 | 12:21:07 - 1399/01/28 | 13260 | 10 (%0.08) |
2020/04/15 | 17:19:48 - 1399/01/27 | 13250 | -50 (%-0.38) |
2020/04/15 | 10:17:21 - 1399/01/27 | 13300 | -10 (%-0.08) |
2020/04/14 | 09:50:28 - 1399/01/26 | 13310 | 10 (%0.08) |
2020/04/13 | 15:22:03 - 1399/01/25 | 13300 | -210 (%-1.55) |
2020/04/13 | 10:20:51 - 1399/01/25 | 13510 | 10 (%0.07) |
2020/04/12 | 17:19:50 - 1399/01/24 | 13500 | -110 (%-0.81) |
2020/04/12 | 10:14:48 - 1399/01/24 | 13610 | 10 (%0.07) |
2020/04/11 | 17:19:51 - 1399/01/23 | 13600 | 110 (%0.82) |
2020/04/11 | 10:14:53 - 1399/01/23 | 13490 | -10 (%-0.07) |
2020/04/08 | 12:46:40 - 1399/01/20 | 13500 | -150 (%-1.1) |
2020/04/08 | 09:48:33 - 1399/01/20 | 13650 | 50 (%0.37) |
2020/04/07 | 10:16:47 - 1399/01/19 | 13600 | 50 (%0.37) |
2020/04/06 | 10:48:32 - 1399/01/18 | 13550 | 50 (%0.37) |
2020/04/05 | 12:48:19 - 1399/01/17 | 13500 | 50 (%0.37) |
2020/04/04 | 10:49:15 - 1399/01/16 | 13450 | -10 (%-0.07) |
2020/04/02 | 11:18:52 - 1399/01/14 | 13460 | -10 (%-0.07) |
2020/03/30 | 11:33:38 - 1399/01/11 | 13470 | -50 (%-0.37) |
2020/03/29 | 10:48:33 - 1399/01/10 | 13520 | -40 (%-0.29) |
2020/03/28 | 10:18:29 - 1399/01/09 | 13560 | -30 (%-0.22) |
2020/03/26 | 10:48:28 - 1399/01/07 | 13590 | -20 (%-0.15) |
2020/03/25 | 10:48:45 - 1399/01/06 | 13610 | -10 (%-0.07) |
2020/03/24 | 10:18:24 - 1399/01/05 | 13620 | -50 (%-0.37) |
2020/03/18 | 12:47:52 - 1398/12/28 | 13670 | -10 (%-0.07) |
2020/03/17 | 10:19:09 - 1398/12/27 | 13680 | -10 (%-0.07) |
2020/03/16 | 09:49:18 - 1398/12/26 | 13690 | -10 (%-0.07) |
2020/03/15 | 09:49:37 - 1398/12/25 | 13700 | 10 (%0.07) |
2020/03/14 | 09:49:12 - 1398/12/24 | 13690 | -10 (%-0.07) |
2020/03/12 | 10:18:35 - 1398/12/22 | 13700 | 10 (%0.07) |
2020/03/11 | 09:47:53 - 1398/12/21 | 13690 | -10 (%-0.07) |
2020/03/10 | 09:47:16 - 1398/12/20 | 13700 | 10 (%0.07) |
2020/03/09 | 09:48:50 - 1398/12/19 | 13690 | -10 (%-0.07) |
2020/03/07 | 15:20:26 - 1398/12/17 | 13700 | -1100 (%-7.43) |
2020/03/07 | 09:48:14 - 1398/12/17 | 14800 | 10 (%0.07) |
2020/03/05 | 09:49:08 - 1398/12/15 | 14790 | -10 (%-0.07) |
2020/03/04 | 14:21:39 - 1398/12/14 | 14800 | 200 (%1.37) |
2020/03/04 | 10:18:00 - 1398/12/14 | 14600 | 10 (%0.07) |
2020/03/03 | 15:49:29 - 1398/12/13 | 14590 | -200 (%-1.35) |
2020/03/03 | 09:47:37 - 1398/12/13 | 14790 | -10 (%-0.07) |
2020/03/02 | 16:17:32 - 1398/12/12 | 14800 | -340 (%-2.25) |
2020/03/02 | 09:47:07 - 1398/12/12 | 15140 | -10 (%-0.07) |
2020/03/01 | 14:49:32 - 1398/12/11 | 15150 | -40 (%-0.26) |
2020/03/01 | 10:18:45 - 1398/12/11 | 15190 | -10 (%-0.07) |
2020/02/29 | 18:47:07 - 1398/12/10 | 15200 | -1000 (%-6.17) |
2020/02/29 | 10:17:54 - 1398/12/10 | 16200 | 10 (%0.06) |
2020/02/27 | 02:46:49 - 1398/12/08 | 16190 | -10 (%-0.06) |
2020/02/26 | 17:17:37 - 1398/12/07 | 16200 | 1300 (%8.72) |
2020/02/23 | 15:47:28 - 1398/12/04 | 14900 | 1310 (%9.64) |
2020/02/23 | 10:47:38 - 1398/12/04 | 13590 | -10 (%-0.07) |
2020/02/22 | 10:17:34 - 1398/12/03 | 13600 | 10 (%0.07) |
2020/02/20 | 11:51:54 - 1398/12/01 | 13590 | -10 (%-0.07) |
2020/02/19 | 16:19:26 - 1398/11/30 | 13600 | 400 (%3.03) |
2020/02/18 | 16:22:35 - 1398/11/29 | 13200 | 110 (%0.84) |
2020/02/18 | 10:20:13 - 1398/11/29 | 13090 | -10 (%-0.08) |
2020/02/17 | 15:24:45 - 1398/11/28 | 13100 | 310 (%2.42) |
2020/02/17 | 09:47:35 - 1398/11/28 | 12790 | -10 (%-0.08) |
2020/02/16 | 13:17:26 - 1398/11/27 | 12800 | 800 (%6.67) |
2020/02/10 | 14:17:16 - 1398/11/21 | 12000 | 500 (%4.35) |
2020/02/10 | 12:17:08 - 1398/11/21 | 11500 | 10 (%0.09) |
2020/02/09 | 10:18:38 - 1398/11/20 | 11490 | -10 (%-0.09) |
2020/02/08 | 09:46:57 - 1398/11/19 | 11500 | 10 (%0.09) |
2020/02/06 | 12:17:08 - 1398/11/17 | 11490 | -10 (%-0.09) |
