نام | ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 کاشان |
---|---|
قیمت | 26400 |
قیمت قبلی | 26410 |
تغییر | -10 (%-0.04) |
کارخانه | کویر کاشان |
سایز | 1000 |
ضخامت | 1.5 |
واحد فروش | کیلوگرم |
استاندارد | ST22 |
محل بارگیری | بنگاه تهران |
آخرین قیمت | 1399/10/27 - 12:05 |
تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
2021/01/16 | 12:05:42 - 1399/10/27 | 26400 | -10 (%-0.04) |
2021/01/14 | 11:05:22 - 1399/10/25 | 26410 | 10 (%0.04) |
2021/01/12 | 17:05:05 - 1399/10/23 | 26400 | -400 (%-1.49) |
2021/01/11 | 16:05:36 - 1399/10/22 | 26800 | 300 (%1.13) |
2021/01/09 | 14:05:53 - 1399/10/20 | 26500 | -210 (%-0.79) |
2021/01/07 | 10:18:28 - 1399/10/18 | 26710 | 10 (%0.04) |
2021/01/06 | 16:18:37 - 1399/10/17 | 26700 | -200 (%-0.74) |
2021/01/03 | 14:18:43 - 1399/10/14 | 26900 | -100 (%-0.37) |
2021/01/02 | 16:18:41 - 1399/10/13 | 27000 | -610 (%-2.21) |
2020/12/31 | 10:20:15 - 1399/10/11 | 27610 | 10 (%0.04) |
2020/12/30 | 15:18:15 - 1399/10/10 | 27600 | 1100 (%4.15) |
2020/12/29 | 17:19:18 - 1399/10/09 | 26500 | 700 (%2.71) |
2020/12/28 | 14:18:39 - 1399/10/08 | 25800 | 490 (%1.94) |
2020/12/27 | 15:18:46 - 1399/10/07 | 25310 | 10 (%0.04) |
2020/12/26 | 14:18:27 - 1399/10/06 | 25300 | -210 (%-0.82) |
2020/12/24 | 12:27:50 - 1399/10/04 | 25510 | 10 (%0.04) |
2020/12/23 | 16:06:16 - 1399/10/03 | 25500 | 790 (%3.2) |
2020/12/22 | 17:06:42 - 1399/10/02 | 24710 | 10 (%0.04) |
2020/12/20 | 18:05:59 - 1399/09/30 | 24700 | -600 (%-2.37) |
2020/12/19 | 15:05:58 - 1399/09/29 | 25300 | -210 (%-0.82) |
2020/12/17 | 11:08:09 - 1399/09/27 | 25510 | 10 (%0.04) |
2020/12/16 | 17:05:54 - 1399/09/26 | 25500 | 490 (%1.96) |
2020/12/15 | 17:04:48 - 1399/09/25 | 25010 | 10 (%0.04) |
2020/12/14 | 15:06:37 - 1399/09/24 | 25000 | -10 (%-0.04) |
2020/12/13 | 16:07:48 - 1399/09/23 | 25010 | 10 (%0.04) |
2020/12/12 | 16:06:08 - 1399/09/22 | 25000 | 500 (%2.04) |
2020/12/10 | 12:04:42 - 1399/09/20 | 24500 | 490 (%2.04) |
2020/12/10 | 11:05:52 - 1399/09/20 | 24010 | 10 (%0.04) |
2020/12/09 | 19:07:46 - 1399/09/19 | 24000 | 290 (%1.22) |
2020/12/08 | 14:08:18 - 1399/09/18 | 23710 | 10 (%0.04) |
2020/12/07 | 16:08:09 - 1399/09/17 | 23700 | 490 (%2.11) |
2020/12/06 | 16:08:22 - 1399/09/16 | 23210 | 10 (%0.04) |
2020/12/05 | 14:08:06 - 1399/09/15 | 23200 | -10 (%-0.04) |
2020/12/03 | 12:10:00 - 1399/09/13 | 23210 | 10 (%0.04) |
2020/12/02 | 18:08:23 - 1399/09/12 | 23200 | 690 (%3.07) |
2020/12/01 | 14:12:06 - 1399/09/11 | 22510 | 10 (%0.04) |
2020/11/30 | 17:11:02 - 1399/09/10 | 22500 | -110 (%-0.49) |
2020/11/29 | 17:10:50 - 1399/09/09 | 22610 | 10 (%0.04) |
2020/11/28 | 19:04:00 - 1399/09/08 | 22600 | -1210 (%-5.08) |
2020/11/26 | 13:14:19 - 1399/09/06 | 23810 | 10 (%0.04) |
2020/11/25 | 16:10:14 - 1399/09/05 | 23800 | -500 (%-2.06) |
2020/11/24 | 15:11:18 - 1399/09/04 | 24300 | -500 (%-2.02) |
2020/11/24 | 01:31:34 - 1399/09/04 | 24800 | -100 (%-0.4) |
2020/11/22 | 15:30:08 - 1399/09/02 | 24900 | -800 (%-3.11) |
2020/11/17 | 13:12:43 - 1399/08/27 | 25700 | -100 (%-0.39) |
2020/11/16 | 18:08:42 - 1399/08/26 | 25800 | -10 (%-0.04) |
2020/11/15 | 15:14:57 - 1399/08/25 | 25810 | 10 (%0.04) |
2020/11/14 | 14:11:21 - 1399/08/24 | 25800 | -310 (%-1.19) |
2020/11/12 | 13:11:52 - 1399/08/22 | 26110 | 10 (%0.04) |
2020/11/11 | 15:10:06 - 1399/08/21 | 26100 | -900 (%-3.33) |
2020/11/09 | 18:09:59 - 1399/08/19 | 27000 | -1410 (%-4.96) |
2020/11/08 | 17:13:15 - 1399/08/18 | 28410 | 10 (%0.04) |
2020/11/07 | 17:08:05 - 1399/08/17 | 28400 | -210 (%-0.73) |
2020/11/05 | 12:05:48 - 1399/08/15 | 28610 | 10 (%0.03) |
2020/11/04 | 17:01:58 - 1399/08/14 | 28600 | 200 (%0.7) |
2020/11/02 | 17:01:46 - 1399/08/12 | 28400 | -510 (%-1.76) |
2020/11/01 | 17:01:44 - 1399/08/11 | 28910 | 10 (%0.03) |
2020/10/31 | 16:28:17 - 1399/08/10 | 28900 | -600 (%-2.03) |
2020/10/29 | 12:27:30 - 1399/08/08 | 29500 | -10 (%-0.03) |
2020/10/28 | 15:28:22 - 1399/08/07 | 29510 | 10 (%0.03) |
2020/10/27 | 16:27:44 - 1399/08/06 | 29500 | -10 (%-0.03) |
2020/10/26 | 15:32:16 - 1399/08/05 | 29510 | 10 (%0.03) |
2020/10/24 | 13:27:48 - 1399/08/03 | 29500 | -10 (%-0.03) |
2020/10/22 | 11:11:14 - 1399/08/01 | 29510 | 10 (%0.03) |
2020/10/20 | 17:07:03 - 1399/07/29 | 29500 | -510 (%-1.7) |
2020/10/19 | 16:07:43 - 1399/07/28 | 30010 | 10 (%0.03) |
2020/10/18 | 15:07:11 - 1399/07/27 | 30000 | -200 (%-0.66) |
2020/10/17 | 14:05:05 - 1399/07/26 | 30200 | -10 (%-0.03) |
2020/10/15 | 10:04:06 - 1399/07/24 | 30210 | 10 (%0.03) |
2020/10/14 | 13:06:00 - 1399/07/23 | 30200 | -10 (%-0.03) |
2020/10/13 | 15:07:49 - 1399/07/22 | 30210 | 10 (%0.03) |
2020/10/12 | 14:08:31 - 1399/07/21 | 30200 | 700 (%2.37) |
2020/10/11 | 17:07:04 - 1399/07/20 | 29500 | -100 (%-0.34) |
2020/10/10 | 16:07:06 - 1399/07/19 | 29600 | 1300 (%4.59) |
2020/10/07 | 14:08:21 - 1399/07/16 | 28300 | -10 (%-0.04) |
2020/10/06 | 14:17:10 - 1399/07/15 | 28310 | 10 (%0.04) |
2020/10/05 | 17:25:37 - 1399/07/14 | 28300 | -1300 (%-4.39) |
2020/10/03 | 17:05:36 - 1399/07/12 | 29600 | 1090 (%3.82) |
2020/10/01 | 11:10:50 - 1399/07/10 | 28510 | 10 (%0.04) |
2020/09/30 | 17:12:32 - 1399/07/09 | 28500 | 1650 (%6.15) |
2020/09/29 | 17:03:25 - 1399/07/08 | 26850 | 900 (%3.47) |
2020/09/28 | 15:07:38 - 1399/07/07 | 25950 | -2150 (%-7.65) |
2020/09/27 | 16:04:52 - 1399/07/06 | 28100 | 500 (%1.81) |
2020/09/26 | 18:04:20 - 1399/07/05 | 27600 | 190 (%0.69) |
2020/09/24 | 12:05:18 - 1399/07/03 | 27410 | 10 (%0.04) |
2020/09/23 | 14:04:12 - 1399/07/02 | 27400 | -10 (%-0.04) |
2020/09/22 | 16:10:27 - 1399/07/01 | 27410 | 10 (%0.04) |
2020/09/21 | 14:03:41 - 1399/06/31 | 27400 | -10 (%-0.04) |
2020/09/20 | 14:04:01 - 1399/06/30 | 27410 | 10 (%0.04) |
2020/09/19 | 21:03:05 - 1399/06/29 | 27400 | 1000 (%3.79) |
2020/09/15 | 15:02:53 - 1399/06/25 | 26400 | 1000 (%3.94) |
2020/09/13 | 14:02:39 - 1399/06/23 | 25400 | -100 (%-0.39) |
2020/09/12 | 15:07:35 - 1399/06/22 | 25500 | 1000 (%4.08) |
2020/09/12 | 13:03:20 - 1399/06/22 | 24500 | 500 (%2.08) |
2020/09/09 | 13:02:39 - 1399/06/19 | 24000 | 50 (%0.21) |
2020/09/08 | 15:02:37 - 1399/06/18 | 23950 | 800 (%3.46) |
2020/09/07 | 15:02:40 - 1399/06/17 | 23150 | 500 (%2.21) |
2020/09/06 | 16:02:18 - 1399/06/16 | 22650 | 150 (%0.67) |
2020/09/05 | 16:02:43 - 1399/06/15 | 22500 | 1100 (%5.14) |
2020/09/02 | 17:02:02 - 1399/06/12 | 21400 | -300 (%-1.38) |
2020/08/31 | 15:02:33 - 1399/06/10 | 21700 | -10 (%-0.05) |
2020/08/29 | 13:02:42 - 1399/06/08 | 21710 | 10 (%0.05) |
2020/08/24 | 10:02:22 - 1399/06/03 | 21700 | -10 (%-0.05) |
2020/08/23 | 10:02:48 - 1399/06/02 | 21710 | 10 (%0.05) |
2020/08/22 | 16:02:39 - 1399/06/01 | 21700 | -1010 (%-4.45) |
2020/08/22 | 10:02:20 - 1399/06/01 | 22710 | 10 (%0.04) |
2020/08/20 | 10:03:14 - 1399/05/30 | 22700 | -10 (%-0.04) |
2020/08/19 | 10:02:44 - 1399/05/29 | 22710 | 10 (%0.04) |
2020/08/18 | 15:02:50 - 1399/05/28 | 22700 | 2540 (%12.6) |
2020/08/18 | 10:02:28 - 1399/05/28 | 20160 | 10 (%0.05) |
2020/08/17 | 18:03:10 - 1399/05/27 | 20150 | -1360 (%-6.32) |
2020/08/16 | 10:03:20 - 1399/05/26 | 21510 | 10 (%0.05) |
2020/08/15 | 16:03:00 - 1399/05/25 | 21500 | 100 (%0.47) |
2020/08/15 | 10:02:46 - 1399/05/25 | 21400 | -10 (%-0.05) |
2020/08/13 | 10:02:38 - 1399/05/23 | 21410 | 10 (%0.05) |
2020/08/12 | 16:02:28 - 1399/05/22 | 21400 | -810 (%-3.65) |
2020/08/12 | 10:03:20 - 1399/05/22 | 22210 | 10 (%0.05) |
2020/08/11 | 15:03:39 - 1399/05/21 | 22200 | -210 (%-0.94) |
2020/08/11 | 10:07:46 - 1399/05/21 | 22410 | 10 (%0.04) |
2020/08/10 | 13:02:56 - 1399/05/20 | 22400 | 190 (%0.86) |
2020/08/10 | 09:08:15 - 1399/05/20 | 22210 | 10 (%0.05) |
2020/08/09 | 13:03:54 - 1399/05/19 | 22200 | -310 (%-1.38) |
2020/08/09 | 10:03:34 - 1399/05/19 | 22510 | 10 (%0.04) |
2020/08/06 | 10:03:07 - 1399/05/16 | 22500 | -10 (%-0.04) |
2020/08/05 | 10:03:31 - 1399/05/15 | 22510 | 10 (%0.04) |
2020/08/04 | 16:03:01 - 1399/05/14 | 22500 | -510 (%-2.22) |
2020/08/04 | 10:03:19 - 1399/05/14 | 23010 | 10 (%0.04) |
2020/08/03 | 10:03:32 - 1399/05/13 | 23000 | -10 (%-0.04) |
2020/08/02 | 16:06:08 - 1399/05/12 | 23010 | 10 (%0.04) |
2020/08/01 | 10:03:45 - 1399/05/11 | 23000 | -10 (%-0.04) |
2020/07/30 | 10:04:11 - 1399/05/09 | 23010 | 10 (%0.04) |
2020/07/29 | 10:04:23 - 1399/05/08 | 23000 | -10 (%-0.04) |
2020/07/28 | 10:03:48 - 1399/05/07 | 23010 | 10 (%0.04) |
2020/07/27 | 14:06:02 - 1399/05/06 | 23000 | -910 (%-3.81) |
2020/07/26 | 10:03:18 - 1399/05/05 | 23910 | 10 (%0.04) |
2020/07/25 | 15:04:21 - 1399/05/04 | 23900 | -1100 (%-4.4) |
2020/07/25 | 10:03:29 - 1399/05/04 | 25000 | -10 (%-0.04) |
2020/07/23 | 09:49:47 - 1399/05/02 | 25010 | 10 (%0.04) |
2020/07/22 | 16:06:24 - 1399/05/01 | 25000 | -210 (%-0.83) |
2020/07/22 | 10:02:59 - 1399/05/01 | 25210 | 10 (%0.04) |
2020/07/21 | 17:03:18 - 1399/04/31 | 25200 | -300 (%-1.18) |
2020/07/21 | 10:03:02 - 1399/04/31 | 25500 | -10 (%-0.04) |
2020/07/20 | 10:02:43 - 1399/04/30 | 25510 | 10 (%0.04) |
2020/07/19 | 16:02:11 - 1399/04/29 | 25500 | 490 (%1.96) |
2020/07/19 | 09:58:55 - 1399/04/29 | 25010 | 10 (%0.04) |
2020/07/18 | 17:01:59 - 1399/04/28 | 25000 | 2200 (%9.65) |
2020/07/18 | 10:02:29 - 1399/04/28 | 22800 | -10 (%-0.04) |
2020/07/16 | 10:01:26 - 1399/04/26 | 22810 | 10 (%0.04) |
2020/07/15 | 16:02:08 - 1399/04/25 | 22800 | -1110 (%-4.64) |
2020/07/15 | 13:13:38 - 1399/04/25 | 23910 | 10 (%0.04) |
2020/07/14 | 15:02:50 - 1399/04/24 | 23900 | 2190 (%10.09) |
2020/07/14 | 10:02:32 - 1399/04/24 | 21710 | 10 (%0.05) |
2020/07/13 | 10:02:01 - 1399/04/23 | 21700 | -10 (%-0.05) |
2020/07/12 | 10:02:14 - 1399/04/22 | 21710 | 10 (%0.05) |
2020/07/11 | 13:07:53 - 1399/04/21 | 21700 | 1990 (%10.1) |
2020/07/11 | 10:01:58 - 1399/04/21 | 19710 | 10 (%0.05) |
2020/07/09 | 10:26:15 - 1399/04/19 | 19700 | -10 (%-0.05) |
2020/07/08 | 10:01:54 - 1399/04/18 | 19710 | 10 (%0.05) |
2020/07/07 | 10:02:52 - 1399/04/17 | 19700 | -10 (%-0.05) |
2020/07/06 | 10:02:14 - 1399/04/16 | 19710 | 10 (%0.05) |
2020/07/05 | 15:02:10 - 1399/04/15 | 19700 | 1290 (%7.01) |
2020/07/05 | 10:01:37 - 1399/04/15 | 18410 | 10 (%0.05) |
2020/07/04 | 15:02:45 - 1399/04/14 | 18400 | 200 (%1.1) |
2020/07/04 | 10:03:19 - 1399/04/14 | 18200 | -10 (%-0.05) |
2020/07/02 | 10:02:16 - 1399/04/12 | 18210 | 10 (%0.05) |
2020/07/01 | 14:02:31 - 1399/04/11 | 18200 | 100 (%0.55) |
2020/07/01 | 10:02:12 - 1399/04/11 | 18100 | -10 (%-0.06) |
2020/06/30 | 10:02:03 - 1399/04/10 | 18110 | 10 (%0.06) |
2020/06/29 | 10:03:27 - 1399/04/09 | 18100 | -10 (%-0.06) |
2020/06/28 | 10:02:31 - 1399/04/08 | 18110 | 10 (%0.06) |
2020/06/27 | 10:01:56 - 1399/04/07 | 18100 | -10 (%-0.06) |
2020/06/25 | 10:03:03 - 1399/04/05 | 18110 | 10 (%0.06) |
2020/06/24 | 15:10:14 - 1399/04/04 | 18100 | 590 (%3.37) |
2020/06/24 | 10:03:07 - 1399/04/04 | 17510 | 10 (%0.06) |
2020/06/23 | 10:03:07 - 1399/04/03 | 17500 | -10 (%-0.06) |
2020/06/22 | 09:09:05 - 1399/04/02 | 17510 | 10 (%0.06) |
2020/06/21 | 14:12:10 - 1399/04/01 | 17500 | 490 (%2.88) |
2020/06/21 | 10:02:33 - 1399/04/01 | 17010 | 10 (%0.06) |
2020/06/20 | 16:02:55 - 1399/03/31 | 17000 | 300 (%1.8) |
2020/06/20 | 10:04:02 - 1399/03/31 | 16700 | -10 (%-0.06) |
2020/06/18 | 10:02:58 - 1399/03/29 | 16710 | 10 (%0.06) |
2020/06/16 | 16:10:13 - 1399/03/27 | 16700 | 640 (%3.99) |
2020/06/16 | 10:05:22 - 1399/03/27 | 16060 | 10 (%0.06) |
2020/06/15 | 17:03:28 - 1399/03/26 | 16050 | 440 (%2.82) |
2020/06/15 | 10:02:18 - 1399/03/26 | 15610 | 10 (%0.06) |
2020/06/14 | 16:02:14 - 1399/03/25 | 15600 | 190 (%1.23) |
2020/06/14 | 10:02:34 - 1399/03/25 | 15410 | 10 (%0.06) |
2020/06/13 | 19:03:06 - 1399/03/24 | 15400 | 200 (%1.32) |
2020/06/13 | 10:06:59 - 1399/03/24 | 15200 | -10 (%-0.07) |
2020/06/11 | 10:06:23 - 1399/03/22 | 15210 | 10 (%0.07) |
2020/06/10 | 17:03:26 - 1399/03/21 | 15200 | 190 (%1.27) |
2020/06/10 | 10:04:31 - 1399/03/21 | 15010 | 10 (%0.07) |
2020/06/09 | 18:03:35 - 1399/03/20 | 15000 | -300 (%-1.96) |
2020/06/09 | 10:06:01 - 1399/03/20 | 15300 | -10 (%-0.07) |
2020/06/08 | 09:02:09 - 1399/03/19 | 15310 | 10 (%0.07) |
2020/06/07 | 16:02:32 - 1399/03/18 | 15300 | 400 (%2.68) |
2020/06/07 | 13:03:30 - 1399/03/18 | 14900 | -110 (%-0.73) |
2020/06/07 | 10:01:35 - 1399/03/18 | 15010 | 10 (%0.07) |
2020/06/06 | 20:02:58 - 1399/03/17 | 15000 | -10 (%-0.07) |
2020/06/06 | 02:03:08 - 1399/03/17 | 15010 | 10 (%0.07) |
2020/06/02 | 10:04:05 - 1399/03/13 | 15000 | -10 (%-0.07) |
2020/06/01 | 10:03:41 - 1399/03/12 | 15010 | 10 (%0.07) |
2020/05/31 | 15:05:02 - 1399/03/11 | 15000 | 90 (%0.6) |
2020/05/31 | 10:03:36 - 1399/03/11 | 14910 | 10 (%0.07) |
2020/05/30 | 17:02:37 - 1399/03/10 | 14900 | 590 (%4.12) |
2020/05/30 | 10:02:11 - 1399/03/10 | 14310 | 10 (%0.07) |
2020/05/28 | 10:04:29 - 1399/03/08 | 14300 | -10 (%-0.07) |
2020/05/27 | 10:02:20 - 1399/03/07 | 14310 | 10 (%0.07) |
2020/05/26 | 18:02:25 - 1399/03/06 | 14300 | 190 (%1.35) |
2020/05/26 | 10:02:43 - 1399/03/06 | 14110 | 10 (%0.07) |
2020/05/23 | 09:17:45 - 1399/03/03 | 14100 | -10 (%-0.07) |
2020/05/21 | 10:03:31 - 1399/03/01 | 14110 | 10 (%0.07) |
2020/05/20 | 18:03:22 - 1399/02/31 | 14100 | -410 (%-2.83) |
2020/05/20 | 10:03:12 - 1399/02/31 | 14510 | 10 (%0.07) |
2020/05/19 | 15:06:10 - 1399/02/30 | 14500 | 190 (%1.33) |
2020/05/19 | 10:04:02 - 1399/02/30 | 14310 | 10 (%0.07) |
2020/05/18 | 17:08:31 - 1399/02/29 | 14300 | 390 (%2.8) |
2020/05/18 | 10:03:50 - 1399/02/29 | 13910 | 10 (%0.07) |
2020/05/17 | 17:03:15 - 1399/02/28 | 13900 | -310 (%-2.18) |
2020/05/17 | 11:02:35 - 1399/02/28 | 14210 | 10 (%0.07) |
2020/05/16 | 10:03:16 - 1399/02/27 | 14200 | -10 (%-0.07) |
2020/05/14 | 03:01:57 - 1399/02/25 | 14210 | 10 (%0.07) |
2020/05/13 | 18:01:45 - 1399/02/24 | 14200 | 490 (%3.57) |
2020/05/13 | 10:02:34 - 1399/02/24 | 13710 | 10 (%0.07) |
2020/05/12 | 15:03:20 - 1399/02/23 | 13700 | 500 (%3.79) |
2020/05/12 | 10:03:28 - 1399/02/23 | 13200 | -10 (%-0.08) |
2020/05/11 | 10:01:35 - 1399/02/22 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/05/10 | 18:02:29 - 1399/02/21 | 13200 | -10 (%-0.08) |
2020/05/10 | 10:02:29 - 1399/02/21 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/05/09 | 17:08:50 - 1399/02/20 | 13200 | -110 (%-0.83) |
2020/05/09 | 10:03:16 - 1399/02/20 | 13310 | 10 (%0.08) |
2020/05/08 | 13:41:27 - 1399/02/19 | 13300 | -10 (%-0.08) |
2020/05/06 | 19:42:49 - 1399/02/17 | 13310 | 100 (%0.76) |
2020/05/06 | 10:05:59 - 1399/02/17 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/05/05 | 17:04:21 - 1399/02/16 | 13200 | 140 (%1.07) |
2020/05/05 | 10:13:23 - 1399/02/16 | 13060 | 10 (%0.08) |
2020/05/04 | 18:05:57 - 1399/02/15 | 13050 | 200 (%1.56) |
2020/05/04 | 11:03:22 - 1399/02/15 | 12850 | -10 (%-0.08) |
2020/05/03 | 10:02:56 - 1399/02/14 | 12860 | 10 (%0.08) |
2020/05/02 | 18:08:54 - 1399/02/13 | 12850 | -210 (%-1.61) |
2020/05/02 | 10:05:27 - 1399/02/13 | 13060 | 10 (%0.08) |
2020/04/30 | 10:03:48 - 1399/02/11 | 13050 | -10 (%-0.08) |
2020/04/29 | 10:05:52 - 1399/02/10 | 13060 | 10 (%0.08) |
2020/04/28 | 17:32:13 - 1399/02/09 | 13050 | 240 (%1.87) |
2020/04/28 | 10:21:41 - 1399/02/09 | 12810 | 10 (%0.08) |
2020/04/27 | 10:04:26 - 1399/02/08 | 12800 | -10 (%-0.08) |
2020/04/26 | 10:04:28 - 1399/02/07 | 12810 | 10 (%0.08) |
2020/04/25 | 18:05:06 - 1399/02/06 | 12800 | -120 (%-0.93) |
2020/04/25 | 10:40:36 - 1399/02/06 | 12920 | 10 (%0.08) |
2020/04/23 | 10:20:11 - 1399/02/04 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/04/22 | 17:21:50 - 1399/02/03 | 12900 | 390 (%3.12) |
2020/04/22 | 10:24:35 - 1399/02/03 | 12510 | 10 (%0.08) |
2020/04/21 | 17:21:45 - 1399/02/02 | 12500 | -110 (%-0.87) |
2020/04/21 | 10:18:02 - 1399/02/02 | 12610 | 10 (%0.08) |
2020/04/20 | 16:50:37 - 1399/02/01 | 12600 | 240 (%1.94) |
2020/04/20 | 09:51:05 - 1399/02/01 | 12360 | 10 (%0.08) |
2020/04/19 | 15:50:14 - 1399/01/31 | 12350 | -10 (%-0.08) |
2020/04/19 | 09:51:41 - 1399/01/31 | 12360 | 10 (%0.08) |
2020/04/18 | 17:50:52 - 1399/01/30 | 12350 | -600 (%-4.63) |
2020/04/18 | 09:48:42 - 1399/01/30 | 12950 | -10 (%-0.08) |
2020/04/16 | 12:21:07 - 1399/01/28 | 12960 | 10 (%0.08) |
2020/04/15 | 17:19:48 - 1399/01/27 | 12950 | -50 (%-0.38) |
2020/04/15 | 10:17:20 - 1399/01/27 | 13000 | -10 (%-0.08) |
2020/04/14 | 09:50:28 - 1399/01/26 | 13010 | 10 (%0.08) |
2020/04/13 | 15:22:03 - 1399/01/25 | 13000 | -210 (%-1.59) |
2020/04/13 | 10:20:51 - 1399/01/25 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/04/12 | 17:19:50 - 1399/01/24 | 13200 | -110 (%-0.83) |
2020/04/12 | 10:14:48 - 1399/01/24 | 13310 | 10 (%0.08) |
2020/04/11 | 17:19:51 - 1399/01/23 | 13300 | 160 (%1.22) |
2020/04/11 | 10:14:53 - 1399/01/23 | 13140 | -10 (%-0.08) |
2020/04/08 | 09:48:33 - 1399/01/20 | 13150 | 50 (%0.38) |
2020/04/07 | 10:16:47 - 1399/01/19 | 13100 | 50 (%0.38) |
2020/04/06 | 10:48:32 - 1399/01/18 | 13050 | 50 (%0.38) |
2020/04/05 | 12:48:19 - 1399/01/17 | 13000 | 50 (%0.39) |
2020/04/04 | 10:49:15 - 1399/01/16 | 12950 | -10 (%-0.08) |
2020/04/02 | 11:18:52 - 1399/01/14 | 12960 | -10 (%-0.08) |
2020/03/30 | 11:33:38 - 1399/01/11 | 12970 | -50 (%-0.38) |
2020/03/29 | 10:48:33 - 1399/01/10 | 13020 | -40 (%-0.31) |
2020/03/28 | 10:18:29 - 1399/01/09 | 13060 | -30 (%-0.23) |
2020/03/26 | 10:48:28 - 1399/01/07 | 13090 | -20 (%-0.15) |
2020/03/25 | 10:48:45 - 1399/01/06 | 13110 | -10 (%-0.08) |
2020/03/24 | 10:18:24 - 1399/01/05 | 13120 | -50 (%-0.38) |
2020/03/18 | 12:47:52 - 1398/12/28 | 13170 | -10 (%-0.08) |
2020/03/17 | 10:19:09 - 1398/12/27 | 13180 | -10 (%-0.08) |
2020/03/16 | 09:49:18 - 1398/12/26 | 13190 | -10 (%-0.08) |
2020/03/15 | 09:49:37 - 1398/12/25 | 13200 | 10 (%0.08) |
2020/03/14 | 09:49:12 - 1398/12/24 | 13190 | -10 (%-0.08) |
2020/03/12 | 10:48:29 - 1398/12/22 | 13200 | 10 (%0.08) |
2020/03/11 | 09:47:53 - 1398/12/21 | 13190 | -10 (%-0.08) |
2020/03/10 | 09:47:16 - 1398/12/20 | 13200 | 10 (%0.08) |
2020/03/09 | 09:48:50 - 1398/12/19 | 13190 | -10 (%-0.08) |
2020/03/07 | 15:20:26 - 1398/12/17 | 13200 | -800 (%-5.71) |
2020/03/07 | 09:48:14 - 1398/12/17 | 14000 | 10 (%0.07) |
2020/03/05 | 10:18:47 - 1398/12/15 | 13990 | -10 (%-0.07) |
2020/03/04 | 10:18:00 - 1398/12/14 | 14000 | 10 (%0.07) |
2020/03/03 | 15:49:29 - 1398/12/13 | 13990 | -200 (%-1.41) |
2020/03/03 | 09:47:36 - 1398/12/13 | 14190 | -10 (%-0.07) |
2020/03/02 | 16:17:32 - 1398/12/12 | 14200 | -590 (%-3.99) |
2020/03/02 | 09:47:07 - 1398/12/12 | 14790 | -10 (%-0.07) |
2020/03/01 | 14:49:32 - 1398/12/11 | 14800 | -690 (%-4.45) |
2020/03/01 | 10:18:45 - 1398/12/11 | 15490 | -10 (%-0.06) |
2020/02/29 | 18:47:07 - 1398/12/10 | 15500 | -700 (%-4.32) |
2020/02/29 | 10:17:54 - 1398/12/10 | 16200 | 10 (%0.06) |
2020/02/27 | 03:16:35 - 1398/12/08 | 16190 | -10 (%-0.06) |
2020/02/26 | 17:17:36 - 1398/12/07 | 16200 | 1600 (%10.96) |
2020/02/23 | 15:47:28 - 1398/12/04 | 14600 | 1610 (%12.39) |
2020/02/23 | 10:47:38 - 1398/12/04 | 12990 | -10 (%-0.08) |
2020/02/22 | 10:17:34 - 1398/12/03 | 13000 | 10 (%0.08) |
2020/02/20 | 11:51:54 - 1398/12/01 | 12990 | -10 (%-0.08) |
2020/02/19 | 16:19:25 - 1398/11/30 | 13000 | 400 (%3.17) |
2020/02/18 | 16:22:35 - 1398/11/29 | 12600 | -40 (%-0.32) |
2020/02/18 | 10:20:13 - 1398/11/29 | 12640 | -10 (%-0.08) |
2020/02/17 | 15:24:45 - 1398/11/28 | 12650 | 360 (%2.93) |
2020/02/17 | 09:47:35 - 1398/11/28 | 12290 | -10 (%-0.08) |
2020/02/16 | 13:17:26 - 1398/11/27 | 12300 | 800 (%6.96) |
2020/02/10 | 14:17:16 - 1398/11/21 | 11500 | 500 (%4.55) |
2020/02/10 | 12:17:08 - 1398/11/21 | 11000 | 10 (%0.09) |
2020/02/09 | 10:18:38 - 1398/11/20 | 10990 | -10 (%-0.09) |
2020/02/08 | 09:46:55 - 1398/11/19 | 11000 | 10 (%0.09) |
2020/02/06 | 12:17:08 - 1398/11/17 | 10990 | -10 (%-0.09) |
2020/02/05 | 13:47:32 - 1398/11/16 | 11000 | 1210 (%12.36) |
2020/02/05 | 10:17:30 - 1398/11/16 | 9790 | -10 (%-0.1) |
2020/02/04 | 11:48:30 - 1398/11/15 | 9800 | 10 (%0.1) |
2020/02/03 | 14:49:23 - 1398/11/14 | 9790 | -10 (%-0.1) |
2020/02/02 | 14:46:33 - 1398/11/13 | 9800 | 160 (%1.66) |
2020/01/30 | 12:47:51 - 1398/11/10 | 9640 | -10 (%-0.1) |
2020/01/28 | 14:45:52 - 1398/11/08 | 9650 | -50 (%-0.52) |
2020/01/27 | 13:47:06 - 1398/11/07 | 9700 | 200 (%2.11) |
2020/01/26 | 13:16:40 - 1398/11/06 | 9500 | 50 (%0.53) |
2020/01/25 | 14:17:20 - 1398/11/05 | 9450 | -100 (%-1.05) |
2020/01/23 | 11:45:54 - 1398/11/03 | 9550 | 10 (%0.1) |
