نام | ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 کاشان |
---|---|
قیمت | 25310 |
قیمت قبلی | 25300 |
تغییر | 10 (%0.04) |
کارخانه | کویر کاشان |
سایز | 1000 |
ضخامت | 0.9 |
واحد فروش | کیلوگرم |
استاندارد | ST22 |
محل بارگیری | کارخانه |
آخرین قیمت | 1399/11/02 - 13:05 |
تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
2021/01/21 | 13:05:37 - 1399/11/02 | 25310 | 10 (%0.04) |
2021/01/20 | 16:05:26 - 1399/11/01 | 25300 | -600 (%-2.32) |
2021/01/19 | 14:06:40 - 1399/10/30 | 25900 | -200 (%-0.77) |
2021/01/18 | 16:05:09 - 1399/10/29 | 26100 | -400 (%-1.51) |
2021/01/16 | 12:05:42 - 1399/10/27 | 26500 | -10 (%-0.04) |
2021/01/14 | 11:05:21 - 1399/10/25 | 26510 | 10 (%0.04) |
2021/01/12 | 17:05:05 - 1399/10/23 | 26500 | -400 (%-1.49) |
2021/01/11 | 16:05:36 - 1399/10/22 | 26900 | 200 (%0.75) |
2021/01/09 | 14:05:53 - 1399/10/20 | 26700 | -210 (%-0.78) |
2021/01/07 | 10:18:28 - 1399/10/18 | 26910 | 10 (%0.04) |
2021/01/06 | 16:18:37 - 1399/10/17 | 26900 | -200 (%-0.74) |
2021/01/03 | 14:18:42 - 1399/10/14 | 27100 | -100 (%-0.37) |
2021/01/02 | 16:18:41 - 1399/10/13 | 27200 | -410 (%-1.48) |
2020/12/31 | 10:20:15 - 1399/10/11 | 27610 | 10 (%0.04) |
2020/12/30 | 15:18:15 - 1399/10/10 | 27600 | 1100 (%4.15) |
2020/12/29 | 17:19:18 - 1399/10/09 | 26500 | 600 (%2.32) |
2020/12/28 | 14:18:38 - 1399/10/08 | 25900 | 490 (%1.93) |
2020/12/27 | 15:18:46 - 1399/10/07 | 25410 | 10 (%0.04) |
2020/12/26 | 14:18:27 - 1399/10/06 | 25400 | -210 (%-0.82) |
2020/12/24 | 12:27:50 - 1399/10/04 | 25610 | 10 (%0.04) |
2020/12/23 | 16:06:16 - 1399/10/03 | 25600 | 990 (%4.02) |
2020/12/22 | 15:05:52 - 1399/10/02 | 24610 | 10 (%0.04) |
2020/12/20 | 18:05:59 - 1399/09/30 | 24600 | -600 (%-2.38) |
2020/12/19 | 15:05:58 - 1399/09/29 | 25200 | -210 (%-0.83) |
2020/12/17 | 11:08:04 - 1399/09/27 | 25410 | 10 (%0.04) |
2020/12/16 | 17:05:54 - 1399/09/26 | 25400 | 490 (%1.97) |
2020/12/15 | 17:04:48 - 1399/09/25 | 24910 | 10 (%0.04) |
2020/12/14 | 15:06:36 - 1399/09/24 | 24900 | -10 (%-0.04) |
2020/12/13 | 16:07:47 - 1399/09/23 | 24910 | 10 (%0.04) |
2020/12/12 | 16:06:07 - 1399/09/22 | 24900 | 300 (%1.22) |
2020/12/10 | 12:04:42 - 1399/09/20 | 24600 | 490 (%2.03) |
2020/12/10 | 11:05:51 - 1399/09/20 | 24110 | 10 (%0.04) |
2020/12/09 | 19:07:46 - 1399/09/19 | 24100 | 390 (%1.64) |
2020/12/08 | 14:08:17 - 1399/09/18 | 23710 | 10 (%0.04) |
2020/12/07 | 16:08:09 - 1399/09/17 | 23700 | 490 (%2.11) |
2020/12/06 | 16:08:22 - 1399/09/16 | 23210 | 10 (%0.04) |
2020/12/05 | 14:08:06 - 1399/09/15 | 23200 | -10 (%-0.04) |
2020/12/03 | 12:10:00 - 1399/09/13 | 23210 | 10 (%0.04) |
2020/12/02 | 18:08:22 - 1399/09/12 | 23200 | 690 (%3.07) |
2020/12/01 | 14:12:06 - 1399/09/11 | 22510 | 10 (%0.04) |
2020/11/30 | 17:11:02 - 1399/09/10 | 22500 | -140 (%-0.62) |
2020/11/29 | 17:10:49 - 1399/09/09 | 22640 | 10 (%0.04) |
2020/11/28 | 19:04:00 - 1399/09/08 | 22630 | -1080 (%-4.56) |
2020/11/26 | 13:14:19 - 1399/09/06 | 23710 | 10 (%0.04) |
2020/11/25 | 16:10:12 - 1399/09/05 | 23700 | -500 (%-2.07) |
2020/11/24 | 15:11:18 - 1399/09/04 | 24200 | -600 (%-2.42) |
2020/11/24 | 01:31:34 - 1399/09/04 | 24800 | -300 (%-1.2) |
2020/11/22 | 15:30:06 - 1399/09/02 | 25100 | -700 (%-2.71) |
2020/11/17 | 13:12:42 - 1399/08/27 | 25800 | -100 (%-0.39) |
2020/11/16 | 18:08:42 - 1399/08/26 | 25900 | -10 (%-0.04) |
2020/11/15 | 15:14:57 - 1399/08/25 | 25910 | 10 (%0.04) |
2020/11/14 | 14:11:20 - 1399/08/24 | 25900 | -200 (%-0.77) |
2020/11/11 | 15:10:06 - 1399/08/21 | 26100 | -800 (%-2.97) |
2020/11/10 | 17:10:42 - 1399/08/20 | 26900 | -100 (%-0.37) |
2020/11/09 | 18:09:58 - 1399/08/19 | 27000 | -1610 (%-5.63) |
2020/11/08 | 17:13:14 - 1399/08/18 | 28610 | 10 (%0.03) |
2020/11/07 | 17:08:05 - 1399/08/17 | 28600 | -210 (%-0.73) |
2020/11/05 | 12:05:48 - 1399/08/15 | 28810 | 10 (%0.03) |
2020/11/04 | 17:01:58 - 1399/08/14 | 28800 | 200 (%0.7) |
2020/11/02 | 17:01:46 - 1399/08/12 | 28600 | -10 (%-0.03) |
2020/11/01 | 17:01:44 - 1399/08/11 | 28610 | 10 (%0.03) |
2020/10/31 | 16:28:14 - 1399/08/10 | 28600 | -600 (%-2.05) |
2020/10/29 | 12:27:29 - 1399/08/08 | 29200 | -10 (%-0.03) |
2020/10/28 | 15:28:22 - 1399/08/07 | 29210 | 10 (%0.03) |
2020/10/27 | 16:27:43 - 1399/08/06 | 29200 | -10 (%-0.03) |
2020/10/26 | 15:32:13 - 1399/08/05 | 29210 | 10 (%0.03) |
2020/10/24 | 13:27:48 - 1399/08/03 | 29200 | -10 (%-0.03) |
2020/10/22 | 11:11:13 - 1399/08/01 | 29210 | 10 (%0.03) |
2020/10/21 | 17:07:57 - 1399/07/30 | 29200 | 200 (%0.69) |
2020/10/20 | 16:11:57 - 1399/07/29 | 29000 | -710 (%-2.39) |
2020/10/19 | 16:07:42 - 1399/07/28 | 29710 | 10 (%0.03) |
2020/10/18 | 15:07:11 - 1399/07/27 | 29700 | 100 (%0.34) |
2020/10/17 | 14:05:05 - 1399/07/26 | 29600 | -10 (%-0.03) |
2020/10/15 | 10:04:06 - 1399/07/24 | 29610 | 10 (%0.03) |
2020/10/14 | 13:05:54 - 1399/07/23 | 29600 | -10 (%-0.03) |
2020/10/13 | 15:07:49 - 1399/07/22 | 29610 | 10 (%0.03) |
2020/10/12 | 14:08:28 - 1399/07/21 | 29600 | 100 (%0.34) |
2020/10/11 | 17:07:02 - 1399/07/20 | 29500 | 1000 (%3.51) |
2020/10/10 | 16:07:05 - 1399/07/19 | 28500 | 400 (%1.42) |
2020/10/07 | 14:08:20 - 1399/07/16 | 28100 | -10 (%-0.04) |
2020/10/06 | 14:17:08 - 1399/07/15 | 28110 | 10 (%0.04) |
2020/10/05 | 17:25:36 - 1399/07/14 | 28100 | -400 (%-1.4) |
2020/10/04 | 14:05:24 - 1399/07/13 | 28500 | 200 (%0.71) |
2020/10/03 | 17:05:36 - 1399/07/12 | 28300 | 1090 (%4.01) |
2020/10/01 | 11:10:50 - 1399/07/10 | 27210 | 10 (%0.04) |
2020/09/30 | 17:12:31 - 1399/07/09 | 27200 | -300 (%-1.09) |
2020/09/28 | 15:07:38 - 1399/07/07 | 27500 | 1300 (%4.96) |
2020/09/27 | 16:04:51 - 1399/07/06 | 26200 | 500 (%1.95) |
2020/09/26 | 18:04:17 - 1399/07/05 | 25700 | 190 (%0.74) |
2020/09/24 | 12:05:18 - 1399/07/03 | 25510 | 10 (%0.04) |
2020/09/23 | 14:04:10 - 1399/07/02 | 25500 | -10 (%-0.04) |
2020/09/22 | 16:04:14 - 1399/07/01 | 25510 | 10 (%0.04) |
2020/09/21 | 14:03:41 - 1399/06/31 | 25500 | -10 (%-0.04) |
2020/09/20 | 14:04:00 - 1399/06/30 | 25510 | 10 (%0.04) |
2020/09/19 | 21:03:04 - 1399/06/29 | 25500 | 1000 (%4.08) |
2020/09/15 | 15:02:53 - 1399/06/25 | 24500 | 410 (%1.7) |
2020/09/14 | 16:07:40 - 1399/06/24 | 24090 | 290 (%1.22) |
2020/09/13 | 14:02:39 - 1399/06/23 | 23800 | -650 (%-2.66) |
2020/09/12 | 15:07:35 - 1399/06/22 | 24450 | 1000 (%4.26) |
2020/09/12 | 13:03:20 - 1399/06/22 | 23450 | 500 (%2.18) |
2020/09/09 | 13:02:39 - 1399/06/19 | 22950 | 200 (%0.88) |
2020/09/08 | 15:02:37 - 1399/06/18 | 22750 | 800 (%3.64) |
2020/09/07 | 15:02:40 - 1399/06/17 | 21950 | 500 (%2.33) |
2020/09/06 | 16:02:18 - 1399/06/16 | 21450 | 250 (%1.18) |
2020/09/05 | 16:02:43 - 1399/06/15 | 21200 | 750 (%3.67) |
2020/09/02 | 17:02:02 - 1399/06/12 | 20450 | -50 (%-0.24) |
2020/09/01 | 15:02:28 - 1399/06/11 | 20500 | 300 (%1.49) |
2020/08/31 | 15:02:33 - 1399/06/10 | 20200 | 310 (%1.56) |
2020/08/26 | 14:02:46 - 1399/06/05 | 19890 | -110 (%-0.55) |
2020/08/24 | 10:02:22 - 1399/06/03 | 20000 | -10 (%-0.05) |
2020/08/23 | 10:02:48 - 1399/06/02 | 20010 | 10 (%0.05) |
2020/08/22 | 16:02:39 - 1399/06/01 | 20000 | -810 (%-3.89) |
2020/08/22 | 10:02:20 - 1399/06/01 | 20810 | 10 (%0.05) |
2020/08/20 | 10:03:13 - 1399/05/30 | 20800 | -10 (%-0.05) |
2020/08/19 | 10:02:44 - 1399/05/29 | 20810 | 10 (%0.05) |
2020/08/18 | 15:02:50 - 1399/05/28 | 20800 | 690 (%3.43) |
2020/08/18 | 10:02:28 - 1399/05/28 | 20110 | 10 (%0.05) |
2020/08/17 | 18:03:09 - 1399/05/27 | 20100 | -460 (%-2.24) |
2020/08/17 | 10:02:20 - 1399/05/27 | 20560 | 10 (%0.05) |
2020/08/16 | 14:03:26 - 1399/05/26 | 20550 | -560 (%-2.65) |
2020/08/16 | 09:49:33 - 1399/05/26 | 21110 | 10 (%0.05) |
2020/08/15 | 16:03:00 - 1399/05/25 | 21100 | 100 (%0.48) |
2020/08/15 | 10:02:46 - 1399/05/25 | 21000 | -10 (%-0.05) |
2020/08/13 | 10:02:38 - 1399/05/23 | 21010 | 10 (%0.05) |
2020/08/12 | 16:02:28 - 1399/05/22 | 21000 | -210 (%-0.99) |
2020/08/12 | 10:03:20 - 1399/05/22 | 21210 | 10 (%0.05) |
2020/08/11 | 15:03:39 - 1399/05/21 | 21200 | 190 (%0.9) |
2020/08/11 | 10:07:46 - 1399/05/21 | 21010 | 10 (%0.05) |
2020/08/10 | 13:02:56 - 1399/05/20 | 21000 | -210 (%-0.99) |
2020/08/10 | 09:08:15 - 1399/05/20 | 21210 | 10 (%0.05) |
2020/08/09 | 13:03:54 - 1399/05/19 | 21200 | -310 (%-1.44) |
2020/08/09 | 10:03:34 - 1399/05/19 | 21510 | 10 (%0.05) |
2020/08/06 | 10:03:07 - 1399/05/16 | 21500 | -10 (%-0.05) |
2020/08/05 | 10:03:31 - 1399/05/15 | 21510 | 10 (%0.05) |
2020/08/04 | 16:03:01 - 1399/05/14 | 21500 | -510 (%-2.32) |
2020/08/04 | 10:03:18 - 1399/05/14 | 22010 | 10 (%0.05) |
2020/08/03 | 10:03:32 - 1399/05/13 | 22000 | -10 (%-0.05) |
2020/08/02 | 16:06:08 - 1399/05/12 | 22010 | 10 (%0.05) |
2020/08/01 | 10:03:45 - 1399/05/11 | 22000 | -10 (%-0.05) |
2020/07/30 | 10:04:11 - 1399/05/09 | 22010 | 10 (%0.05) |
2020/07/29 | 10:04:23 - 1399/05/08 | 22000 | -10 (%-0.05) |
2020/07/28 | 10:03:48 - 1399/05/07 | 22010 | 10 (%0.05) |
2020/07/27 | 14:06:02 - 1399/05/06 | 22000 | 490 (%2.28) |
2020/07/27 | 10:05:15 - 1399/05/06 | 21510 | 10 (%0.05) |
2020/07/26 | 14:04:31 - 1399/05/05 | 21500 | -1410 (%-6.15) |
2020/07/26 | 10:03:18 - 1399/05/05 | 22910 | 10 (%0.04) |
2020/07/25 | 15:04:19 - 1399/05/04 | 22900 | -1000 (%-4.18) |
2020/07/25 | 10:03:29 - 1399/05/04 | 23900 | -10 (%-0.04) |
2020/07/23 | 09:49:47 - 1399/05/02 | 23910 | 10 (%0.04) |
2020/07/22 | 16:06:24 - 1399/05/01 | 23900 | -210 (%-0.87) |
2020/07/22 | 10:02:59 - 1399/05/01 | 24110 | 10 (%0.04) |
2020/07/21 | 17:03:18 - 1399/04/31 | 24100 | -300 (%-1.23) |
2020/07/21 | 10:03:02 - 1399/04/31 | 24400 | -10 (%-0.04) |
2020/07/20 | 10:02:43 - 1399/04/30 | 24410 | 10 (%0.04) |
2020/07/19 | 16:02:11 - 1399/04/29 | 24400 | 490 (%2.05) |
2020/07/19 | 09:58:55 - 1399/04/29 | 23910 | 10 (%0.04) |
2020/07/18 | 16:07:17 - 1399/04/28 | 23900 | 1100 (%4.82) |
2020/07/18 | 10:02:29 - 1399/04/28 | 22800 | -10 (%-0.04) |
2020/07/16 | 10:01:26 - 1399/04/26 | 22810 | 10 (%0.04) |
2020/07/15 | 16:02:08 - 1399/04/25 | 22800 | 90 (%0.4) |
2020/07/15 | 13:13:38 - 1399/04/25 | 22710 | 10 (%0.04) |
2020/07/14 | 15:02:50 - 1399/04/24 | 22700 | 2890 (%14.59) |
2020/07/14 | 10:02:32 - 1399/04/24 | 19810 | 10 (%0.05) |
2020/07/13 | 10:02:00 - 1399/04/23 | 19800 | -10 (%-0.05) |
2020/07/12 | 10:02:14 - 1399/04/22 | 19810 | 10 (%0.05) |
2020/07/11 | 13:07:53 - 1399/04/21 | 19800 | 390 (%2.01) |
2020/07/11 | 10:01:58 - 1399/04/21 | 19410 | 10 (%0.05) |
2020/07/09 | 10:26:15 - 1399/04/19 | 19400 | -10 (%-0.05) |
2020/07/08 | 10:01:54 - 1399/04/18 | 19410 | 10 (%0.05) |
2020/07/07 | 10:02:52 - 1399/04/17 | 19400 | -10 (%-0.05) |
2020/07/06 | 10:02:14 - 1399/04/16 | 19410 | 10 (%0.05) |
2020/07/05 | 15:02:10 - 1399/04/15 | 19400 | 1290 (%7.12) |
2020/07/05 | 10:01:36 - 1399/04/15 | 18110 | 10 (%0.06) |
2020/07/04 | 15:02:45 - 1399/04/14 | 18100 | 200 (%1.12) |
2020/07/04 | 10:03:19 - 1399/04/14 | 17900 | -10 (%-0.06) |
2020/07/02 | 10:02:16 - 1399/04/12 | 17910 | 10 (%0.06) |
2020/07/01 | 14:02:31 - 1399/04/11 | 17900 | 300 (%1.7) |
2020/07/01 | 10:02:12 - 1399/04/11 | 17600 | -10 (%-0.06) |
2020/06/30 | 10:02:03 - 1399/04/10 | 17610 | 10 (%0.06) |
2020/06/29 | 10:03:27 - 1399/04/09 | 17600 | -10 (%-0.06) |
2020/06/28 | 10:02:31 - 1399/04/08 | 17610 | 10 (%0.06) |
2020/06/27 | 10:01:56 - 1399/04/07 | 17600 | -10 (%-0.06) |
2020/06/25 | 10:03:03 - 1399/04/05 | 17610 | 10 (%0.06) |
2020/06/24 | 15:10:14 - 1399/04/04 | 17600 | 690 (%4.08) |
2020/06/24 | 10:03:07 - 1399/04/04 | 16910 | 10 (%0.06) |
2020/06/23 | 10:03:07 - 1399/04/03 | 16900 | -10 (%-0.06) |
2020/06/22 | 09:09:05 - 1399/04/02 | 16910 | 10 (%0.06) |
2020/06/21 | 14:12:10 - 1399/04/01 | 16900 | 490 (%2.99) |
2020/06/21 | 10:02:33 - 1399/04/01 | 16410 | 10 (%0.06) |
2020/06/20 | 16:02:55 - 1399/03/31 | 16400 | 350 (%2.18) |
2020/06/20 | 10:04:01 - 1399/03/31 | 16050 | -10 (%-0.06) |
2020/06/18 | 10:02:58 - 1399/03/29 | 16060 | 10 (%0.06) |
2020/06/16 | 16:10:13 - 1399/03/27 | 16050 | 490 (%3.15) |
2020/06/16 | 10:05:21 - 1399/03/27 | 15560 | 10 (%0.06) |
2020/06/15 | 17:03:28 - 1399/03/26 | 15550 | 540 (%3.6) |
2020/06/15 | 10:02:17 - 1399/03/26 | 15010 | 10 (%0.07) |
2020/06/14 | 16:02:13 - 1399/03/25 | 15000 | 190 (%1.28) |
2020/06/14 | 10:02:34 - 1399/03/25 | 14810 | 10 (%0.07) |
2020/06/13 | 19:03:06 - 1399/03/24 | 14800 | 300 (%2.07) |
2020/06/13 | 10:06:59 - 1399/03/24 | 14500 | -10 (%-0.07) |
2020/06/11 | 10:06:22 - 1399/03/22 | 14510 | 10 (%0.07) |
2020/06/10 | 17:03:26 - 1399/03/21 | 14500 | -310 (%-2.09) |
2020/06/10 | 10:04:31 - 1399/03/21 | 14810 | 10 (%0.07) |
2020/06/09 | 18:03:35 - 1399/03/20 | 14800 | -200 (%-1.33) |
2020/06/09 | 10:06:01 - 1399/03/20 | 15000 | -10 (%-0.07) |
2020/06/08 | 09:02:08 - 1399/03/19 | 15010 | 10 (%0.07) |
2020/06/07 | 16:02:31 - 1399/03/18 | 15000 | 700 (%4.9) |
2020/06/07 | 13:03:30 - 1399/03/18 | 14300 | -110 (%-0.76) |
2020/06/07 | 10:01:34 - 1399/03/18 | 14410 | 10 (%0.07) |
2020/06/06 | 20:02:58 - 1399/03/17 | 14400 | -10 (%-0.07) |
2020/06/06 | 02:03:07 - 1399/03/17 | 14410 | 10 (%0.07) |
2020/06/02 | 10:04:05 - 1399/03/13 | 14400 | -10 (%-0.07) |
2020/06/01 | 10:03:41 - 1399/03/12 | 14410 | 10 (%0.07) |
2020/05/31 | 15:05:01 - 1399/03/11 | 14400 | 90 (%0.63) |
2020/05/31 | 10:03:36 - 1399/03/11 | 14310 | 10 (%0.07) |
2020/05/30 | 17:02:37 - 1399/03/10 | 14300 | 390 (%2.8) |
2020/05/30 | 10:02:11 - 1399/03/10 | 13910 | 10 (%0.07) |
2020/05/28 | 10:04:29 - 1399/03/08 | 13900 | -10 (%-0.07) |
2020/05/27 | 10:02:19 - 1399/03/07 | 13910 | 10 (%0.07) |
2020/05/26 | 18:02:25 - 1399/03/06 | 13900 | 190 (%1.39) |
2020/05/26 | 10:02:43 - 1399/03/06 | 13710 | 10 (%0.07) |
2020/05/23 | 09:17:45 - 1399/03/03 | 13700 | -10 (%-0.07) |
2020/05/21 | 10:03:31 - 1399/03/01 | 13710 | 10 (%0.07) |
2020/05/20 | 18:03:22 - 1399/02/31 | 13700 | -510 (%-3.59) |
2020/05/20 | 10:03:12 - 1399/02/31 | 14210 | 10 (%0.07) |
2020/05/19 | 15:06:10 - 1399/02/30 | 14200 | 390 (%2.82) |
2020/05/19 | 10:04:01 - 1399/02/30 | 13810 | 10 (%0.07) |
2020/05/18 | 17:03:20 - 1399/02/29 | 13800 | -110 (%-0.79) |
2020/05/18 | 10:03:50 - 1399/02/29 | 13910 | 10 (%0.07) |
2020/05/17 | 17:03:14 - 1399/02/28 | 13900 | -410 (%-2.87) |
2020/05/17 | 11:02:35 - 1399/02/28 | 14310 | 10 (%0.07) |
2020/05/16 | 10:03:16 - 1399/02/27 | 14300 | -10 (%-0.07) |
2020/05/14 | 03:01:57 - 1399/02/25 | 14310 | 10 (%0.07) |
2020/05/13 | 18:01:45 - 1399/02/24 | 14300 | 490 (%3.55) |
2020/05/13 | 10:02:34 - 1399/02/24 | 13810 | 10 (%0.07) |
2020/05/12 | 15:03:20 - 1399/02/23 | 13800 | 100 (%0.73) |
2020/05/12 | 10:03:28 - 1399/02/23 | 13700 | -10 (%-0.07) |
2020/05/11 | 10:01:35 - 1399/02/22 | 13710 | 10 (%0.07) |
2020/05/10 | 18:02:29 - 1399/02/21 | 13700 | 490 (%3.71) |
2020/05/10 | 10:02:29 - 1399/02/21 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/05/09 | 17:08:50 - 1399/02/20 | 13200 | 90 (%0.69) |
2020/05/09 | 10:03:15 - 1399/02/20 | 13110 | 10 (%0.08) |
2020/05/08 | 13:41:26 - 1399/02/19 | 13100 | -10 (%-0.08) |
2020/05/06 | 19:42:49 - 1399/02/17 | 13110 | -100 (%-0.76) |
2020/05/06 | 10:05:58 - 1399/02/17 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/05/05 | 17:04:21 - 1399/02/16 | 13200 | 290 (%2.25) |
2020/05/05 | 10:05:51 - 1399/02/16 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/05/04 | 18:05:57 - 1399/02/15 | 12900 | 200 (%1.57) |
2020/05/04 | 11:03:21 - 1399/02/15 | 12700 | -10 (%-0.08) |
2020/05/03 | 10:02:56 - 1399/02/14 | 12710 | 10 (%0.08) |
2020/05/02 | 18:08:54 - 1399/02/13 | 12700 | -210 (%-1.63) |
2020/05/02 | 10:05:27 - 1399/02/13 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/04/30 | 10:03:48 - 1399/02/11 | 12900 | -10 (%-0.08) |
2020/04/29 | 10:05:52 - 1399/02/10 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/04/28 | 17:32:13 - 1399/02/09 | 12900 | 90 (%0.7) |
2020/04/28 | 10:21:41 - 1399/02/09 | 12810 | 10 (%0.08) |
2020/04/27 | 10:04:26 - 1399/02/08 | 12800 | -10 (%-0.08) |
2020/04/26 | 10:04:27 - 1399/02/07 | 12810 | 10 (%0.08) |
2020/04/25 | 18:05:05 - 1399/02/06 | 12800 | -120 (%-0.93) |
2020/04/25 | 10:40:36 - 1399/02/06 | 12920 | 10 (%0.08) |
2020/04/23 | 10:20:11 - 1399/02/04 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/04/22 | 17:21:49 - 1399/02/03 | 12900 | 390 (%3.12) |
2020/04/22 | 10:24:35 - 1399/02/03 | 12510 | 10 (%0.08) |
2020/04/21 | 17:21:45 - 1399/02/02 | 12500 | -110 (%-0.87) |
2020/04/21 | 10:18:02 - 1399/02/02 | 12610 | 10 (%0.08) |
2020/04/20 | 16:50:36 - 1399/02/01 | 12600 | 390 (%3.19) |
2020/04/20 | 09:51:05 - 1399/02/01 | 12210 | 10 (%0.08) |
2020/04/19 | 15:50:13 - 1399/01/31 | 12200 | 440 (%3.74) |
2020/04/19 | 09:51:41 - 1399/01/31 | 11760 | 10 (%0.09) |
2020/04/18 | 17:50:52 - 1399/01/30 | 11750 | -1050 (%-8.2) |
2020/04/18 | 09:48:42 - 1399/01/30 | 12800 | -10 (%-0.08) |
2020/04/16 | 12:21:07 - 1399/01/28 | 12810 | 10 (%0.08) |
2020/04/15 | 17:19:48 - 1399/01/27 | 12800 | -50 (%-0.39) |
2020/04/15 | 10:17:20 - 1399/01/27 | 12850 | -10 (%-0.08) |
2020/04/14 | 09:50:28 - 1399/01/26 | 12860 | 10 (%0.08) |
2020/04/13 | 15:22:03 - 1399/01/25 | 12850 | -160 (%-1.23) |
2020/04/13 | 10:20:51 - 1399/01/25 | 13010 | 10 (%0.08) |
2020/04/12 | 17:19:50 - 1399/01/24 | 13000 | -210 (%-1.59) |
2020/04/12 | 10:14:48 - 1399/01/24 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/04/11 | 17:19:51 - 1399/01/23 | 13200 | 40 (%0.3) |
2020/04/11 | 10:14:52 - 1399/01/23 | 13160 | -10 (%-0.08) |
2020/04/08 | 09:48:33 - 1399/01/20 | 13170 | 50 (%0.38) |
2020/04/07 | 10:16:47 - 1399/01/19 | 13120 | 50 (%0.38) |
2020/04/06 | 10:48:32 - 1399/01/18 | 13070 | 50 (%0.38) |
2020/04/05 | 12:48:19 - 1399/01/17 | 13020 | 50 (%0.39) |
2020/04/04 | 14:46:04 - 1399/01/16 | 12970 | 20 (%0.15) |
2020/04/04 | 10:49:15 - 1399/01/16 | 12950 | -10 (%-0.08) |
2020/04/02 | 10:49:35 - 1399/01/14 | 12960 | -10 (%-0.08) |
2020/03/30 | 11:33:38 - 1399/01/11 | 12970 | -50 (%-0.38) |
2020/03/29 | 10:48:32 - 1399/01/10 | 13020 | -40 (%-0.31) |
2020/03/28 | 10:18:29 - 1399/01/09 | 13060 | -30 (%-0.23) |
2020/03/26 | 10:48:28 - 1399/01/07 | 13090 | -20 (%-0.15) |
2020/03/25 | 10:48:45 - 1399/01/06 | 13110 | -10 (%-0.08) |
2020/03/24 | 10:18:24 - 1399/01/05 | 13120 | -50 (%-0.38) |
2020/03/18 | 12:47:52 - 1398/12/28 | 13170 | -10 (%-0.08) |
2020/03/17 | 10:19:09 - 1398/12/27 | 13180 | -10 (%-0.08) |
2020/03/16 | 09:49:18 - 1398/12/26 | 13190 | -10 (%-0.08) |
2020/03/15 | 09:49:37 - 1398/12/25 | 13200 | 10 (%0.08) |
2020/03/14 | 09:49:11 - 1398/12/24 | 13190 | -10 (%-0.08) |
2020/03/12 | 10:48:29 - 1398/12/22 | 13200 | 10 (%0.08) |
2020/03/11 | 09:47:53 - 1398/12/21 | 13190 | -10 (%-0.08) |
2020/03/10 | 09:47:16 - 1398/12/20 | 13200 | 10 (%0.08) |
2020/03/09 | 09:48:50 - 1398/12/19 | 13190 | -10 (%-0.08) |
2020/03/07 | 15:20:26 - 1398/12/17 | 13200 | -800 (%-5.71) |
2020/03/07 | 09:48:14 - 1398/12/17 | 14000 | 10 (%0.07) |
2020/03/05 | 10:18:47 - 1398/12/15 | 13990 | -10 (%-0.07) |
2020/03/04 | 10:18:00 - 1398/12/14 | 14000 | 10 (%0.07) |
2020/03/03 | 09:47:36 - 1398/12/13 | 13990 | -10 (%-0.07) |
2020/03/02 | 16:17:32 - 1398/12/12 | 14000 | -740 (%-5.02) |
2020/03/02 | 09:47:07 - 1398/12/12 | 14740 | -10 (%-0.07) |
2020/03/01 | 14:49:32 - 1398/12/11 | 14750 | -240 (%-1.6) |
2020/03/01 | 10:18:45 - 1398/12/11 | 14990 | -10 (%-0.07) |
2020/02/29 | 18:47:07 - 1398/12/10 | 15000 | -800 (%-5.06) |
2020/02/29 | 10:17:54 - 1398/12/10 | 15800 | 10 (%0.06) |
2020/02/27 | 03:16:35 - 1398/12/08 | 15790 | -10 (%-0.06) |
2020/02/26 | 17:48:36 - 1398/12/07 | 15800 | 1200 (%8.22) |
2020/02/23 | 15:47:28 - 1398/12/04 | 14600 | 1610 (%12.39) |
2020/02/23 | 10:47:38 - 1398/12/04 | 12990 | -10 (%-0.08) |
2020/02/22 | 10:17:34 - 1398/12/03 | 13000 | 10 (%0.08) |
2020/02/20 | 11:51:54 - 1398/12/01 | 12990 | -10 (%-0.08) |
2020/02/19 | 16:19:25 - 1398/11/30 | 13000 | 400 (%3.17) |
2020/02/18 | 16:22:35 - 1398/11/29 | 12600 | -40 (%-0.32) |
2020/02/18 | 10:20:12 - 1398/11/29 | 12640 | -10 (%-0.08) |
2020/02/17 | 15:24:45 - 1398/11/28 | 12650 | 360 (%2.93) |
2020/02/17 | 09:47:35 - 1398/11/28 | 12290 | -10 (%-0.08) |
2020/02/16 | 13:17:26 - 1398/11/27 | 12300 | 800 (%6.96) |
2020/02/10 | 14:17:16 - 1398/11/21 | 11500 | 500 (%4.55) |
2020/02/10 | 12:17:08 - 1398/11/21 | 11000 | 10 (%0.09) |
2020/02/09 | 10:18:38 - 1398/11/20 | 10990 | -10 (%-0.09) |
2020/02/08 | 09:46:55 - 1398/11/19 | 11000 | 10 (%0.09) |
2020/02/06 | 12:17:08 - 1398/11/17 | 10990 | -10 (%-0.09) |
