نام | ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 کاشان |
---|---|
قیمت | 25310 |
قیمت قبلی | 25300 |
تغییر | 10 (%0.04) |
کارخانه | کویر کاشان |
سایز | 1000 |
ضخامت | 0.8 |
واحد فروش | کیلوگرم |
استاندارد | ST22 |
محل بارگیری | بنگاه تهران |
آخرین قیمت | 1399/11/02 - 13:05 |
تاریخ میلادی | تاریخ شمسی | قیمت | تغییر |
---|---|---|---|
2021/01/21 | 13:05:37 - 1399/11/02 | 25310 | 10 (%0.04) |
2021/01/20 | 16:05:26 - 1399/11/01 | 25300 | -600 (%-2.32) |
2021/01/19 | 14:06:40 - 1399/10/30 | 25900 | -200 (%-0.77) |
2021/01/18 | 16:05:09 - 1399/10/29 | 26100 | -400 (%-1.51) |
2021/01/16 | 12:05:42 - 1399/10/27 | 26500 | -10 (%-0.04) |
2021/01/14 | 11:05:21 - 1399/10/25 | 26510 | 10 (%0.04) |
2021/01/12 | 17:05:05 - 1399/10/23 | 26500 | -400 (%-1.49) |
2021/01/11 | 16:05:36 - 1399/10/22 | 26900 | 200 (%0.75) |
2021/01/09 | 14:05:53 - 1399/10/20 | 26700 | -210 (%-0.78) |
2021/01/07 | 10:18:28 - 1399/10/18 | 26910 | 10 (%0.04) |
2021/01/06 | 16:18:37 - 1399/10/17 | 26900 | -200 (%-0.74) |
2021/01/03 | 14:18:42 - 1399/10/14 | 27100 | -100 (%-0.37) |
2021/01/02 | 16:18:41 - 1399/10/13 | 27200 | -310 (%-1.13) |
2020/12/31 | 10:20:15 - 1399/10/11 | 27510 | 10 (%0.04) |
2020/12/30 | 15:18:15 - 1399/10/10 | 27500 | 700 (%2.61) |
2020/12/29 | 17:19:17 - 1399/10/09 | 26800 | 700 (%2.68) |
2020/12/28 | 14:18:38 - 1399/10/08 | 26100 | 490 (%1.91) |
2020/12/27 | 15:18:46 - 1399/10/07 | 25610 | 10 (%0.04) |
2020/12/26 | 14:18:27 - 1399/10/06 | 25600 | -210 (%-0.81) |
2020/12/24 | 12:27:50 - 1399/10/04 | 25810 | 10 (%0.04) |
2020/12/23 | 16:06:15 - 1399/10/03 | 25800 | 990 (%3.99) |
2020/12/22 | 17:06:41 - 1399/10/02 | 24810 | 10 (%0.04) |
2020/12/20 | 18:05:59 - 1399/09/30 | 24800 | -600 (%-2.36) |
2020/12/19 | 15:05:58 - 1399/09/29 | 25400 | -210 (%-0.82) |
2020/12/17 | 11:08:04 - 1399/09/27 | 25610 | 10 (%0.04) |
2020/12/16 | 17:05:54 - 1399/09/26 | 25600 | 490 (%1.95) |
2020/12/15 | 17:04:48 - 1399/09/25 | 25110 | 10 (%0.04) |
2020/12/14 | 15:06:36 - 1399/09/24 | 25100 | -10 (%-0.04) |
2020/12/13 | 16:07:47 - 1399/09/23 | 25110 | 10 (%0.04) |
2020/12/12 | 16:06:07 - 1399/09/22 | 25100 | 100 (%0.4) |
2020/12/10 | 12:04:41 - 1399/09/20 | 25000 | 490 (%2.0) |
2020/12/10 | 11:05:51 - 1399/09/20 | 24510 | 10 (%0.04) |
2020/12/09 | 19:07:46 - 1399/09/19 | 24500 | 690 (%2.9) |
2020/12/08 | 14:08:17 - 1399/09/18 | 23810 | 10 (%0.04) |
2020/12/07 | 16:08:09 - 1399/09/17 | 23800 | 490 (%2.1) |
2020/12/06 | 16:08:22 - 1399/09/16 | 23310 | 10 (%0.04) |
2020/12/05 | 14:08:05 - 1399/09/15 | 23300 | -10 (%-0.04) |
2020/12/03 | 12:10:00 - 1399/09/13 | 23310 | 10 (%0.04) |
2020/12/02 | 18:08:22 - 1399/09/12 | 23300 | 690 (%3.05) |
2020/12/01 | 14:12:06 - 1399/09/11 | 22610 | 10 (%0.04) |
2020/11/30 | 17:11:01 - 1399/09/10 | 22600 | -210 (%-0.92) |
2020/11/29 | 17:10:49 - 1399/09/09 | 22810 | 10 (%0.04) |
2020/11/28 | 19:04:00 - 1399/09/08 | 22800 | -710 (%-3.02) |
2020/11/26 | 13:14:19 - 1399/09/06 | 23510 | 10 (%0.04) |
2020/11/25 | 16:10:12 - 1399/09/05 | 23500 | -500 (%-2.08) |
2020/11/24 | 15:11:18 - 1399/09/04 | 24000 | -500 (%-2.04) |
2020/11/24 | 01:31:33 - 1399/09/04 | 24500 | -500 (%-2.0) |
2020/11/22 | 15:30:06 - 1399/09/02 | 25000 | -800 (%-3.1) |
2020/11/17 | 13:12:42 - 1399/08/27 | 25800 | -100 (%-0.39) |
2020/11/16 | 18:08:42 - 1399/08/26 | 25900 | -10 (%-0.04) |
2020/11/15 | 15:14:57 - 1399/08/25 | 25910 | 10 (%0.04) |
2020/11/14 | 14:11:20 - 1399/08/24 | 25900 | -210 (%-0.8) |
2020/11/12 | 13:11:50 - 1399/08/22 | 26110 | 10 (%0.04) |
2020/11/11 | 15:10:06 - 1399/08/21 | 26100 | -900 (%-3.33) |
2020/11/09 | 18:09:58 - 1399/08/19 | 27000 | -1610 (%-5.63) |
2020/11/08 | 17:13:14 - 1399/08/18 | 28610 | 10 (%0.03) |
2020/11/07 | 17:08:05 - 1399/08/17 | 28600 | -210 (%-0.73) |
2020/11/05 | 12:05:47 - 1399/08/15 | 28810 | 10 (%0.03) |
2020/11/04 | 17:01:58 - 1399/08/14 | 28800 | 200 (%0.7) |
2020/11/02 | 17:01:46 - 1399/08/12 | 28600 | -10 (%-0.03) |
2020/11/01 | 17:01:44 - 1399/08/11 | 28610 | 10 (%0.03) |
2020/10/31 | 16:28:14 - 1399/08/10 | 28600 | -600 (%-2.05) |
2020/10/29 | 12:27:29 - 1399/08/08 | 29200 | -10 (%-0.03) |
2020/10/28 | 15:28:22 - 1399/08/07 | 29210 | 10 (%0.03) |
2020/10/27 | 16:27:43 - 1399/08/06 | 29200 | -10 (%-0.03) |
2020/10/26 | 16:27:54 - 1399/08/05 | 29210 | 10 (%0.03) |
2020/10/24 | 13:27:48 - 1399/08/03 | 29200 | -10 (%-0.03) |
2020/10/22 | 11:11:13 - 1399/08/01 | 29210 | 10 (%0.03) |
2020/10/21 | 17:07:54 - 1399/07/30 | 29200 | 200 (%0.69) |
2020/10/20 | 17:06:58 - 1399/07/29 | 29000 | -710 (%-2.39) |
2020/10/19 | 16:07:42 - 1399/07/28 | 29710 | 10 (%0.03) |
2020/10/18 | 15:07:11 - 1399/07/27 | 29700 | 200 (%0.68) |
2020/10/17 | 14:05:05 - 1399/07/26 | 29500 | -10 (%-0.03) |
2020/10/15 | 10:04:06 - 1399/07/24 | 29510 | 10 (%0.03) |
2020/10/14 | 13:05:54 - 1399/07/23 | 29500 | -10 (%-0.03) |
2020/10/13 | 15:07:49 - 1399/07/22 | 29510 | 10 (%0.03) |
2020/10/11 | 17:07:02 - 1399/07/20 | 29500 | 1100 (%3.87) |
2020/10/10 | 16:07:05 - 1399/07/19 | 28400 | 200 (%0.71) |
2020/10/07 | 14:08:20 - 1399/07/16 | 28200 | -10 (%-0.04) |
2020/10/06 | 14:17:07 - 1399/07/15 | 28210 | 10 (%0.04) |
2020/10/05 | 17:25:36 - 1399/07/14 | 28200 | -200 (%-0.7) |
2020/10/04 | 14:05:24 - 1399/07/13 | 28400 | 200 (%0.71) |
2020/10/03 | 17:05:36 - 1399/07/12 | 28200 | 1090 (%4.02) |
2020/10/01 | 11:10:49 - 1399/07/10 | 27110 | 10 (%0.04) |
2020/09/30 | 17:12:31 - 1399/07/09 | 27100 | 350 (%1.31) |
2020/09/29 | 17:03:25 - 1399/07/08 | 26750 | 500 (%1.9) |
2020/09/28 | 15:07:38 - 1399/07/07 | 26250 | -550 (%-2.05) |
2020/09/27 | 16:04:51 - 1399/07/06 | 26800 | 500 (%1.9) |
2020/09/26 | 18:04:17 - 1399/07/05 | 26300 | 190 (%0.73) |
2020/09/24 | 12:05:18 - 1399/07/03 | 26110 | 10 (%0.04) |
2020/09/23 | 14:04:10 - 1399/07/02 | 26100 | -10 (%-0.04) |
2020/09/22 | 16:10:26 - 1399/07/01 | 26110 | 10 (%0.04) |
2020/09/21 | 14:03:41 - 1399/06/31 | 26100 | -10 (%-0.04) |
2020/09/20 | 14:04:00 - 1399/06/30 | 26110 | 10 (%0.04) |
2020/09/19 | 21:03:04 - 1399/06/29 | 26100 | 1000 (%3.98) |
2020/09/15 | 15:02:53 - 1399/06/25 | 25100 | 1000 (%4.15) |
2020/09/13 | 14:02:39 - 1399/06/23 | 24100 | 100 (%0.42) |
2020/09/12 | 15:07:35 - 1399/06/22 | 24000 | 1000 (%4.35) |
2020/09/12 | 13:03:19 - 1399/06/22 | 23000 | -600 (%-2.54) |
2020/09/09 | 13:02:39 - 1399/06/19 | 23600 | 650 (%2.83) |
2020/09/08 | 15:02:37 - 1399/06/18 | 22950 | 150 (%0.66) |
2020/09/07 | 15:02:40 - 1399/06/17 | 22800 | 500 (%2.24) |
2020/09/06 | 16:02:18 - 1399/06/16 | 22300 | 500 (%2.29) |
2020/09/05 | 16:02:43 - 1399/06/15 | 21800 | 1150 (%5.57) |
2020/09/02 | 17:02:02 - 1399/06/12 | 20650 | 340 (%1.67) |
2020/08/29 | 13:02:42 - 1399/06/08 | 20310 | 10 (%0.05) |
2020/08/26 | 14:02:46 - 1399/06/05 | 20300 | -100 (%-0.49) |
2020/08/24 | 10:02:22 - 1399/06/03 | 20400 | -10 (%-0.05) |
2020/08/23 | 10:02:48 - 1399/06/02 | 20410 | 10 (%0.05) |
2020/08/22 | 16:02:39 - 1399/06/01 | 20400 | -510 (%-2.44) |
2020/08/22 | 10:02:20 - 1399/06/01 | 20910 | 10 (%0.05) |
2020/08/20 | 10:03:13 - 1399/05/30 | 20900 | -10 (%-0.05) |
2020/08/19 | 10:02:44 - 1399/05/29 | 20910 | 10 (%0.05) |
2020/08/18 | 15:02:50 - 1399/05/28 | 20900 | 690 (%3.41) |
2020/08/18 | 10:02:28 - 1399/05/28 | 20210 | 10 (%0.05) |
2020/08/17 | 18:03:09 - 1399/05/27 | 20200 | -410 (%-1.99) |
2020/08/17 | 10:02:20 - 1399/05/27 | 20610 | 10 (%0.05) |
2020/08/16 | 14:03:26 - 1399/05/26 | 20600 | -510 (%-2.42) |
2020/08/16 | 10:03:20 - 1399/05/26 | 21110 | 10 (%0.05) |
2020/08/15 | 16:03:00 - 1399/05/25 | 21100 | 100 (%0.48) |
2020/08/15 | 10:02:46 - 1399/05/25 | 21000 | -10 (%-0.05) |
2020/08/13 | 10:02:38 - 1399/05/23 | 21010 | 10 (%0.05) |
2020/08/12 | 16:02:28 - 1399/05/22 | 21000 | -210 (%-0.99) |
2020/08/12 | 10:03:20 - 1399/05/22 | 21210 | 10 (%0.05) |
2020/08/11 | 15:03:39 - 1399/05/21 | 21200 | 190 (%0.9) |
2020/08/11 | 10:07:46 - 1399/05/21 | 21010 | 10 (%0.05) |
2020/08/10 | 13:02:56 - 1399/05/20 | 21000 | -210 (%-0.99) |
2020/08/10 | 09:08:15 - 1399/05/20 | 21210 | 10 (%0.05) |
2020/08/09 | 13:03:54 - 1399/05/19 | 21200 | -310 (%-1.44) |
2020/08/09 | 10:03:34 - 1399/05/19 | 21510 | 10 (%0.05) |
2020/08/06 | 10:03:07 - 1399/05/16 | 21500 | -10 (%-0.05) |
2020/08/05 | 10:03:31 - 1399/05/15 | 21510 | 10 (%0.05) |
2020/08/04 | 16:03:01 - 1399/05/14 | 21500 | -510 (%-2.32) |
2020/08/04 | 10:03:18 - 1399/05/14 | 22010 | 10 (%0.05) |
2020/08/03 | 10:03:32 - 1399/05/13 | 22000 | -10 (%-0.05) |
2020/08/02 | 16:06:08 - 1399/05/12 | 22010 | 10 (%0.05) |
2020/08/01 | 10:03:45 - 1399/05/11 | 22000 | -10 (%-0.05) |
2020/07/30 | 10:04:11 - 1399/05/09 | 22010 | 10 (%0.05) |
2020/07/29 | 10:04:22 - 1399/05/08 | 22000 | -10 (%-0.05) |
2020/07/28 | 10:03:48 - 1399/05/07 | 22010 | 10 (%0.05) |
2020/07/27 | 14:06:02 - 1399/05/06 | 22000 | 490 (%2.28) |
2020/07/27 | 10:05:15 - 1399/05/06 | 21510 | 10 (%0.05) |
2020/07/26 | 14:04:31 - 1399/05/05 | 21500 | -1410 (%-6.15) |
2020/07/26 | 10:03:18 - 1399/05/05 | 22910 | 10 (%0.04) |
2020/07/25 | 15:04:19 - 1399/05/04 | 22900 | -1000 (%-4.18) |
2020/07/25 | 10:03:29 - 1399/05/04 | 23900 | -10 (%-0.04) |
2020/07/23 | 09:49:47 - 1399/05/02 | 23910 | 10 (%0.04) |
2020/07/22 | 16:06:24 - 1399/05/01 | 23900 | -210 (%-0.87) |
2020/07/22 | 10:02:59 - 1399/05/01 | 24110 | 10 (%0.04) |
2020/07/21 | 17:03:18 - 1399/04/31 | 24100 | -300 (%-1.23) |
2020/07/21 | 10:03:02 - 1399/04/31 | 24400 | -10 (%-0.04) |
2020/07/20 | 10:02:43 - 1399/04/30 | 24410 | 10 (%0.04) |
2020/07/19 | 16:02:11 - 1399/04/29 | 24400 | 490 (%2.05) |
2020/07/19 | 09:58:55 - 1399/04/29 | 23910 | 10 (%0.04) |
2020/07/18 | 17:01:59 - 1399/04/28 | 23900 | 1100 (%4.82) |
2020/07/18 | 10:02:29 - 1399/04/28 | 22800 | -10 (%-0.04) |
2020/07/16 | 10:01:26 - 1399/04/26 | 22810 | 10 (%0.04) |
2020/07/15 | 16:02:08 - 1399/04/25 | 22800 | 90 (%0.4) |
2020/07/15 | 13:13:38 - 1399/04/25 | 22710 | 10 (%0.04) |
2020/07/14 | 15:02:50 - 1399/04/24 | 22700 | 2890 (%14.59) |
2020/07/14 | 10:02:32 - 1399/04/24 | 19810 | 10 (%0.05) |
2020/07/13 | 10:02:00 - 1399/04/23 | 19800 | -10 (%-0.05) |
2020/07/12 | 10:02:14 - 1399/04/22 | 19810 | 10 (%0.05) |
2020/07/11 | 13:07:53 - 1399/04/21 | 19800 | 390 (%2.01) |
2020/07/11 | 10:01:58 - 1399/04/21 | 19410 | 10 (%0.05) |
2020/07/09 | 10:26:15 - 1399/04/19 | 19400 | -10 (%-0.05) |
2020/07/08 | 10:01:54 - 1399/04/18 | 19410 | 10 (%0.05) |
2020/07/07 | 10:02:52 - 1399/04/17 | 19400 | -10 (%-0.05) |
2020/07/06 | 10:02:14 - 1399/04/16 | 19410 | 10 (%0.05) |
2020/07/05 | 15:02:10 - 1399/04/15 | 19400 | 1290 (%7.12) |
2020/07/05 | 10:01:36 - 1399/04/15 | 18110 | 10 (%0.06) |
2020/07/04 | 15:02:45 - 1399/04/14 | 18100 | 200 (%1.12) |
2020/07/04 | 10:03:19 - 1399/04/14 | 17900 | -10 (%-0.06) |
2020/07/02 | 10:02:16 - 1399/04/12 | 17910 | 10 (%0.06) |
2020/07/01 | 14:02:31 - 1399/04/11 | 17900 | 200 (%1.13) |
2020/07/01 | 10:02:12 - 1399/04/11 | 17700 | -10 (%-0.06) |
2020/06/30 | 10:02:03 - 1399/04/10 | 17710 | 10 (%0.06) |
2020/06/29 | 10:03:27 - 1399/04/09 | 17700 | -10 (%-0.06) |
2020/06/28 | 10:02:31 - 1399/04/08 | 17710 | 10 (%0.06) |
2020/06/25 | 10:03:02 - 1399/04/05 | 17700 | 100 (%0.57) |
2020/06/24 | 15:10:14 - 1399/04/04 | 17600 | 690 (%4.08) |
2020/06/24 | 10:03:07 - 1399/04/04 | 16910 | 10 (%0.06) |
2020/06/23 | 10:03:07 - 1399/04/03 | 16900 | -10 (%-0.06) |
2020/06/22 | 09:09:05 - 1399/04/02 | 16910 | 10 (%0.06) |
2020/06/21 | 14:12:10 - 1399/04/01 | 16900 | 490 (%2.99) |
2020/06/21 | 10:02:33 - 1399/04/01 | 16410 | 10 (%0.06) |
2020/06/20 | 16:02:55 - 1399/03/31 | 16400 | 450 (%2.82) |
2020/06/20 | 10:04:01 - 1399/03/31 | 15950 | -10 (%-0.06) |
2020/06/18 | 10:02:58 - 1399/03/29 | 15960 | 10 (%0.06) |
2020/06/16 | 16:10:13 - 1399/03/27 | 15950 | 490 (%3.17) |
2020/06/16 | 10:05:21 - 1399/03/27 | 15460 | 10 (%0.06) |
2020/06/15 | 17:03:28 - 1399/03/26 | 15450 | 340 (%2.25) |
2020/06/15 | 10:02:17 - 1399/03/26 | 15110 | 10 (%0.07) |
2020/06/14 | 16:02:13 - 1399/03/25 | 15100 | 190 (%1.27) |
2020/06/14 | 10:02:33 - 1399/03/25 | 14910 | 10 (%0.07) |
2020/06/13 | 19:03:06 - 1399/03/24 | 14900 | 200 (%1.36) |
2020/06/13 | 10:06:59 - 1399/03/24 | 14700 | -10 (%-0.07) |
2020/06/11 | 10:06:22 - 1399/03/22 | 14710 | 10 (%0.07) |
2020/06/10 | 17:03:25 - 1399/03/21 | 14700 | -110 (%-0.74) |
2020/06/10 | 10:04:31 - 1399/03/21 | 14810 | 10 (%0.07) |
2020/06/09 | 18:03:35 - 1399/03/20 | 14800 | -200 (%-1.33) |
2020/06/09 | 10:06:00 - 1399/03/20 | 15000 | -10 (%-0.07) |
2020/06/08 | 09:02:08 - 1399/03/19 | 15010 | 10 (%0.07) |
2020/06/07 | 16:02:31 - 1399/03/18 | 15000 | 600 (%4.17) |
2020/06/07 | 13:03:30 - 1399/03/18 | 14400 | -110 (%-0.76) |
2020/06/07 | 10:01:34 - 1399/03/18 | 14510 | 10 (%0.07) |
2020/06/06 | 20:02:58 - 1399/03/17 | 14500 | -110 (%-0.75) |
2020/06/06 | 02:03:07 - 1399/03/17 | 14610 | 10 (%0.07) |
2020/06/02 | 10:04:05 - 1399/03/13 | 14600 | -10 (%-0.07) |
2020/06/01 | 10:03:41 - 1399/03/12 | 14610 | 10 (%0.07) |
2020/05/31 | 15:04:58 - 1399/03/11 | 14600 | 190 (%1.32) |
2020/05/31 | 10:03:36 - 1399/03/11 | 14410 | 10 (%0.07) |
2020/05/30 | 17:02:37 - 1399/03/10 | 14400 | 490 (%3.52) |
2020/05/30 | 10:02:10 - 1399/03/10 | 13910 | 10 (%0.07) |
2020/05/28 | 10:04:29 - 1399/03/08 | 13900 | -10 (%-0.07) |
2020/05/27 | 10:02:19 - 1399/03/07 | 13910 | 10 (%0.07) |
2020/05/26 | 18:02:25 - 1399/03/06 | 13900 | 190 (%1.39) |
2020/05/26 | 10:02:42 - 1399/03/06 | 13710 | 10 (%0.07) |
2020/05/23 | 09:17:45 - 1399/03/03 | 13700 | -10 (%-0.07) |
2020/05/21 | 10:03:31 - 1399/03/01 | 13710 | 10 (%0.07) |
2020/05/20 | 18:03:22 - 1399/02/31 | 13700 | -510 (%-3.59) |
2020/05/20 | 10:03:12 - 1399/02/31 | 14210 | 10 (%0.07) |
2020/05/19 | 15:06:10 - 1399/02/30 | 14200 | 190 (%1.36) |
2020/05/19 | 10:04:01 - 1399/02/30 | 14010 | 10 (%0.07) |
2020/05/18 | 17:08:30 - 1399/02/29 | 14000 | 90 (%0.65) |
2020/05/18 | 10:03:50 - 1399/02/29 | 13910 | 10 (%0.07) |
2020/05/17 | 17:03:14 - 1399/02/28 | 13900 | -410 (%-2.87) |
2020/05/17 | 11:02:35 - 1399/02/28 | 14310 | 10 (%0.07) |
2020/05/16 | 10:03:16 - 1399/02/27 | 14300 | -10 (%-0.07) |
2020/05/14 | 03:01:57 - 1399/02/25 | 14310 | 10 (%0.07) |
2020/05/13 | 18:01:45 - 1399/02/24 | 14300 | 490 (%3.55) |
2020/05/13 | 10:02:34 - 1399/02/24 | 13810 | 10 (%0.07) |
2020/05/12 | 10:03:28 - 1399/02/23 | 13800 | -10 (%-0.07) |
2020/05/11 | 10:01:35 - 1399/02/22 | 13810 | 10 (%0.07) |
2020/05/10 | 18:02:29 - 1399/02/21 | 13800 | 190 (%1.4) |
2020/05/10 | 10:02:29 - 1399/02/21 | 13610 | 10 (%0.07) |
2020/05/09 | 17:08:50 - 1399/02/20 | 13600 | 390 (%2.95) |
2020/05/09 | 10:03:15 - 1399/02/20 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/05/08 | 13:41:26 - 1399/02/19 | 13200 | -10 (%-0.08) |
2020/05/06 | 19:42:48 - 1399/02/17 | 13210 | -400 (%-2.94) |
2020/05/06 | 10:05:58 - 1399/02/17 | 13610 | 10 (%0.07) |
2020/05/05 | 17:07:57 - 1399/02/16 | 13600 | 690 (%5.34) |
2020/05/05 | 10:13:23 - 1399/02/16 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/05/04 | 18:05:57 - 1399/02/15 | 12900 | 200 (%1.57) |
2020/05/04 | 11:03:21 - 1399/02/15 | 12700 | -10 (%-0.08) |
2020/05/03 | 10:02:56 - 1399/02/14 | 12710 | 10 (%0.08) |
2020/05/02 | 18:08:54 - 1399/02/13 | 12700 | -210 (%-1.63) |
2020/05/02 | 10:05:27 - 1399/02/13 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/04/30 | 10:03:48 - 1399/02/11 | 12900 | -10 (%-0.08) |
2020/04/29 | 10:05:52 - 1399/02/10 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/04/28 | 17:32:13 - 1399/02/09 | 12900 | 90 (%0.7) |
2020/04/28 | 10:21:41 - 1399/02/09 | 12810 | 10 (%0.08) |
2020/04/27 | 10:04:26 - 1399/02/08 | 12800 | -10 (%-0.08) |
2020/04/26 | 10:04:27 - 1399/02/07 | 12810 | 10 (%0.08) |
2020/04/25 | 18:05:05 - 1399/02/06 | 12800 | -120 (%-0.93) |
2020/04/25 | 10:40:36 - 1399/02/06 | 12920 | 10 (%0.08) |
2020/04/23 | 10:20:11 - 1399/02/04 | 12910 | 10 (%0.08) |
2020/04/22 | 17:21:49 - 1399/02/03 | 12900 | 390 (%3.12) |
2020/04/22 | 10:24:35 - 1399/02/03 | 12510 | 10 (%0.08) |
2020/04/21 | 17:21:45 - 1399/02/02 | 12500 | -110 (%-0.87) |
2020/04/21 | 10:18:02 - 1399/02/02 | 12610 | 10 (%0.08) |
2020/04/20 | 16:50:36 - 1399/02/01 | 12600 | 390 (%3.19) |
2020/04/20 | 09:51:05 - 1399/02/01 | 12210 | 10 (%0.08) |
2020/04/19 | 15:50:13 - 1399/01/31 | 12200 | 440 (%3.74) |
2020/04/19 | 09:51:41 - 1399/01/31 | 11760 | 10 (%0.09) |
2020/04/18 | 17:50:52 - 1399/01/30 | 11750 | -1050 (%-8.2) |
2020/04/18 | 09:48:42 - 1399/01/30 | 12800 | -10 (%-0.08) |
2020/04/16 | 12:21:07 - 1399/01/28 | 12810 | 10 (%0.08) |
2020/04/15 | 17:19:48 - 1399/01/27 | 12800 | -50 (%-0.39) |
2020/04/15 | 10:17:20 - 1399/01/27 | 12850 | -10 (%-0.08) |
2020/04/14 | 09:50:28 - 1399/01/26 | 12860 | 10 (%0.08) |
2020/04/13 | 15:22:03 - 1399/01/25 | 12850 | -160 (%-1.23) |
2020/04/13 | 10:20:51 - 1399/01/25 | 13010 | 10 (%0.08) |
2020/04/12 | 17:19:50 - 1399/01/24 | 13000 | -210 (%-1.59) |
2020/04/12 | 10:14:48 - 1399/01/24 | 13210 | 10 (%0.08) |
2020/04/11 | 17:19:51 - 1399/01/23 | 13200 | 60 (%0.46) |
2020/04/11 | 10:14:52 - 1399/01/23 | 13140 | -10 (%-0.08) |
2020/04/08 | 09:48:33 - 1399/01/20 | 13150 | 50 (%0.38) |
2020/04/07 | 10:16:47 - 1399/01/19 | 13100 | 50 (%0.38) |
2020/04/06 | 10:48:32 - 1399/01/18 | 13050 | 50 (%0.38) |
2020/04/05 | 12:48:19 - 1399/01/17 | 13000 | 50 (%0.39) |
2020/04/04 | 10:49:15 - 1399/01/16 | 12950 | -10 (%-0.08) |
2020/04/02 | 11:18:52 - 1399/01/14 | 12960 | -10 (%-0.08) |
2020/03/30 | 11:33:38 - 1399/01/11 | 12970 | -50 (%-0.38) |
2020/03/29 | 10:48:32 - 1399/01/10 | 13020 | -40 (%-0.31) |
2020/03/28 | 10:18:29 - 1399/01/09 | 13060 | -30 (%-0.23) |
2020/03/26 | 10:48:28 - 1399/01/07 | 13090 | -20 (%-0.15) |
2020/03/25 | 10:48:45 - 1399/01/06 | 13110 | -10 (%-0.08) |
2020/03/24 | 10:18:24 - 1399/01/05 | 13120 | -50 (%-0.38) |
2020/03/18 | 12:47:52 - 1398/12/28 | 13170 | -10 (%-0.08) |
2020/03/17 | 10:19:09 - 1398/12/27 | 13180 | -10 (%-0.08) |
2020/03/16 | 09:49:18 - 1398/12/26 | 13190 | -10 (%-0.08) |
2020/03/15 | 09:49:37 - 1398/12/25 | 13200 | 10 (%0.08) |
2020/03/14 | 09:49:11 - 1398/12/24 | 13190 | -10 (%-0.08) |
2020/03/12 | 10:48:29 - 1398/12/22 | 13200 | 10 (%0.08) |
2020/03/11 | 09:47:53 - 1398/12/21 | 13190 | -10 (%-0.08) |
2020/03/10 | 09:47:16 - 1398/12/20 | 13200 | 10 (%0.08) |
2020/03/09 | 09:48:50 - 1398/12/19 | 13190 | -10 (%-0.08) |
2020/03/07 | 15:20:26 - 1398/12/17 | 13200 | -800 (%-5.71) |
2020/03/07 | 09:48:14 - 1398/12/17 | 14000 | 10 (%0.07) |
2020/03/05 | 10:18:47 - 1398/12/15 | 13990 | -10 (%-0.07) |
2020/03/04 | 10:18:00 - 1398/12/14 | 14000 | 10 (%0.07) |
2020/03/03 | 09:47:36 - 1398/12/13 | 13990 | -10 (%-0.07) |
2020/03/02 | 16:17:31 - 1398/12/12 | 14000 | -740 (%-5.02) |
2020/03/02 | 09:47:07 - 1398/12/12 | 14740 | -10 (%-0.07) |
2020/03/01 | 14:49:32 - 1398/12/11 | 14750 | -240 (%-1.6) |
2020/03/01 | 10:18:45 - 1398/12/11 | 14990 | -10 (%-0.07) |
2020/02/29 | 18:47:07 - 1398/12/10 | 15000 | -850 (%-5.36) |
2020/02/29 | 10:17:54 - 1398/12/10 | 15850 | 10 (%0.06) |
2020/02/27 | 03:16:35 - 1398/12/08 | 15840 | -10 (%-0.06) |
2020/02/26 | 17:48:36 - 1398/12/07 | 15850 | 1250 (%8.56) |
2020/02/23 | 15:47:28 - 1398/12/04 | 14600 | 1510 (%11.54) |
2020/02/23 | 10:47:38 - 1398/12/04 | 13090 | -10 (%-0.08) |
2020/02/22 | 10:17:34 - 1398/12/03 | 13100 | 10 (%0.08) |
2020/02/20 | 11:51:54 - 1398/12/01 | 13090 | -10 (%-0.08) |
2020/02/19 | 16:19:25 - 1398/11/30 | 13100 | 400 (%3.15) |
2020/02/18 | 16:22:35 - 1398/11/29 | 12700 | 60 (%0.47) |
2020/02/18 | 10:20:12 - 1398/11/29 | 12640 | -10 (%-0.08) |
2020/02/17 | 15:24:45 - 1398/11/28 | 12650 | 310 (%2.51) |
2020/02/17 | 09:47:35 - 1398/11/28 | 12340 | -10 (%-0.08) |
2020/02/16 | 13:17:26 - 1398/11/27 | 12350 | 850 (%7.39) |
2020/02/10 | 14:17:16 - 1398/11/21 | 11500 | 500 (%4.55) |
2020/02/10 | 12:17:08 - 1398/11/21 | 11000 | 10 (%0.09) |
2020/02/09 | 10:18:38 - 1398/11/20 | 10990 | -10 (%-0.09) |
2020/02/08 | 09:46:55 - 1398/11/19 | 11000 | 10 (%0.09) |
2020/02/06 | 12:17:08 - 1398/11/17 | 10990 | -10 (%-0.09) |
2020/02/05 | 13:47:32 - 1398/11/16 | 11000 | 1210 (%12.36) |
2020/02/05 | 10:17:30 - 1398/11/16 | 9790 | -10 (%-0.1) |
2020/02/04 | 11:48:30 - 1398/11/15 | 9800 | 10 (%0.1) |
2020/02/03 | 14:49:23 - 1398/11/14 | 9790 | -10 (%-0.1) |
2020/02/02 | 14:46:33 - 1398/11/13 | 9800 | -90 (%-0.91) |
